Clay es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Lancaster en el estado estadounidense de Pensilvania. En el año 2010 tenía una población de 1.559 habitantes y una densidad poblacional de 268,7 personas por km².[2]
Clay | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
Ubicación en el condado de Lancaster en Pensilvania | ||
Ubicación de Pensilvania en EE. UU. | ||
Coordenadas | 40°13′06″N 76°15′19″O / 40.2183, -76.2553 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Pensilvania | |
• Condado | Lancaster | |
Fundación | 31 de marzo de 2010 | |
Superficie | ||
• Total | 5.8 km² | |
• Tierra | 5.8 km² | |
• Agua | 0.0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 118 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 1559 hab. | |
• Densidad | 321,16 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 17522 | |
GNIS | 2584446[1] | |
Clay se encuentra ubicado en las coordenadas 40°13′5″N 76°14′22″O / 40.21806, -76.23944[3]. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, Clay tiene una superficie total de 2,23 mi² (5,8 km²), de la cual 2,23 mi² (5,8 km²) corresponden a tierra firme y 0 mi² (0 km²) es agua.[4]