Christian Meier (21 de febrero de 1985) es un ciclista canadiense, que en 2009 y 2010 fue miembro del equipo Garmin-Transitions. En la temporada 2011 compitió en el equipo continental profesional estadounidense UnitedHealthcare Pro Cycling Team. Desde 2012 hasta 2016 lo hizo para el equipo australiano Orica-GreenEDGE.
Christian Meier | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datos personales | ||||||
Nacimiento |
Sussex, Nuevo Brunswick 21 de febrero de 1985 (39 años) | |||||
País | Canadá | |||||
Nacionalidad(es) | Canadiense | |||||
Altura | 172 cm | |||||
Peso | 61 kg | |||||
Carrera deportiva | ||||||
Deporte | Ciclismo | |||||
Disciplina | Carretera | |||||
Trayectoria | ||||||
| ||||||
| ||||||
Ganó en 2008 el título nacional en ruta de Canadá. Acaba de proclamarse ganador de la TDS del UTMB de Mont Blanc.
2008
2009
2011
2012
2013
2014
2015
Carrera | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro de Italia | — | — | — | — | — | — | — | 135.º | 143.º | — | — | — | |
Tour de Francia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 121.º | — | — | |
Vuelta a España | — | — | — | — | Ab. | — | — | — | 82.º | — | — | — | |
Mundial en Ruta | — | — | — | — | — | Ab. | — | — | Ab. | Ab. | — | — |
—: no participa
Ab.: abandono