Chambord es un municipio canadiense situado en la provincia de Quebec.[1]
Chambord | ||
---|---|---|
Municipio | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Chambord en Canadá | ||
Localización de Chambord en Quebec | ||
![]() | ||
Coordenadas | 48°26′00″N 72°04′00″O / 48.4333, -72.0667 | |
Entidad | Municipio | |
• País |
![]() | |
• Provincia |
![]() | |
Superficie | ||
• Total | 120,85 km² | |
Población (2021) | ||
• Total | 1748 hab. | |
• Densidad | 14,5 hab./km² | |
Sitio web oficial | ||
En 2021, tenía 1748 habitantes, una densidad poblacional de 14,5 hab./km², y 1186 viviendas.[3]