El torneo Lexus Nottingham Challenger 2025 fue un torneo de tenis perteneció al ATP Challenger Tour 2025 en la categoría Challenger 75. Se trató de la 2ª edición; el torneo tuvo lugar en la ciudad de Nottingham (Reino Unido), desde el 6 hasta el 12 de enero de 2025 sobre pista dura bajo techo de tierra batida al aire libre.[1]
Lexus Nottingham Challenger 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Nottingham, Reino Unido | ||||
Fecha | 6 de enero – 12 de enero | ||||
Edición | 2 | ||||
| |||||
Campeones | |||||
Individual masculino |
![]() | ||||
Dobles masculino |
![]() ![]() | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Preclasificado | País | Jugador | Rank1 | Posición en el torneo |
1 | Abdullah Shelbayh | 250 | Primera ronda | |
2 | Edas Butvilas | 252 | Primera ronda | |
3 | Jay Clarke | 264 | Primera ronda | |
4 | Aidan Mayo | 271 | Primera ronda | |
5 | Dino Prižmić | 292 | Segunda ronda | |
6 | Mili Poljičak | 295 | Primera ronda | |
7 | Michael Geerts | 298 | Primera ronda | |
8 | Chris Rodesch | 300 | Cuartos de final |
Los siguientes jugadores recibieron una invitación (wild card), por lo tanto ingresan directamente al cuadro principal (WC):
Los siguientes jugadores ingresan al cuadro principal tras disputar el cuadro clasificatorio (Q):