El Launceston International 2015 es un torneo de tenis profesional jugado en exteriores canchas duras. Es la primera edición del torneo que forma parte del ATP Challenger Tour 2015, con un total de 50.000 dólares en premios. Se lleva a cabo en Launceston, Tasmania, Australia, el 8-15 de febrero de 2015.
Launceston International 2015 | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Sede | Launceston (Australia) | |
Fecha | 8 de febrero – 15 de febrero | |
Edición | 1ª | |
| ||
Campeones | ||
Individual masculino |
![]() | |
Dobles masculino |
![]() ![]() | |
Sitio oficial | ||
Favorito | País | Jugador | Rank1 | Posición en el torneo |
---|---|---|---|---|
1 | Yūichi Sugita | 130 | Segunda ronda | |
2 | Somdev Devvarman | 139 | Primera ronda | |
3 | Kyle Edmund | 148 | Primera ronda, retiro | |
4 | Hiroki Moriya | 150 | Primera ronda | |
5 | Hyeon Chung | 151 | FINAL | |
6 | Luke Saville | 162 | Segunda ronda | |
7 | Radu Albot | 166 | Segunda ronda | |
8 | Bradley Klahn | 167 | Cuarto de final |
Los siguientes jugadores recibieron una invitación, por lo tanto ingresan directamente al cuadro principal (WC):
Los siguientes jugadores ingresan al cuadro principal tras disputar el cuadro clasificatorio (Q):
Challenger de Launceston 2015 (individual masculino)
Challenger de Launceston 2015 (dobles masculino)