Caton es un pueblo ubicado en el condado de Steuben en el estado estadounidense de Nueva York. En el año 2000 tenía una población de 2,097 habitantes y una densidad poblacional de 21 personas por km².
Caton | ||
---|---|---|
Pueblo | ||
Ubicación en el condado de Steuben y en el estado de Nueva York | ||
Ubicación de Nueva York en EE. UU. | ||
Coordenadas | 42°03′22″N 77°01′40″O / 42.056111111111, -77.027777777778 | |
Entidad | Pueblo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Nueva York | |
• Condado | Steuben | |
Superficie | ||
• Total | 98.3 km² | |
• Tierra | 97.9 km² | |
• Agua | (0.47%) 0.5 km² | |
Altitud | ||
• Media | 430 m s. n. m. | |
Población (2000) | ||
• Total | 2,097 hab. | |
• Densidad | 21 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 14821 | |
Código de área | 607 | |
Sitio web oficial | ||
Caton se encuentra ubicado en las coordenadas 42°3′24″N 77°1′39″O / 42.05667, -77.02750.[1]
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $45,875, y los ingresos medios por familia eran $50,052. Los hombres tenían unos ingresos medios de $33,594 frente a los $27,391 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $19,612. Alrededor del 7.5% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.[2]