Castel del Monte es un municipio situado en el territorio de la Provincia de L'Aquila, en Abruzos, (Italia).
Castel del Monte | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Castel del Monte en Italia | ||
Coordenadas | 42°21′56″N 13°43′33″E / 42.36544, 13.72592 | |
Capital | Castel del Monte | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Abruzos | |
• Provincia | L'Aquila | |
Municipios limítrofes | Arsita (TE), Calascio, Castelli (TE), Farindola (PE), Ofena, Villa Celiera (PE), Villa Santa Lucia degli Abruzzi | |
Superficie | ||
• Total | 58,02 km² | |
Altitud | ||
• Media | 1346 m s. n. m. | |
Población (01-01-2007 (ISTAT)) | ||
• Total | 480 hab. | |
• Densidad | 8,27 hab./km² | |
Gentilicio | castellani | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 67023[1] | |
Prefijo telefónico | 0862 | |
Matrícula | AQ | |
Código ISTAT | 066026 | |
Código catastral | C083[2] | |
Fiestas mayores | 7 de agosto | |
Patrono(a) | San Donato | |
Sitio web oficial | ||
Gráfica de evolución demográfica de Castel del Monte entre 1861 y 2001 |
fuente ISTAT - elaboración gráfica a cargo de Wikipedia |