Carolina Beach es un pueblo ubicado en el Condado de New Hanover en el estado estadounidense de Carolina del Norte. Según las estimaciones de 2009 tenía una población de 5.883 habitantes y una densidad poblacional de 805,6 personas por km².
Carolina Beach | ||
---|---|---|
Pueblo | ||
| ||
Ubicación de Carolina Beach en Carolina del Norte | ||
Coordenadas | 34°02′12″N 77°53′49″O / 34.036666666667, -77.896944444444 | |
Entidad | Pueblo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Carolina del Norte | |
• Condado | New Hanover | |
Superficie | ||
• Total | 6.4 km² | |
• Tierra | 5.8 km² | |
• Agua | (8.13%) 0.5 km² | |
Altitud | ||
• Media | 1 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 5706 hab. | |
• Densidad | 925,65 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 28428[1] | |
Código de área | 910 | |
Sitio web oficial | ||
Carolina Beach se encuentra ubicado en las coordenadas 34°2′12″N 77°53′49″O / 34.03667, -77.89694.[2]
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $37.662, y los ingresos medios por familia eran $44.882. Los hombres tenían unos ingresos medios de $31.013 frente a los $21.241 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $24.128. Alrededor del 4.4% de las familias y del 9.4% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.[3]