Carbonia (en sardo: Carbònia o Crabònia) es un municipio de Italia de 29.887 habitantes en la provincia de Cerdeña del Sur, región de Cerdeña.
Carbonia | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
![]() | ||||
| ||||
Localización de Carbonia en Italia | ||||
![]() | ||||
Coordenadas | 39°10′00″N 8°31′19″E / 39.1668029, 8.5219574 | |||
Idioma oficial | Italiano | |||
Entidad | Comuna de Italia | |||
• País | Italia | |||
• Región | Cerdeña | |||
• Provincia | Cerdeña del Sur | |||
Dirigentes | ||||
• Alcalde | Giuseppe Casti (Partido Democrático) | |||
Fracciones | Barega, Cannas, Bacu Abis, Barbusi, Corongiu, Cortoghiana, Flumentepido, Genna Corriga, Is Gannaus, Is Meis, Medadeddu, Medau Desogus, Serbariu, Sirai, Sirri, Tanì | |||
Municipios limítrofes | Gonnesa, Iglesias, Narcao, Perdaxius, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Tratalias | |||
Superficie | ||||
• Total | 145,63 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 111 m s. n. m. | |||
Población (31-01-2024) | ||||
• Total | 25 990 . hab. | |||
• Densidad | 178,47 hab./km² | |||
Gentilicio | carboniensi o carboniesi | |||
Huso horario | CET (UTC +1) | |||
• en verano | CEST (UTC +2) | |||
Código postal | 09013[1] | |||
Prefijo telefónico | 0781 | |||
Matrícula | SU | |||
Código ISTAT | 111009 | |||
Código catastral | B745[2] | |||
Fiestas mayores | Jueves después del segundo domingo de mayo | |||
Patrono(a) | San Ponziano | |||
Sitio web oficial | ||||
Carbonia fue fundada por Mussolini en 1938, está situada en la región minera de Sulcis. Se construyó en dos años y conserva la estructura arquitectónica fascista, con inmensos edificios y anchas calles que convergen en la plaza Roma, donde se encuentran los edificios públicos más importantes, como el Ayuntamiento, la Torre Cívica y la iglesia de San Ponziano. Lo más destacable es un campanario de roca volcánica en dicha iglesia.
Gráfica de evolución demográfica de Carbonia entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - Elaboración gráfica de Wikipedia |