El Campeonato del Mundo de Red Bull Air Race de 2018 es el 13º Campeonato del Mundo Red Bull Air Race.
Campeonato del Mundo de Red Bull Air Race de 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Campeonato Mundial de Red Bull Air Race | |||||
Datos generales | |||||
Fecha |
2 de febrero de 2017 octubre de 2017 | ||||
Edición | 13º | ||||
N.º de ediciones | 8 | ||||
Organizador | Red Bull GmbH | ||||
TV oficial | Red Bull TV | ||||
Datos estadísticos | |||||
Otras | Carreras / temporadas | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
No. | Piloto | Aeronave | Rondas |
---|---|---|---|
5 | Cristian Bolton | Zivko Edge 540 V2 | Todas |
11 | Mikaël Brageot | MX Aircraft MXS | Todas |
10 | Kirby Chambliss | Zivko Edge 540 V3 | Todas |
21 | Matthias Dolderer | Zivko Edge 540 V3 | Todas |
99 | Michael Goulian | Zivko Edge 540 V2 | Todas |
95 | Matt Hall | Zivko Edge 540 V3 | Todas |
27 | Nicolas Ivanoff | Zivko Edge 540 V3 | Todas |
18 | Petr Kopfstein | Zivko Edge 540 V3 | Todas |
12 | François Le Vot | Zivko Edge 540 V2 | Todas |
84 | Pete McLeod | Zivko Edge 540 V3 | Todas |
31 | Yoshihide Muroya | Zivko Edge 540 V3 | Todas |
24 | Ben Murphy | Zivko Edge 540 V2 | Todas |
8 | Martin Šonka | Zivko Edge 540 V3 | Todas |
26 | Juan Velarde | Zivko Edge 540 V2 | Todas |
Todos los pilotos de la Copa Challenger usan un Zivko Edge 540 V2.[2]
Dario Costa, Patrick Davidson debutó en la Challenger Class.[3]
El calendario de ocho eventos para la temporada 2018 se anunció el 8 de noviembre de 2017.[4] Se anunció el Chiba de rondas 3 el 6 de marzo de 2018.[5]
Ronda | País | Localización | Fecha | Calificación más rápida | Piloto ganador | Aeronave ganador | Ganador del Challenger |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emiratos Árabes Unidos | Abu Dabi, Abu Dabi | 2–3 febrero | Matthias Dolderer | Michael Goulian | Zivko Edge 540 V2 | Florian Bergér |
2 | Francia | Cannes, Provence-Alpes-Côte d'Azur | 21–22 abril | Michael Goulian | Matt Hall | Zivko Edge 540 V3 | Daniel Ryfa |
3 | Japón | Makuhari, Chiba | 26–27 mayo | Michael Goulian | Matt Hall | Zivko Edge 540 V3 | - |
4 | Hungría | Budapest, Hungría | 23–24 junio | Martin Šonka | Martin Šonka | Zivko Edge 540 V3 | Luke Czepiela |
5 | Rusia | Kazán, Tartaristán | 25–26 agosto | Matthias Dolderer | Martin Šonka | Zivko Edge 540 V3 | Kevin Coleman |
6 | Austria | Wiener Neustadt | 15-16 septiembre | Yoshihide Muroya | Martin Šonka | Zivko Edge 540 V3 | Kenny Chiang (R1) Kenny Chiang (R2) |
7 | Estados Unidos | Indianapolis Motor Speedway, Indiana | 6–7 octubre | Martin Šonka | Michael Goulian | Zivko Edge 540 V2 | Florian Bergér |
8 | Estados Unidos | Texas Motor Speedway, Fort Worth | 17-18 noviembre | Matthias Dolderer | Martin Šonka | Zivko Edge 540 V3 | Luke Czepiela |
Posición | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11–14th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | 15 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
Bold – Vuelta rápida |
Position | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6-8th |
---|---|---|---|---|---|---|
Points | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |