El Campeonato colombiano 1979 fue el trigésimo segundo (32°) torneo de la primera división del fútbol profesional colombiano en la historia.
Campeonato colombiano 1979 | |||||
---|---|---|---|---|---|
XXXII edición | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Colombia | ||||
Categoría | Primera A | ||||
Fecha | 1979 | ||||
Edición | 32 | ||||
Organizador | División Mayor del Fútbol Colombiano | ||||
Palmarés | |||||
Def. título | Millonarios | ||||
Primero | América de Cali | ||||
Segundo | Santa Fe | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 14 equipos | ||||
Partidos | 367 | ||||
Goles | 917 (2,498 por partido) | ||||
Mayor anotador | Juan Jose Irigoyen (36) | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Este campeonato inició el 17 de febrero y consto de dos etapas Torneo Apertura y Finalización, además de dos rondas de cuadrangulares para definir el campeón de la temporada. América de Cali se coronó campeón por primera vez en la historia; Juan Jose Irigoyen fue el máximo anotador.
Se jugaron dos torneos:
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 34 | 26 | 13 | 8 | 5 | 37 | 27 | +10 | Desempate, Grupo A y Cuadrangulares semifinales. |
2 | América de Cali | 34 | 26 | 13 | 8 | 5 | 29 | 19 | +10 | |
3 | Once Caldas | 33 | 26 | 13 | 7 | 6 | 42 | 24 | +18 | Grupo A. |
4 | Junior | 32 | 26 | 13 | 6 | 7 | 36 | 27 | +9 | |
5 | Unión Magdalena | 27 | 26 | 9 | 9 | 8 | 27 | 25 | +2 | |
6 | Independiente Medellín | 27 | 26 | 9 | 9 | 8 | 34 | 30 | +4 | |
7 | Santa Fe | 26 | 26 | 5 | 16 | 5 | 34 | 33 | +1 | |
8 | Millonarios | 26 | 26 | 11 | 4 | 11 | 42 | 37 | +5 | Grupo B. |
9 | Atlético Nacional | 24 | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 38 | −6 | |
10 | Deportes Quindío | 24 | 26 | 7 | 10 | 9 | 27 | 24 | +3 | |
11 | Atlético Bucaramanga | 23 | 26 | 8 | 7 | 11 | 34 | 38 | −4 | |
12 | Deportivo Pereira | 22 | 26 | 8 | 6 | 12 | 33 | 37 | −4 | |
13 | Cúcuta Deportivo | 22 | 26 | 6 | 10 | 10 | 27 | 40 | −13 | |
14 | Deportes Tolima | 10 | 26 | 2 | 6 | 18 | 23 | 58 | −35 |
Fuente: Rsssf
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultados Segunda Vuelta
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Apertura 1979 | AME | BUC | CAL | CUC | JUN | MAG | DIM | MIL | NAL | ONC | PER | QUI | SFE | TOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América de Cali | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | |
Atlético Bucaramanga | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 2:5 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | |
Deportivo Cali | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 3:2 | 4:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | |
Cúcuta Deportivo | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 1:4 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | |
Atlético Junior | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | |
Unión Magdalena | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 5:1 | |
Medellín | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | |
Millonarios | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 4:2 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 4:4 | 5:0 | |
Atlético Nacional | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 1:5 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 4:1 | |
Once Caldas | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 4:2 | |
Deportivo Pereira | 1:2 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | |
Deportes Quindío | 2:0 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 6:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | |
Independiente Santa Fe | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 4:4 | 2:2 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 0:1 | |
Deportes Tolima | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 2:3 | 1:0 | 0:2 | 3:5 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 0:0 | 2:2 |
Fecha | Ciudad | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|---|---|
28 de junio | Cali | América de Cali | 0 - 0 | Deportivo Cali |
1 de julio | Cali | Deportivo Cali | 0 - 0 | América de Cali |
Deportivo Cali es ganador del Torneo Apertura por más goles anotados en la fase regular.[1] |
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América de Cali | 31 | 21 | 13 | 5 | 3 | 33 | 14 | +19 | Clasificados en el Apertura. |
2 | Deportivo Cali | 27 | 21 | 11 | 5 | 5 | 30 | 21 | +9 | |
3 | Unión Magdalena | 25 | 21 | 10 | 5 | 6 | 24 | 20 | +4 | Cuadrangulares semifinales. |
4 | Junior | 22 | 21 | 7 | 8 | 6 | 25 | 24 | +1 | |
5 | Millonarios | 21 | 21 | 7 | 7 | 7 | 35 | 26 | +9 | |
6 | Once Caldas | 18 | 21 | 7 | 4 | 10 | 34 | 29 | +5 | |
7 | Independiente Medellín | 11 | 21 | 3 | 5 | 13 | 15 | 42 | −27 |
Fuente: Rsssf
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Pereira | 27 | 21 | 11 | 5 | 5 | 42 | 32 | +10 | Cuadrangulares semifinales. |
2 | Atlético Nacional | 23 | 21 | 5 | 13 | 3 | 26 | 23 | +3 | |
3 | Deportes Quindío | 22 | 21 | 7 | 8 | 6 | 26 | 21 | +5 | |
4 | Santa Fe | 22 | 21 | 7 | 8 | 6 | 32 | 28 | +4 | |
5 | Atlético Bucaramanga | 19 | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 36 | −9 | |
6 | Cúcuta Deportivo | 13 | 21 | 1 | 11 | 9 | 19 | 31 | −12 | |
7 | Deportes Tolima | 13 | 21 | 3 | 7 | 11 | 16 | 37 | −21 |
Fuente: Rsssf
Grupo A |
Grupo B |
Intergrupos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finalización 1979 | AME | BUC | CAL | CUC | JUN | MAG | DIM | MIL | NAL | ONC | PER | QUI | SFE | TOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América de Cali | 6:0 1:0 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 3:2 | |||||
Atlético Bucaramanga | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 4:2 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 3:2 | 2:2 | |||
Deportivo Cali | 0:1 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 5:1 | 1:4 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | ||||
Cúcuta Deportivo | 1:1 | 1:2 | 0:0 1:2 | 1:3 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | ||||
Atlético Junior | 1:3 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | ||||
Unión Magdalena | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | ||||
Independiente Medellín | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:3 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | ||||
Millonarios | 2:2 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 6:0 | 2:1 | 3:1 | 0:0 0:1 | 0:1 | |||||
Atlético Nacional | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:2 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | ||||
Once Caldas | 1:0 | 5:2 | 0:1 | 3:3 | 3:0 | 4:0 | 2:2 | 4:1 5:1 | 2:1 | |||||
Deportivo Pereira | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 4:1 | 0:1 | 3:3 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 5:5 | 6:0 | |||
Deportes Quindío | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 3:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 3:0 | 3:1 | ||||
Independiente Santa Fe | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 1:3 | 3:3 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 7:2 | |||
Deportes Tolima | 1:3 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 0:1 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 |
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América de Cali | 65 | 47 | 26 | 13 | 8 | 62 | 33 | +29 | Clasificados en el Apertura. |
2 | Deportivo Cali | 61 | 47 | 24 | 13 | 10 | 67 | 48 | +19 | |
3 | Junior | 54 | 47 | 20 | 14 | 13 | 61 | 51 | +10 | Clasificados por el grupo A. |
4 | Unión Magdalena | 52 | 47 | 19 | 14 | 14 | 51 | 45 | +6 | |
5 | Once Caldas | 51 | 47 | 20 | 11 | 16 | 76 | 53 | +23 | Cuadrangulares semifinales. |
6 | Deportivo Pereira | 49 | 47 | 19 | 11 | 17 | 75 | 69 | +6 | Clasificado por el grupo B. |
7 | Santa Fe | 48 | 47 | 12 | 24 | 11 | 66 | 61 | +5 | Cuadrangulares semifinales. |
8 | Millonarios | 47 | 47 | 18 | 11 | 18 | 77 | 63 | +14 | |
9 | Atlético Nacional | 47 | 47 | 13 | 21 | 13 | 58 | 61 | −3 | Clasificado por el grupo B. |
10 | Deportes Quindío | 46 | 47 | 14 | 18 | 15 | 53 | 45 | +8 | |
11 | Atlético Bucaramanga | 42 | 47 | 15 | 12 | 20 | 61 | 74 | −13 | |
12 | Independiente Medellín | 38 | 47 | 12 | 14 | 21 | 49 | 72 | −23 | |
13 | Cúcuta Deportivo | 35 | 47 | 7 | 21 | 19 | 46 | 71 | −25 | |
14 | Deportes Tolima | 23 | 47 | 5 | 13 | 29 | 39 | 95 | −56 |
Fuente: Rsssf
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | Cuadrangular final. |
2 | América de Cali | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | −1 | |
3 | Atlético Nacional | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
4 | Deportivo Pereira | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | −2 |
Fuente: Rsssf
|
|
|
|
|
|
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unión Magdalena | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | +3 | Cuadrangular final. |
2 | Santa Fe | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | |
3 | Deportivo Cali | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
4 | Once Caldas | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | −7 |
Fuente: Rsssf
|
|
|
|
|
|
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América de Cali | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | Campeón y Copa Libertadores. |
2 | Santa Fe | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | Subcampeón y Copa Libertadores. |
3 | Unión Magdalena | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | |
4 | Junior | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | −7 |
Fuente: Rsssf
|
|
|
|
|
|
Campeón América de Cali 1.er título |
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Juan Jose Irigoyen | Millonarios | 36 |
Alberto de Jesús Benítez | Deportivo Cali | 34 |
Néstor Leonel Scotta | Deportivo Cali | 32 |
Oswaldo Marcial Palavecino | Atlético Nacional | 31 |
Predecesor: 1978 |
Campeonato colombiano XXXII edición |
Sucesor: 1980 |