El Campeonato Mundial de Snooker de 1992 (conocido en inglés y por motivos de patrocinio como 1992 Embassy World Snooker Championship) fue un torneo de snooker profesional y de ranking que se celebró entre el 18 de abril y el 4 de mayo en el Crucible Theatre de la ciudad inglesa de Sheffield. Organizado por la World Professional Billiards and Snooker Association, fue el decimosexto Campeonato Mundial de Snooker que se disputó de forma consecutiva en el Crucible, que había acogido una edición por primera vez en 1977. El torneo contó con el patrocinio de la manufacturera de cigarrilos Embassy y fue el último de ranking de la temporada 1991-92. Stephen Hendry, que se impuso (18-14) en la final a Jimmy White, se coronó campeón del mundo por segunda vez.[1][2][3]
Campeonato Mundial de Snooker de 1992 1992 Embassy World Snooker Championship | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stephen Hendry, ganador del torneo por segunda vez | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Sheffield | ||||
Recinto | Crucible Theatre | ||||
Fecha | 18 de abril-4 de mayo de 1992 | ||||
Organizador | World Professional Billiards and Snooker Association | ||||
Patrocinador | Embassy | ||||
Premio | 150 000 libras esterlinas para el ganador (de un total de 850 000) | ||||
Palmarés | |||||
Def. título | John Parrott | ||||
Campeón | Stephen Hendry | ||||
Subcampeón | Jimmy White | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 32 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Entre paréntesis, se indica el puesto en el que accedieron al torneo los jugadores que llegaron al Crucible como cabezas de serie.[4][2][3] Recalcado en negrita figura el ganador de cada partido:[5][2]
primera ronda (mejor de 19) | segunda ronda (mejor de 25) | cuartos de final (mejor de 25) | semifinales (mejor de 31) | final (mejor de 35) | ||||||||||||||
18 de abril | ||||||||||||||||||
John Parrott (1) | 10 | |||||||||||||||||
23, 24 y 25 de abril | ||||||||||||||||||
Eddie Charlton | 0 | |||||||||||||||||
John Parrott (1) | 12 | |||||||||||||||||
18 y 19 de abril | ||||||||||||||||||
Tony Knowles (16) | 4 | |||||||||||||||||
Tony Knowles (16) | 10 | |||||||||||||||||
28 y 29 de abril | ||||||||||||||||||
Mark Johnston-Allen | 4 | |||||||||||||||||
John Parrott (1) | 12 | |||||||||||||||||
20 y 21 de abril | ||||||||||||||||||
Alan McManus | 13 | |||||||||||||||||
Dennis Taylor (9) | 6 | |||||||||||||||||
24 y 25 de abril | ||||||||||||||||||
Mick Price | 10 | |||||||||||||||||
Mick Price | 10 | |||||||||||||||||
19 y 20 de abril | ||||||||||||||||||
Alan McManus | 13 | |||||||||||||||||
Mike Hallett (8) | 8 | |||||||||||||||||
30 de abril y 1 de mayo | ||||||||||||||||||
Alan McManus | 10 | |||||||||||||||||
Alan McManus | 7 | |||||||||||||||||
21 de abril | ||||||||||||||||||
Jimmy White (4) | 17 | |||||||||||||||||
Gary Wilkinson (5) | 6 | |||||||||||||||||
26 y 27 de abril | ||||||||||||||||||
Willie Thorne | 10 | |||||||||||||||||
Willie Thorne | 6 | |||||||||||||||||
19 y 20 de abril | ||||||||||||||||||
Jym Wych | 13 | |||||||||||||||||
Dean Reynolds (12) | 7 | |||||||||||||||||
28 y 29 de abril | ||||||||||||||||||
Jym Wych | 10 | |||||||||||||||||
Jym Wych | 9 | |||||||||||||||||
22 y 23 de abril | ||||||||||||||||||
Jimmy White (4) | 13 | |||||||||||||||||
Alain Robidoux (13) | 10 | |||||||||||||||||
25, 26 y 27 de abril | ||||||||||||||||||
Nigel Bond | 7 | |||||||||||||||||
Alain Robidoux (13) | 11 | |||||||||||||||||
22 de abril | ||||||||||||||||||
Jimmy White (4) | 13 | |||||||||||||||||
Jimmy White (4) | 10 | |||||||||||||||||
3 y 4 de mayo | ||||||||||||||||||
Tony Drago | 4 | |||||||||||||||||
Jimmy White (4) | 14 | |||||||||||||||||
19 de abril | ||||||||||||||||||
Stephen Hendry (2) | 18 | |||||||||||||||||
Steve Davis (3) | 4 | |||||||||||||||||
23 y 24 de abril | ||||||||||||||||||
Peter Ebdon | 10 | |||||||||||||||||
Peter Ebdon | 13 | |||||||||||||||||
18 de abril | ||||||||||||||||||
Martin Clark (14) | 4 | |||||||||||||||||
Martin Clark (14) | 10 | |||||||||||||||||
28 y 29 de abril | ||||||||||||||||||
Peter Francisco | 7 | |||||||||||||||||
Peter Ebdon | 7 | |||||||||||||||||
21 y 22 de abril | ||||||||||||||||||
Terry Griffiths (11) | 13 | |||||||||||||||||
Terry Griffiths (11) | 10 | |||||||||||||||||
24 y 25 de abril | ||||||||||||||||||
Bob Chaperon | 8 | |||||||||||||||||
Terry Griffiths (11) | 13 | |||||||||||||||||
20 y 21 de abril | ||||||||||||||||||
Neal Foulds (6) | 7 | |||||||||||||||||
Neal Foulds (6) | 10 | |||||||||||||||||
30 de abril y 1 de mayo | ||||||||||||||||||
Jason Ferguson | 8 | |||||||||||||||||
Terry Griffiths (11) | 4 | |||||||||||||||||
21 y 22 de abril | ||||||||||||||||||
Stephen Hendry (2) | 17 | |||||||||||||||||
Steve James (7) | 9 | |||||||||||||||||
26 y 27 de abril | ||||||||||||||||||
Dene O'Kane | 10 | |||||||||||||||||
Dene O'Kane | 13 | |||||||||||||||||
22 y 23 de abril | ||||||||||||||||||
Chris Small | 10 | |||||||||||||||||
Doug Mountjoy (10) | 7 | |||||||||||||||||
28 y 29 de abril | ||||||||||||||||||
Chris Small | 10 | |||||||||||||||||
Dene O'Kane | 6 | |||||||||||||||||
20 de abril | ||||||||||||||||||
Stephen Hendry (2) | 13 | |||||||||||||||||
Tony Jones (15) | 5 | |||||||||||||||||
25, 26 y 27 de abril | ||||||||||||||||||
James Wattana | 10 | |||||||||||||||||
James Wattana | 10 | |||||||||||||||||
18 y 19 de abril | ||||||||||||||||||
Stephen Hendry (2) | 13 | |||||||||||||||||
Stephen Hendry (2) | 10 | |||||||||||||||||
Stephen Murphy | 3 | |||||||||||||||||
Los jugadores consiguieron amasar un total de veinticinco centenas durante la fase final del torneo.[6] La más alta, una tacada máxima, fue obra de Jimmy White.[6] Así se distribuyeron:[6]