El IV Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta se celebró en Toronto (Canadá) entre el 12 y el 14 de marzo de 1993 bajo la organización de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo y la Federación Canadiense de Atletismo.
Las competiciones se llevaron a cabo en el Sky Dome. Se contó con la presencia de 537 atletas de 93 países.
Núm. | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rusia | 6 | 4 | 3 | 13 |
2 | Estados Unidos | 5 | 4 | 5 | 14 |
3 | Reino Unido | 2 | 2 | 1 | 5 |
4 | Cuba | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | Canadá | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | Jamaica | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | Rumania | 1 | 2 | 0 | 3 |
8 | Francia | 1 | 1 | 2 | 4 |
9 | Ucrania | 1 | 0 | 4 | 5 |
10 | Italia | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | Suiza | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | Bulgaria | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Irlanda | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Mozambique | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Alemania | 0 | 3 | 1 | 4 |
15 | Australia | 0 | 3 | 1 | 4 |
17 | Burundi | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Kazajistán | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Letonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Namibia | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Nigeria | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Polonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Suecia | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Trinidad y Tobago | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Bermudas | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Catar | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | China | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Croacia | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | España | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Japón | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 27 | 27 | 26 | 80 |
Predecesor: Sevilla 1991 España |
Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta IV edición |
Sucesor: Barcelona 1995 España |