El Campeonato Argentino de Rugby de 1950 fue la sexta edición del torneo de uniones regionales organizado por la Unión de Rugby del Río de la Plata (actual Unión Argentina de Rugby). Se llevó a cabo entre el 3 y 24 de septiembre de 1950.
Campeonato Argentino de Rugby 1950 | |||||
---|---|---|---|---|---|
VI Campeonato Argentino de Rugby | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Argentina | ||||
Categoría | Mayores | ||||
Fecha | 3 al 24 de septiembre | ||||
Organizador | Unión de Rugby del Río de la Plata[n 1] | ||||
Palmarés | |||||
Campeón | Provincia | ||||
Subcampeón | Capital | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 8 | ||||
Partidos | 7 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Una nueva unión regional participó del torneo en esta edición: la Unión de Rugby del Río Paraná, producto de la escisión de los clubes de Santa Fe y Entre Ríos de la Unión de Rugby del Litoral Argentino, la cual pasaría representar solamente a clubes de la ciudad de Rosario.[1] A ellos se sumó un combinado representativo de la ciudad de La Plata, invitado por la Unión de Rugby del Río de la Plata en reconocimiento de los clubes platenses.[2]
El seleccionado de Provincia consiguió su quinto campeonato, el segundo de forma consecutiva, al derrotar 6-0 a Capital en la final.[3]
Participaron de esta edición ocho equipos: dos seleccionados de la Unión de Rugby del Río de la Plata y seis invitados.
Equipo | Unión |
---|---|
Capital | Unión de Rugby del Río de la Plata[n 1] |
Centro | Unión de Rugby del Centro[n 2] |
Cuyo | Unión de Rugby de Cuyo |
La Plata | Combinado local |
Litoral | Unión de Rugby del Litoral[n 3] |
Norte | Unión de Rugby del Norte[n 4] |
Provincia | Unión de Rugby del Río de la Plata[n 1] |
Río Paraná | Unión de Rugby del Río Paraná |
Los seis equipos invitados fueron los seleccionados de cinco uniones provinciales y un combinado de la ciudad de La Plata.
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||
3 al 10 de septiembre | 17 de septiembre | 24 de septiembre | ||||||||||||
Litoral | 0 | |||||||||||||
Provincia | 19 | |||||||||||||
Provincia | 37 | |||||||||||||
La Plata | 3 | |||||||||||||
Cuyo | 3 | |||||||||||||
La Plata | 6 | |||||||||||||
Provincia | 6 | |||||||||||||
Capital | 0 | |||||||||||||
Centro | 0 | |||||||||||||
Capital | 21 | |||||||||||||
Capital | 44 | |||||||||||||
Río Paraná | 6 | |||||||||||||
Río Paraná | 8 | |||||||||||||
Norte | 6 | |||||||||||||
3 de septiembre | Litoral |
0 - 19
|
Provincia | Rosario, | |
Reporte | Árbitro: A. Stewart |
3 de septiembre | Cuyo |
3 - 6
|
La Plata | Mendoza, | |
Reporte | Árbitro: C. Dose |
3 de septiembre | Centro |
0 - 21
|
Capital | Córdoba, | |
Reporte | Árbitro: P. L. Sormani |
10 de septiembre | Río Paraná |
8 - 6
|
Norte | Santa Fe, | |
Reporte | Árbitro: E. Fornes |
17 de septiembre | Capital |
37 - 3
|
La Plata | Estadio G.E.B.A., Buenos Aires |
|
Reporte | Árbitro: T. Blades |
17 de septiembre | Provincia |
44 - 6
|
Río Paraná | Estadio G.E.B.A., Buenos Aires |
|
Reporte | Asistencia: F. Domínguez Moy espectadores |
24 de septiembre | Provincia |
6 - 0
|
Capital | Estadio G.E.B.A., Buenos Aires |
|
Reporte | Árbitro: S. N. Oerton |
Provincia Campeón |
Quinto título |