Callaway es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Saint Mary en el estado estadounidense de Maryland. En el Censo de 2020 tenía una población de 1779 habitantes y una densidad poblacional de 143,93 habitantes por km².[2] Fue incluido como CDP en el censo de 2020.
Callaway | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
Ubicación en el condado de Saint Mary en Maryland | ||
![]() Ubicación de Maryland en EE. UU. | ||
Coordenadas | 38°14′18″N 76°31′09″O / 38.2383, -76.5192 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Saint Mary | |
Superficie | ||
• Total | 12,36 km² | |
• Tierra | 12,34 km² | |
• Agua | 0,02 km² | |
Altitud | ||
• Media | 19 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total | 1779 hab. | |
• Densidad | 143,93 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
GNIS | 2806310[1] | |
Callaway se encuentra ubicado en las coordenadas 38°14′18″N 76°31′09″O / 38.23833, -76.51917. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, tiene una superficie total de 12,36 km², de la cual 12,34 km² corresponden a tierra firme y 0,02 km² a agua.[3]