Bugeat (en occitano Bujac[3]) es una comuna y población de Francia, en la región de Lemosín, departamento de Corrèze, en el distrito de Ussel. Es la cabecera del cantón de su nombre.
Bugeat Bujac | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Bugeat Bujac en Francia | ||
Coordenadas | 45°35′53″N 1°55′38″E / 45.598055555556, 1.9272222222222 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País | Francia | |
• Región | Lemosín | |
• Departamento | Corrèze | |
• Distrito | Ussel | |
• Cantón | Bugeat | |
• Mancomunidad | Communauté de communes Bugeat - Sornac - Millevaches au Cœur | |
Alcalde |
Pierre Fournet (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 30,99 km² | |
Altitud | ||
• Media | 684 m m s. n. m. | |
• Máxima | 844 m m s. n. m. | |
• Mínima | 667 m m s. n. m. | |
Población (2008) | ||
• Total | 907 hab. | |
• Densidad | 23,91 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 19170[1] | |
Código INSEE | 19033[2] | |
Sitio web oficial | ||
Su población en el censo de 2008 era de 907 habitantes.
Está integrada en la Communauté de communes Bugeat-Sornac-Millevaches au cœur , de la cual esla mayor población.