Buen doctor (en hangul, 굿 닥터; romanización revisada del coreano, Gut dakteo) es una serie de televisión surcoreana de drama médico emitida durante 2013 y protagonizada por Joo Won, Moon Chae Won, Joo Sang Wook, Chun Ho-jin, Kwak Do Won y Ko Chang Seok.[1] La serie narra la vida de un joven autista savant, que se convierte en un genio de cirugía pediátrica.[2]
Buen doctor | |||||
---|---|---|---|---|---|
Serie de televisión | |||||
Género |
Drama médico Romance Comedia | ||||
Creado por | Park Jae Bum | ||||
Guion por | Park Jae Bum | ||||
Dirigido por |
Ki Min Soo Kim Jin Woo | ||||
Protagonistas | |||||
País de origen | Corea del Sur | ||||
Idioma(s) original(es) | Coreano | ||||
N.º de temporadas | 1 | ||||
N.º de episodios | 20 | ||||
Producción | |||||
Productor(es) ejecutivo(s) | Kim Sung Geun | ||||
Productor(es) |
Lee Jae Hoon Park Woo Ram | ||||
Lugar(es) de producción | Seúl | ||||
Cinematografía |
Kim Jae Hwan Kim Yong Soo | ||||
Editor(es) | Kim Mi Kyung | ||||
Duración | 60 minutos (aprox.) | ||||
Empresa(s) productora(s) | Logos Film | ||||
Distribuidor | Korean Broadcasting System | ||||
Lanzamiento | |||||
Medio de difusión | KBS 2TV | ||||
Horario | Lunes y martes a las 21:55 (KST) | ||||
Formato de imagen | HDTV 1080i 16:9 | ||||
Formato de audio | Dolby Digital (2 canales) | ||||
Primera emisión | 5 de agosto de 2013 | ||||
Última emisión | 8 de octubre de 2013 | ||||
Cronología de producción | |||||
| |||||
Enlaces externos | |||||
Sitio web oficial | |||||
Ver todos los créditos (IMDb) | |||||
Ficha en IMDb | |||||
Fue transmitida por KBS 2TV desde el 5 de agosto hasta el 8 de octubre de 2013, con una longitud de 20 episodios que fueron emitidos cada lunes y martes a las 21:55 (KST).[3] En noviembre de 2013, la Asociación Coreana de Institutos para el bienestar de discapacitados, entregó un reconocimiento a la serie, por la forma en que creó de conciencia en la sociedad sobre el autismo y como socialmente las personas con discapacidades también pueden contribuir a la sociedad.[4][5]
Una nueva versión adaptada, grabada en Boston y dirigida por Daniel Dae Kim para el público estadounidense fue anunciada por CBS que estaba en producción a mediados de 2015.[6] Esta adaptación fue estrenada con éxito en septiembre de 2017 por la cadena ABC y ha alcanzado seis temporadas emitidas hasta 2023, y se está grabando para emitir la séptima temporada en septiembre u octubre de 2024
[7][8] En 2018 se estrenó una versión japonesa producida por Fuji Television. En 2019, también se ha hecho una turca por MF Yapim para FOX Turquía.
Park Shi On (Joo Won) es un joven con trastorno del espectro autista asociado con síndrome de savant que fue enviado a un centro de atención especializada desde niño, donde se descubrió que tenía grandes capacidades cerebrales y penetrantes habilidades especiales. Él entra finalmente al campo de la cirugía pediátrica como residente, en donde se le da seis meses para demostrar que era capaz. Sin embargo, debido a su estado mental y emocional atípico, Shi On enfrenta los conflictos de sus pares y de los pacientes, quienes lo ven como pueril y poco fiable. Lo más crítico es el cirujano impulsivo Kim Do Han (Joo Sang Wook), quien lo etiqueta como un robot sin alma, un médico que solo puede depender en gran medida de su memoria fotográfica en lugar de sentir lo que el paciente necesita. A pesar de la ayuda y de la comprensión de sus colegas como Cha Yoon Seo (Moon Chae Won) y Han Jin Wook (Kim Young Kwang), el hospital se convierte en un feroz y competitivo mundo, donde los desafíos que enfrenta Shi On se convierten sólo en algo más grande, cuando se enamora.
Fue producida por Logos Films y dirigida por Ki Min Soo y Kim Jin Woo. Por otra parte, en un principio la serie iba a ser llamada «Green Scalpel» (그린 메스), en español «Bisturí verde».[14]
En azul la audiencia más baja y en rojo la más alta, correspondientes a las empresas medidoras TNms y AGB Nielsen.
Episodio | Fecha original de emisión | Share | |||
---|---|---|---|---|---|
TNmS Ratings[15] | AGB Nielsen[16] | ||||
Nacional | Seúl | Nacional | Seúl | ||
1 | 5 de agosto de 2013 | 10.5 % | 10.3 % | 10.9 % | 11.6 % |
2 | 6 de agosto de 2013 | 13.6 % | 14.6 % | 14.0 % | 15.1 % |
3 | 12 de agosto de 2013 | 13.8 % | 14.6 % | 15.3 % | 16.2 % |
4 | 13 de agosto de 2013 | 15.9 % | 16.9 % | 15.8 % | 15.8 % |
5 | 19 de agosto de 2013 | 16.5 % | 17.6 % | 18.0 % | 18.5 % |
6 | 20 de agosto de 2013 | 18.4 % | 20.4 % | 19.0 % | 20.0 % |
7 | 26 de agosto de 2013 | 17.2 % | 18.1 % | 17.4 % | 18.2 % |
8 | 27 de agosto de 2013 | 17.5 % | 19.0 % | 18.4 % | 18.5 % |
9 | 2 de septiembre de 2013 | 17.0 % | 18.3 % | 17.4 % | 17.4 % |
10 | 3 de septiembre de 2013 | 18.5 % | 20.5 % | 18.4 % | 18.3 % |
11 | 9 de septiembre de 2013 | 18.3 % | 20.2 % | 18.3 % | 18.7 % |
12 | 10 de septiembre de 2013 | 20.0 % | 22.2 % | 19.4 % | 19.4 % |
13 | 16 de septiembre de 2013 | 17.5 % | 19.3 % | 17.9 % | 18.4 % |
14 | 17 de septiembre de 2013 | 18.9 % | 20.3 % | 18.6 % | 19.3 % |
15 | 23 de septiembre de 2013 | 18.5 % | 20.2 % | 19.6 % | 20.3 % |
16 | 24 de septiembre de 2013 | 20.9 % | 22.7 % | 21.5 % | 22.8 % |
17 | 30 de septiembre de 2013 | 18.0 % | 20.5 % | 20.3 % | 21.1 % |
18 | 1 de octubre de 2013 | 19.0 % | 21.4 % | 20.6 % | 21.5 % |
19 | 7 de octubre de 2013 | 17.6 % | 20.1 % | 19.0 % | 20.0 % |
20 | 8 de octubre de 2013 | 19.5 % | 22.4 % | 19.2 % | 19.5 % |
Promedio | 17.3 % | 18.9 % | 17.9 % | 18.5 % |
Año | Premio | Categoría | Receptor/a | Resultado |
---|---|---|---|---|
2013 | Mejor serie | Good Doctor | Ganador | |
Top Excellence Award, Actress (TV) | Moon Chae-won | Nominado | ||
Mejor serie | Good Doctor | Nominado | ||
Top Excellence Award, Actor | Joo Won | Nominado | ||
Joo Sang-wook | Nominado | |||
Top Excellence Award, Actress | Moon Chae-won | Nominado | ||
Best Writer | Park Jae-bum | Ganador | ||
Top Excellence Award, Actor | Joo Won | Nominado | ||
Excellence Award, Actor | Joo Sang-wook | Nominado | ||
Excellence Award, Actress | Moon Chae-won | Nominado | ||
Top Excellence Award, Actor | Joo Won | Ganador | ||
Actor of the Year (selected by directors) | Ganador | |||
Top Excellence Award, Actress | Moon Chae-won | Nominado | ||
Excellence Award, Actor in a Mid-length Drama | Joo Sang-wook | Ganador | ||
Joo Won | Nominado | |||
Excellence Award, Actress in a Mid-length Drama | Moon Chae-won | Ganador | ||
Mejor actor de reparto | Jo Hee-bong | Nominado | ||
Ko Chang-seok | Nominado | |||
Mejor actriz de reparto | Jin Kyung | Nominado | ||
Kim Min-seo | Nominado | |||
Mejor actor revelación | Kim Young-kwang | Nominado | ||
Best Young Actor | Jung Yun-seok | Nominado | ||
Mejor actriz infantil | Kim Hyun-soo | Nominado | ||
Mejor pareja | Joo Won and Moon Chae-won | Ganador | ||
Netizen Award, Actor | Joo Won | Ganador | ||
Popularity Award, Actress | Moon Chae-won | Ganador | ||
2014 | Best Performer | Joo Won | Ganador | |
Mejor serie | Good Doctor | Ganador | ||
Ganador | ||||
Mejor director (TV) | Ki Min-soo | Nominado | ||
Mejor actor (TV) | Joo Won | Nominado | ||
Best Serial Drama | Good Doctor | Ganador | ||
Mejor serie | Ganador | |||
Best Mini-series | Finalista | |||
Outstanding Korean Drama | Nominado | |||
Outstanding Korean Actor | Joo Won | Nominado | ||
Outstanding Korean Actress | Moon Chae-won | Nominado |
En noviembre de 2013, la Asociación Coreana de los Institutos de Bienestar para los Discapacitados dio a la serie una placa de reconocimiento por crear conciencia sobre el autismo y cómo las personas con desafíos sociales pueden contribuir a la sociedad.[23] En diciembre de 2013, Good Doctor también recibió un premio de parte de la sede de la Campaña de Concienciación sobre la Discapacidad y fue designado como "Buen Programa" por la Comisión de Normas de Comunicaciones de Corea.[24][25]
Año | País | Cadena | Nombre |
---|---|---|---|
2017 | Estados Unidos | ABC | The Good Doctor |
2018 | Japón | Fuji TV | グッド ドクター (Guddo Dokuta) |
2019 | Turquía | FOX | Mucize Doktor |
2023 | China | Hunan TV, Mango TV | 非凡医者 / Fei Fan Yi Zhe (Fantastic Doctors) |