Brebu es una comuna ubicada en el distrito de Prahova, Rumania.[2][3]
Brebu | ||
---|---|---|
Comuna | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Brebu en Rumania | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°11′00″N 25°46′00″E / 45.183333333333, 25.766666666667 | |
Capital | Brebu Mânăstirei | |
Entidad | Comuna | |
• País |
![]() | |
• Distrito | Prahova | |
Superficie | ||
• Total | 58,52 km² | |
Altitud | ||
• Media | 496 m s. n. m. | |
Población (2021) | ||
• Total | 6576 hab. | |
• Densidad | 112,4 hab./km² | |
Huso horario | UTC+02:00 y UTC+03:00 | |
Código postal | 107100[1] | |
Sitio web oficial | ||
Posee una superficie de 58,52 kilómetros cuadrados.[2]
Hasta 2021 la población era de 6576 habitantes,[2] con una densidad de población de 112,4 habitantes por kilómetro cuadrado.[2]
Censo de población | ||
---|---|---|
Año | Población | ±% a. |
2002 | 7719 | — |
2011 | 7103 | −0.92 % |
2021 | 6576 | −0.77 % |
Fuente: City Population, Instituto Nacional de Estadística.[2][3] |