Bolton es un pueblo ubicado en el condado de Warren en el estado estadounidense de Nueva York. En el año 2000 tenía una población de 2,117 habitantes y una densidad poblacional de 13 personas por km².
Bolton | ||
---|---|---|
Pueblo | ||
Una iglesia en Bolton Landing | ||
Ubicación en el condado de Warren y en el estado de Nueva York | ||
Ubicación de Nueva York en EE. UU. | ||
Coordenadas | 43°33′33″N 73°40′05″O / 43.559166666667, -73.668055555556 | |
Entidad | Pueblo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Nueva York | |
• Condado | Warren | |
Superficie | ||
• Total | 233.3 km² | |
• Tierra | 164.2 km² | |
• Agua | (29.62%) 69.1 km² | |
Altitud | ||
• Media | 231 m s. n. m. | |
Población (2000) | ||
• Total | 2,117 hab. | |
• Densidad | 13 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código de área | 518 | |
Bolton se encuentra ubicado en las coordenadas 43°33′33″N 73°40′5″O / 43.55917, -73.66806.[1]
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $46,935, y los ingresos medios por familia eran $52,667. Los hombres tenían unos ingresos medios de $35,268 frente a los $23,000 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $26,492. Alrededor del 5.6% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.[2]