Black Brook es un pueblo ubicado en el condado de Clinton en el estado estadounidense de Nueva York. En el año 2000 tenía una población de 1.660 habitantes y una densidad poblacional de 4.9 personas por km².
Black Brook | ||
---|---|---|
Pueblo | ||
![]() | ||
Ubicación en el condado de Clinton y en el estado de Nueva York | ||
![]() Ubicación de Nueva York en EE. UU. | ||
Coordenadas | 44°27′30″N 73°44′33″O / 44.458333333333, -73.7425 | |
Entidad | Pueblo | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Clinton | |
Concejo municipal | Ricky Nolan | |
Fundación | 1839 | |
Superficie | ||
• Total | 348.0 km² | |
• Tierra | 337.2 km² | |
• Agua | (3.08%) 10.7 km² | |
Altitud | ||
• Media | 385 m s. n. m. | |
Población (2000) | ||
• Total | 1,660 hab. | |
• Densidad | 4,9 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Black Brook se encuentra ubicado en las coordenadas 44°30′6″N 73°47′11″O / 44.50167, -73.78639.
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $32,634, y los ingresos medios por familia eran $38,580. Los hombres tenían unos ingresos medios de $32,059 frente a los $20,652 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $18,049. Alrededor del 14.0% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.[1]