Bienvenidas al norte, bienvenidas al sur es un programa documental producido por Jordi Évole y Producciones del Barrio. Se emitió en La Sexta entre el 22 de mayo y el 12 de junio de 2018.[1]
Bienvenidas al norte, bienvenidas al sur | ||
---|---|---|
Programa de televisión | ||
Género | Documental | |
Creado por | Jordi Évole | |
Dirigido por | Santi González y Víctor Morilla | |
País de origen | España | |
Idioma(s) original(es) | Español | |
N.º de temporadas | 1 | |
N.º de episodios | 4 | |
Producción | ||
Productor(es) ejecutivo(s) | Jordi Évole, Ramón Lara, Juanlu de Paolis | |
Productor(es) | Producciones del Barrio | |
Duración | 60 minutos (aprox.) | |
Lanzamiento | ||
Medio de difusión | La Sexta | |
Horario | Martes, a las 22h30 | |
Primera emisión | 22 de mayo de 2018 | |
Última emisión | 12 de junio de 2018 | |
Enlaces externos | ||
Sitio web oficial | ||
En Bienvenidas al norte, bienvenidas al sur siete mujeres catalanas de avanzada edad viajan a Andalucía y otras siete mujeres andaluzas hacen lo propio, en este caso, hacia Cataluña para convivir en dichas comunidades autónomas con el fin de acercar a Cataluña al resto de España tras lo vivido con el independentismo. Así, la principal meta es conocer la realidad de cada territorio para favorecer la convivencia y la ruptura de barreras. Sin embargo, el formato no cuenta con la figura del presentador como tal, ya que las protagonistas de cada entrega son las señoras andaluzas y catalanas.[2]
Nombre | Procedencia |
---|---|
Carmina | Cataluña |
Cèlia | Cataluña |
Chari | Cataluña |
Eugenia | Andalucía |
Isabel | Andalucía |
Loli | Andalucía |
Magdalena | Andalucía |
María Antonia | Andalucía |
Mercè | Cataluña |
Montse | Cataluña |
Remei | Cataluña |
Rosa | Cataluña |
Sagrario | Andalucía |
Teresa | Andalucía |
Temporada | Episodios | Estreno | Final | Audiencia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espectadores | Cuota | ||||||
1 | 4 | 22 de mayo de 2018 | 12 de junio de 2018 | 1 154 000 | 6,8% | ||
Total |
Programa | Fecha de emisión | Título | Audiencia | Ref |
---|---|---|---|---|
1 | 22 de mayo de 2018 | Bienvenidas al norte 1 | 1 500 000 (8,6%) | [3] |
2 | 29 de mayo de 2018 | Bienvenidas al norte 2 | 1 131 000 (6,4%) | [4] |
3 | 5 de junio de 2018 | Bienvenidas al sur 1 | 1 023 000 (6,0%) | [5] |
4 | 12 de junio de 2018 | Bienvenidas al sur 2 | 963 000 (5,7%) | [6] |