Barbadillo del Pez, también conocido como Valdepez, es un municipio y localidad española de la provincia de Burgos, en la comunidad autónoma de Castilla y León.
Barbadillo del Pez | ||
---|---|---|
municipio de España | ||
Vista de la localidad | ||
Ubicación de Barbadillo del Pez en España | ||
Ubicación de Barbadillo del Pez en la provincia de Burgos | ||
País | España | |
• Com. autónoma | Castilla y León | |
• Provincia | Burgos | |
• Comarca | Sierra de la Demanda | |
• Partido judicial | Salas de los Infantes | |
• Mancomunidad | Trasomo | |
Ubicación | 42°07′10″N 3°13′42″O / 42.119444444444, -3.2283333333333 | |
• Altitud | 1053 m | |
Superficie | 20,76 km² | |
Población | 66 hab. (2024) | |
• Densidad | 3,28 hab./km² | |
Gentilicio | pelotero, -a | |
Código postal | 09614 | |
Alcalde (2023) | Diego Cardero Castrillo (PSOE) | |
Patrón | San Roque | |
Sitio web | www.barbadillodelpez.es | |
Cuenta con una población de 66 habitantes (INE 2024).
Gráfica de evolución demográfica de Barbadillo del Pez[3] entre 1842 y 2021 |
Población de derecho según los censos de población del INE. Población de hecho según los censos de población del INE. |
Según el Itinerario descriptivo militar de España, de 1866, Barbadillo del Pez contaba con 139 vecinos.[4] A principios del siglo XX y hasta los años 60 vivían en el municipio de forma permanente más de 600 personas hasta que, posteriormente, llegó el fenómeno de la emigración a zonas urbanas con mayores posibilidades laborales, especialmente Vizcaya y en menor medida a Madrid y Barcelona, además de la capital burgalesa.
Periodo | Nombre | Partido |
---|---|---|
1979-1983 | Federico Arreba Moreno | UCD |
1983-1987 | Federico Arreba Moreno | AP |
1987-1991 | Ricardo Cardero Izquierdo | AP |
1991-1995 | Ricardo Cardero Izquierdo | PP |
1995-1999 | Ricardo Cardero Izquierdo | PP |
1999-2003 | Ricardo Cardero Izquierdo | PP |
2003-2007 | Ricardo Cardero Izquierdo | PP |
2007-2011 | Julián Hoyuelos Quintanilla | PP |
2011-2015 | Julián Hoyuelos Quintanilla | PP |
2015-2019 | Julián Hoyuelos Quintanilla | PP |
2019-2023 | Julián Hoyuelos Quintanilla | PP |
2023-act. | Diego Cardero Castrillo | PSOE |
Elecciones municipales del 26 de mayo de 2019 en Barbadillo del Pez | |||
Partido político | % Votos | Concejales | |
Partido Popular (PP) | |||
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) |