Back in Business es el álbum retorno del dúo de hip hop EPMD, que habían disuelto el grupo por problemas personales en 1992. Tras la publicación de cuatro álbumes de éxito entre 1988 y 1992 (todos los cuales son considerados clásicos), el dúo volvió con una nueva publicación. El sencillo "Da Joint" se convirtió en su segundo hit en el Billboard Hot 100 en 1997.
El álbum logró la certificación de oro por la RIAA el 17 de noviembre de 1997.
# | Título | Productor(es) | Intérprete(s) |
---|---|---|---|
1 | "Intro" | Erick Sermon | *Interlude* |
2 | "Richter Scale" | Erick Sermon | Erick Sermon, Parrish Smith |
3 | "Da Joint" | Erick Sermon, Rockwilder | Erick Sermon, Parrish Smith |
4 | "Never Seen Before" | Erick Sermon | Erick Sermon, Parrish Smith |
5 | "Skit" | Parrish Smith | *Interlude* |
6 | "Intrigued" | Erick Sermon | Erick Sermon, Parrish Smith, Das EFX |
7 | "Last Man Standing" | Parrish Smith, Erick Sermon | Erick Sermon, Parrish Smith |
8 | "Get wit This" | Erick Sermon | Erick Sermon, Parrish Smith |
9 | "Do It Again" | Erick Sermon | Erick Sermon, Parrish Smith |
10 | "Apollo Interlude" | Erick Sermon | *Interlude* |
11 | "You Gots 2 Chill '97" | Erick Sermon, Parrish Smith | Erick Sermon, Parrish Smith |
12 | "Put On" | DJ Scratch | Erick Sermon, Parrish Smith |
13 | "K.I.M." | Erick Sermon | Erick Sermon, Parrish Smith, Redman, Keith Murray |
14 | "Dungeon Master" | Parrish Smith, 8-Off Agallah | Erick Sermon, Parrish Smith, Nocturnal |
15 | "Jane 5" | Parrish Smith | Erick Sermon, Parrish Smith |
16 | "Never Seen Before [Remix]" | Erick Sermon | Erick Sermon, Parrish Smith |
Richter Scale
Da Joint
Never Seen Before
Last Man Standing
Get Wit This
Do It Again
You Gots to Chill '97
K.I.M.
Jane 5
Never Seen Before (Remix)
Año | Álbum | Posición en listas | ||
Billboard 200 | Top R&B/Hip Hop Albums | |||
1997 | Back In Business | #16 | #4 |
Año | Canción | Posición en listas | |||
Billboard Hot 100 | Hot R&B/Hip-Hop Singles & Tracks | Hot Rap Singles | Hot Dance Music/Maxi-Singles Sales | ||
1997 | "Da Joint" | #94 | #45 | #17 | #5 |
1997 | "Richter Scale" | - | #62 | - | - |