El Australian National Championship (Campeonato Nacional Australiano) de 1999 fue la segunda edición del torneo profesional de rugby entre franquicias del Súper Rugby de Australia.[1]
Australian National Championship 1999 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Fecha |
4 de septiembre al 13 de septiembre | ||||
Palmarés | |||||
Campeón | Brumbies | ||||
Subcampeón | Queensland Reds | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 3 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
El equipo de Brumbies se coronó como campeón de la competencia.
El torneo se disputó en formato liga donde se enfrentaron todos contra todos.
Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | PB | Puntos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | F | C | Dif | BO | BD | |||
1 | Brumbies | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 54 | +2 | 1 | 1 | 6 |
2 | Queensland Reds | 2 | 1 | 0 | 1 | 61 | 49 | +12 | 0 | 0 | 4 |
3 | Waratahs | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 34 | -14 | 0 | 0 | 4 |
Campeón. |
4 de septiembre | Queensland Reds |
24 - 3
|
Waratahs |
8 de septiembre | Waratahs |
17 - 10
|
Brumbies |
13 de septiembre | Brumbies |
46 - 37
|
Queensland Reds |
Campeón Brumbies |
Primer título |