Arnau Tenas Ureña (Vic, Barcelona, España, 30 de mayo de 2001) es un futbolista español que juega como portero, actualmente juega en el Paris Saint-Germain F. C. de la Ligue 1 de Francia.
Arnau Tenas | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medallista olímpico | |||||||||||||||||
Datos personales | |||||||||||||||||
Nombre completo | Arnau Tenas Ureña | ||||||||||||||||
Nacimiento |
Vic, Barcelona, España 30 de mayo de 2001 (23 años) | ||||||||||||||||
Nacionalidad(es) | Española | ||||||||||||||||
Altura | 1,81 m (5′ 11″) | ||||||||||||||||
Peso | 85 kg (187 lb) | ||||||||||||||||
Carrera deportiva | |||||||||||||||||
Deporte | Fútbol | ||||||||||||||||
Club profesional | |||||||||||||||||
Debut deportivo |
2018 (F. C. Barcelona Atlètic) | ||||||||||||||||
Club | Paris Saint-Germain F. C. | ||||||||||||||||
Liga | Ligue 1 | ||||||||||||||||
Posición | Portero | ||||||||||||||||
Dorsal(es) | 80 | ||||||||||||||||
Trayectoria | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Llegó en 2010 a las categorías inferiores del F. C. Barcelona. En marzo de 2019 debutó con el F. C. Barcelona "B", siendo aún juvenil.
Fue internacional en las categorías inferiores de la selección española.[1] Fue campeón del Europeo sub-19 en 2019.[2]
El 26 de marzo de 2022 fue convocado por la selección absoluta para un partido amistoso frente a Albania por la baja de última hora de Robert Sánchez.
Tiene un hermano gemelo llamado Marc que también es futbolista profesional,[3] y que actualmente se encuentra sin equipo.
Actualizado al último partido disputado el 17 de diciembre de 2023.[4][5]
Club | Div. | Temporada | Ligas | Copas nacionales |
Copas internacionales |
Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles(1) | Part. | Goles(1) | Part. | Goles(1) | Part. | Goles(1) | ||||||||
F. C. Barcelona Atlètic España |
2.ª B | 2018-19 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | |||||||
2019-20 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |||||||||
2020-21 | 9 | 10 | — | — | 9 | 10 | |||||||||
1.ª F | 2021-22 | 18 | 21 | — | — | 18 | 21 | ||||||||
2022-23 | 30 | 27 | — | — | 30 | 27 | |||||||||
Total club | 58 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 59 | |||||||
Paris Saint-Germain F. C. Francia |
1.ª | 2023-24 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | |||||
2024-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Total club | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | |||||||
Total carrera | 64 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 66 | |||||||
(1) Hace referencia a goles encajados
|
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Ligue 1 | París Saint-Germain F. C. | Francia | 2024 |
Copa de Francia | 2024 |
Título | Equipo | Sede | Año |
---|---|---|---|
Juegos Olímpicos | Selección de España (sub-23) | París | 2024 |