Aragon es un pueblo ubicado en el condado de Polk en el estado estadounidense de Georgia. En el censo de 2000, su población era de 1.039.
Aragon | ||
---|---|---|
Pueblo | ||
| ||
Ubicación en los condados de Polk en el estado de Georgia | ||
Coordenadas | 34°02′42″N 85°03′26″O / 34.045, -85.05722 | |
Entidad | Pueblo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Georgia | |
• Condado | Polk | |
Alcalde | Brenda Gazaway | |
Superficie | ||
• Total | 2.8 km² | |
Altitud | ||
• Media | 226 m s. n. m. | |
Población (2000) | ||
• Total | 1,039 hab. | |
• Densidad | 371,1 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 30104[1] | |
Código de área | 770 | |
En el 2000[2] la renta per cápita promedia del hogar era de $31,053, y el ingreso promedio para una familia era de $39,167. El ingreso per cápita para la localidad era de $15,084. Los hombres tenían un ingreso per cápita de $28,250 contra $21,406 para las mujeres.
Aragon se encuentra ubicado en las coordenadas 34°2′43″N 85°3′27″O / 34.04528, -85.05750 (34.045252, -85.057384)[3].
Según la Oficina del Censo, la localidad tiene un área total de 2,8 km² (1,1 mi²).