H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco | |||||
---|---|---|---|---|---|
'XLI Legislatura 1953-1956' | |||||
![]() Recinto del Poder Legislativo del Estado | |||||
Información general | |||||
Creación | 03 de mayo de 1824 | ||||
Atribuciones | Constitución Política del Estado de Tabasco | ||||
Tipo | Unicameral | ||||
Límite | 1 periodo (3 años) | ||||
Composición | |||||
Miembros | 9 | ||||
Duración | 3 años | ||||
Grupos representados | 9 PRI | ||||
Elecciones | |||||
Sistema electoral | Votación directa | ||||
Sitio web | |||||
H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco | |||||
Sucesión | |||||
| |||||
La XLI Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco inició el 16 de septiembre de 1953 y concluyó el 15 de septiembre de 1956. Estuvo conformada por 9 diputados electos por mayoría relativa en las elecciones estatales de Tabasco de 1953.
Partido | Escaños | Total | |
---|---|---|---|
Mayoría relativa | |||
Partido Revolucionario Institucional | 9 | 9/9 | |
Total | 9 | 9 |
Distrito | Cabecera | Diputado[1] | Partido |
---|---|---|---|
1 | Centro - Teapa | Víctor Zapata Arias | Partido Revolucionario Institucional |
2 | Centla - Jonuta | Miguel Pascual González | Partido Revolucionario Institucional |
3 | Comalcalco - Paraíso | Silverio Marí Pulido | Partido Revolucionario Institucional |
4 | Cárdenas | José María Valenzuela O. | Partido Revolucionario Institucional |
5 | Huimanguillo | Rafael del Valle Colorado | Partido Revolucionario Institucional |
6 | Cunduacán - Jalpa de Méndez - Nacajuca | Ángel Mario Martínez Zentella | Partido Revolucionario Institucional |
7 | Macuspana | Jorge Zurita Rovirosa | Partido Revolucionario Institucional |
8 | Jalapa - Tacotalpa | Manuel Zurita Oropeza | Partido Revolucionario Institucional |
9 | Tenosique - Balancán - Emiliano Zapata | Miguel Ángel Gómez Ventura | Partido Revolucionario Institucional |
Predecesor: XL Legislatura 1950 - 1953 |
XLI Legislatura del Congreso del Congreso del Estado de Tabasco 1953 - 1956 |
Sucesor: XLII Legislatura 1956 - 1959 |