Anexo:Wikipedias

Summary

La enciclopedia en línea Wikipedia comenzó a funcionar el 15 de enero de 2001 con su versión en inglés, y posteriormente se crearon ediciones en otros muchos idiomas; se muestran a continuación los principales datos de todas ellas, actualizados automáticamente a diario.[1]​ Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.

Idioma Idioma (local) Cód.[2] P. de cont.[1] Páginas Ediciones Admins. Usuarios U. activos[3] Ficheros Prof.[4]
1 Inglés English en 7 024 282 63 525 735 1 296 320 464 835 49 419 450 107 747 941 975 1320
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 116 236 11 229 886 35 412 578 7 129 451 161 3 2
3 Alemán Deutsch de 3 032 752 8 333 334 256 179 370 172 4 629 981 29 406 130 055 93
4 Francés Français fr 2 697 033 13 564 622 226 894 297 142 5 243 622 32 848 76 382 271
5 Sueco Svenska sv 2 613 436 6 319 011 57 662 287 66 957 203 1764 0 18
6 Neerlandés Nederlands nl 2 192 319 4 717 362 69 454 777 29 1 419 215 5955 20 19
7 Ruso Русский ru 2 055 082 8 325 390 146 454 943 62 3 776 934 7875 260 940 163
8 Español Español es 2 048 427 8 456 150 168 054 552 53 7 453 540 12 249 0 194
9 Italiano Italiano it 1 926 871 8 335 767 145 575 666 114 2 659 822 6941 121 929 193
10 Polaco Polski pl 1 663 614 3 901 101 77 008 622 96 1 392 898 9515 263 35
11 Árabe egipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 628 112 2 160 362 12 186 656 7 264 764 162 1314 0
12 Chino 中文 zh 1 489 678 8 097 669 88 017 271 62 3 764 967 14 936 68 774 213
13 Japonés 日本語 ja 1 465 796 4 310 384 105 439 557 40 2 349 765 21 420 5282 92
14 Ucraniano Українська uk 1 384 317 4 934 824 45 699 521 47 812 706 4816 114 279 60
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 295 678 19 512 290 73 639 304 15 995 496 2899 26 900 746
16 Árabe العربية ar 1 271 387 8 835 302 71 310 902 26 2 742 084 6708 55 481 285
17 Samareño Winaray war 1 266 713 2 870 454 7 721 958 3 63 349 77 42 4
18 Portugués Português pt 1 150 813 5 934 306 70 289 145 52 3 253 994 8086 65 471 204
19 Persa فارسی fa 1 046 531 5 928 798 42 166 107 36 1 406 483 6908 95 133 154
20 Catalán Català ca 777 728 1 949 110 35 416 995 26 518 501 978 11 386 41
21 Indonesio Bahasa Indonesia id 735 842 4 013 001 27 534 692 45 1 561 705 5759 62 394 136
22 Coreano 한국어 ko 713 557 3 431 322 40 216 832 27 908 293 8683 14 494 170
23 Serbio Српски / Srpski sr 708 916 4 204 097 30 118 876 14 452 544 2059 39 434 174
24 Noruego Norsk (Bokmål) no 653 024 1 870 173 25 190 964 40 660 413 1948 4 46
25 Turco Türkçe tr 642 400 3 345 995 35 636 406 23 1 696 484 5424 43 535 188
26 Checheno Нохчийн ce 601 529 1 191 559 10 636 497 3 42 181 58 331 8
27 Finés Suomi fi 598 215 1 544 342 23 375 632 35 607 617 1381 78 817 37
28 Checo Čeština cs 573 118 1 599 674 25 023 290 33 707 767 4568 1 50
29 Húngaro Magyar hu 559 180 1 591 554 28 205 354 26 593 473 1297 9317 60
30 Rumano Română ro 515 339 2 910 502 17 030 880 16 702 903 2085 118 068 126
31 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 502 940 832 759 4 450 414 7 56 155 66 6848 2
32 Euskera/Vasco Euskara eu 467 902 1 007 722 10 336 435 12 175 552 301 0 13
33 Serbocroata Srpskohrvatski sh 460 930 4 625 955 42 461 976 8 269 930 385 9927 749
34 Chino min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 749 1 073 911 3 241 696 3 68 385 82 292 6
35 Malayo Bahasa Melayu ms 430 162 1 160 408 6 577 135 13 356 960 562 18 409 16
36 Hebreo עברית he 379 217 1 600 197 41 391 158 27 1 215 402 6337 85 229 268
37 Esperanto Esperanto eo 372 872 836 809 9 125 634 12 239 048 318 19 046 16
38 Armenio Հայերեն hy 320 694 1 178 774 10 385 626 10 155 852 443 12 309 63
39 Danés Dansk da 309 722 970 882 12 050 500 26 521 796 1621 3 56
40 Búlgaro Български bg 304 985 689 192 12 609 909 20 361 957 589 13 29
41 Uzbeko O‘zbek uz 294 113 1 105 251 5 484 054 10 185 563 313 3946 37
42 Galés Cymraeg cy 282 236 525 783 13 874 047 11 98 735 125 11 708 19
43 Inglés simple Simple English simple 271 029 891 725 10 376 865 22 1 618 358 1385 36 61
44 Griego Ελληνικά el 255 709 725 196 11 174 922 22 456 564 821 19 282 51
45 Bielorruso Беларуская be 254 913 714 866 5 006 781 7 153 979 253 3505 22
46 Eslovaco Slovenčina sk 254 775 589 857 8 037 613 11 266 070 463 0 23
47 Estonio Eesti et 253 501 597 248 6 924 178 34 207 533 485 664 21
48 Azerí del sur تۆرکجه azb 244 185 579 259 1 575 740 4 56 518 80 475 5
49 Kazajo Қазақша kk 239 730 650 921 3 485 594 14 166 946 211 8491 15
50 Urdu اردو ur 229 556 2 249 264 8 926 671 8 196 268 247 7967 307
51 Minangkabau Minangkabau min 228 470 473 194 3 183 886 5 21 384 38 180 7
52 Croata Hrvatski hr 226 754 486 916 7 239 209 15 330 927 424 21 271 19
53 Gallego Galego gl 224 887 550 948 7 119 430 6 156 185 267 33 27
54 Lituano Lietuvių lt 222 987 555 204 7 583 875 9 199 578 307 26 644 30
55 Azerí Azərbaycan az 206 087 620 401 8 229 918 12 313 280 799 14 849 53
56 Esloveno Slovenščina sl 193 884 493 082 6 466 738 22 243 337 289 8694 31
57 Georgiano ქართული ka 184 015 508 340 4 823 259 6 170 385 256 15 848 29
58 Ladino Ladin lld 180 789 187 773 242 457 3 10 328 32 4 0
59 Tamil தமிழ் ta 175 237 599 244 4 300 428 32 244 926 237 9394 42
60 Tailandés ไทย th 175 159 1 148 311 12 407 411 19 504 282 1230 5846 333
61 Noruego (Nynorsk) Nynorsk nn 175 072 395 610 3 605 261 14 144 277 132 10 14
62 Bengalí বাংলা bn 173 212 1 345 688 8 308 859 15 497 183 938 20 524 282
63 Hindi हिन्दी hi 165 770 1 375 568 6 440 790 7 860 244 1309 4608 249
64 Macedonio Македонски mk 154 026 585 216 5 380 449 12 124 017 212 9658 72
65 Cantonés 粵語 zh-yue 145 536 328 060 2 292 105 11 299 231 1004 2974 10
66 Latín Latina la 140 349 288 151 3 892 142 21 194 297 162 0 14
67 Asturiano Asturianu ast 137 381 244 355 4 381 138 7 135 455 114 0 10
68 Letón Latviešu lv 136 424 546 779 4 301 469 14 131 946 250 27 603 71
69 Afrikáans Afrikaans af 125 248 429 222 2 817 284 14 190 180 170 9811 38
70 Tayiko Тоҷикӣ tg 115 671 282 886 1 438 388 6 75 709 84 530 10
71 Télugu తెలుగు te 114 449 394 219 4 513 061 11 137 702 169 14 462 68
72 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 109 343 255 356 882 031 4 130 146 108 2914 6
73 Albanés Shqip sq 103 715 315 182 2 812 586 9 173 629 208 3692 37
74 Malgache Malagasy mg 100 466 257 237 1 114 168 2 36 044 73 3 10
75 Suajili Kiswahili sw 100 218 199 160 1 434 631 14 79 386 454 1187 7
76 Maratí मराठी mr 99 978 321 251 2 585 615 10 171 221 137 3187 39
77 Bosnio Bosanski bs 95 455 377 660 3 727 650 9 170 058 154 5280 86
78 Kurdo Kurdî / كوردی ku 90 460 286 797 1 943 800 3 99 102 94 555 31
79 Occitano Occitan oc 89 930 165 775 2 464 770 4 58 773 93 305 10
80 Bielorruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 89 291 261 795 2 618 417 4 91 093 113 2167 37
81 Bretón Brezhoneg br 88 866 158 184 2 147 022 5 85 163 102 518 8
82 Malabar മലയാളം ml 87 095 544 411 4 296 643 14 193 281 221 7373 217
83 Bajo sajón Plattdüütsch nds 85 585 183 026 1 039 432 3 58 109 50 0 7
84 Soraní کوردی ckb 77 515 248 071 1 458 154 7 69 358 143 2971 28
85 Lombardo Lumbaart lmo 77 490 149 729 1 310 467 3 47 914 31 795 7
86 Kirguís Кыргызча (Kyrgyzça) ky 76 018 109 626 516 369 3 43 870 63 2681 0
87 Javanés Basa Jawa jv 74 602 185 194 1 729 633 5 67 105 104 4343 20
88 Panyabí occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 74 309 138 588 688 401 2 41 268 54 31 3
89 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 543 166 429 872 367 2 29 726 20 0 8
90 Haitiano Krèyol ayisyen ht 71 048 92 131 866 753 2 35 985 47 0 0
91 Piamontés Piemontèis pms 70 462 106 423 877 739 4 29 778 32 1893 2
92 Véneto Vèneto vec 69 438 143 206 1 218 998 4 38 983 50 724 9
93 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 65 427 142 560 2 625 002 7 66 101 87 2557 25
94 Mazandaraní مَزِروني mzn 64 097 106 329 322 761 4 42 067 33 382 1
95 Bashkir Башҡорт ba 63 889 183 751 1 284 371 4 44 683 60 1430 24
96 Irlandés/Gaélico irlándes Gaeilge ga 62 101 110 781 1 271 924 7 66 974 78 1006 7
97 Sondanés Basa Sunda su 62 019 99 351 678 828 7 33 892 40 419 2
98 Hausa هَوُسَ ha 61 845 96 270 663 981 11 36 248 194 0 2
99 Islandés Íslenska is 60 359 157 309 1 918 947 12 106 086 149 3263 31
100 Silesiano Ślůnski szl 59 004 75 256 377 611 3 27 440 45 0 0
101 Panyabí ਪੰਜਾਬੀ pa 58 857 187 835 811 378 10 54 591 98 1853 20
102 Chuvasio Чăваш cv 57 776 119 474 856 408 2 37 761 51 530 8
103 Frisón occidental Frysk fy 57 323 172 469 1 197 755 7 53 791 68 7504 28
104 Ido Ido io 57 013 79 072 1 074 404 4 42 142 60 0 2
105 Aragonés Aragonés an 49 588 176 846 2 307 042 9 83 031 70 1718 85
106 Tagalo Tagalog tl 48 735 246 795 2 162 717 10 151 152 171 1825 144
107 Gileki گیلکی glk 48 153 57 214 153 177 2 17 446 14 810 0
108 Chino wu 吴语 wuu 46 133 68 342 370 574 3 146 062 78 6 1
109 Volapük Volapük vo 43 429 160 707 3 314 855 2 38 436 33 0 150
110 Igbo Igbo ig 43 109 58 090 260 407 4 27 799 100 0 0
111 Zazaki Zazaki diq 42 317 63 801 536 300 3 31 253 28 193 2
112 Yoruba Yorùbá yo 35 492 60 036 598 007 4 31 449 80 160 4
113 Escocés Scots sco 34 346 138 247 899 293 3 118 482 82 429 59
114 Canarés ಕನ್ನಡ kn 33 862 156 068 1 303 518 4 92 407 195 2354 108
115 Alemánico Alemannisch als 31 234 74 462 1 069 262 7 112 114 101 600 27
116 Balinés Bhāṣa Bali ban 31 077 62 848 227 538 3 50 557 62 143 3
117 Guyaratí ગુજરાતી gu 30 616 133 186 886 141 3 82 213 56 0 74
118 Interlingua Interlingua ia 30 051 45 594 677 745 6 55 166 53 4 3
119 Kotava Kotava avk 29 893 36 332 146 115 6 7114 23 0 0
120 Nepalí नेपाली ne 29 851 111 414 1 292 621 4 72 203 104 1447 86
121 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 29 580 57 153 237 943 2 43 631 35 0 3
122 Austro-bávaro Boarisch bar 27 190 110 419 848 016 2 75 424 53 1153 71
123 Siciliano Sicilianu scn 26 240 55 826 766 785 4 47 936 36 1083 17
124 Mongol Монгол mn 25 828 111 388 823 295 4 97 131 113 1337 81
125 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 088 63 454 894 966 2 27 127 17 35 32
126 Saraiki سرائیکی skr 24 208 28 225 63 717 2 3493 16 0 0
127 Quechua Runa Simi qu 24 146 58 107 677 451 1 32 494 45 0 23
128 Cingalés සිංහල si 23 785 164 275 755 462 3 73 023 91 2927 160
129 Navajo Diné bizaad nv 22 662 37 315 308 261 2 19 394 19 736 3
130 Megreliano/Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 21 837 41 169 240 449 3 21 550 32 0 4
131 Osetio Иронау os 20 794 75 253 586 658 3 26 657 28 149 53
132 Pastún پښتو ps 20 528 73 777 352 784 3 36 256 52 1815 32
133 Frisón septentrional Frasch frr 20 349 50 688 272 671 4 22 580 30 1478 11
134 Bicolano central Bikol bcl 20 225 48 614 291 848 3 27 840 72 798 11
135 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 19 663 84 127 562 705 4 39 164 48 170 71
136 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 19 229 67 218 323 167 4 20 384 37 158 29
137 Asamés অসমীয়া as 18 967 111 925 524 657 6 45 391 95 2302 112
138 Tumbuka chiTumbuka tum 18 743 38 976 104 305 4 9936 24 140 3
139 Yakuto Саха тыла sah 17 649 53 309 418 571 4 27 209 31 1765 32
140 Samogitiano Žemaitėška bat-smg 17 272 30 041 362 075 4 27 798 22 109 6
141 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 659 33 504 103 573 3 23 575 25 0 3
142 Gaélico escocés Gàidhlig gd 15 995 32 453 578 590 5 30 465 39 290 18
143 Buginés Basa Ugi bug 15 951 20 460 205 499 1 14 506 14 0 0
144 Yidis ייִדיש yi 15 529 44 256 595 943 3 56 865 37 985 46
145 Amhárico አማርኛ am 15 439 46 384 385 671 1 51 705 55 1358 33
146 Ilocano Ilokano ilo 15 422 70 485 403 599 2 18 860 21 0 72
147 Limburgués Limburgs li 15 111 68 546 482 302 7 31 497 26 622 87
148 Napolitano Nnapulitano nap 14 930 24 135 670 199 3 32 591 26 287 10
149 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 826 23 210 58 884 3 7206 20 0 0
150 Maithili मैथिली mai 14 209 44 609 267 892 4 15 747 28 125 27
151 Feroés Føroyskt fo 14 165 41 082 384 663 3 32 633 41 0 33
152 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 14 037 36 058 386 289 4 26 889 42 126 26
153 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 929 30 417 221 223 1 18 757 16 452 10
154 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 13 845 33 047 112 502 2 5415 17 72 6
155 Chino clásico 古文 / 文言文 zh-classical 13 654 114 126 418 954 6 108 477 61 0 198
156 Santali Santhali sat 13 460 28 555 172 770 3 9552 34 0 7
157 Emiliano-romañol Emiliàn e rumagnòl eml 13 350 36 101 161 090 3 28 816 24 2772 12
158 Occidental Interlingue ie 13 225 17 482 164 913 1 22 331 29 0 0
159 Dagbani Dagbanli dag 13 156 24 087 117 780 3 6109 58 0 3
160 Achenés Bahsa Acèh ace 12 986 27 896 153 883 3 30 809 30 0 7
161 Valón Walon wa 12 675 30 331 416 596 4 26 790 37 720 26
162 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 12 593 27 612 230 688 5 12 686 37 0 11
163 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 298 80 093 493 905 3 43 343 77 445 187
164 Amazig estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 11 780 28 022 111 571 3 12 358 65 0 7
165 Hindi de Fiyi Fiji Hindi hif 11 774 53 247 324 828 2 36 666 59 187 75
166 Zulú isiZulu zu 11 664 25 917 114 576 1 23 538 46 0 6
167 Camboyano ភាសាខ្មែរ km 11 565 36 372 323 585 2 46 359 62 808 40
168 Shona chiShona sn 11 490 20 483 112 229 1 19 342 18 0 3
169 Ligur Lìgure lij 11 412 27 953 259 102 7 18 238 32 21 19
170 Banjarí Bahasa Banjar bjn 11 342 34 269 104 271 4 16 126 32 2 12
171 Mari de las praderas Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 331 31 000 200 586 1 15 758 20 0 19
172 Tashelhit Taclḥit shi 10 869 14 935 77 234 2 13 095 23 0 0
173 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 10 663 86 433 440 178 4 16 694 38 316 257
174 Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 446 17 349 59 175 3 15 598 25 0 1
175 Mari de las colinas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 430 20 894 107 067 1 11 754 11 0 5
176 Chino hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 355 19 871 131 766 1 35 036 38 0 5
177 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 10 333 22 497 125 980 4 14 087 42 72 7
178 Pampango Kapampangan pam 10 133 23 213 309 261 2 23 283 28 394 22
179 Rusino Русинська (Rusins'ka) rue 10 114 22 132 158 513 2 33 293 43 87 10
180 Fula Fulfulde ff 9940 24 039 116 173 3 11 451 39 0 9
181 Uigur Oyghurque ug 9586 16 907 172 212 1 24 166 25 0 5
182 Tarantino Tarandíne roa-tara 9492 18 900 150 525 3 12 568 18 148 7
183 Talish Tolışi tly 9212 12 890 121 684 2 13 899 34 1 1
184 Bihari भोजपुरी bh 8830 79 833 783 361 2 38 024 26 54 634
185 Sesotho sa leboa Sesotho sa leboa nso 8769 11 433 52 717 1 7728 19 0 0
186 Corso Corsu co 8526 17 890 396 824 2 25 326 37 0 26
187 Somalí Soomaali so 8366 26 109 276 810 1 41 239 66 0 47
188 Flamenco occidental West-Vlams vls 8134 22 242 321 738 4 29 156 22 348 43
189 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 8086 16 547 122 880 1 16 020 31 0 8
190 Bajo sajón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 8021 21 855 330 811 6 32 313 20 561 45
191 Maorí Māori mi 7995 15 385 166 047 2 21 235 23 0 9
192 Sami septentrional Sámegiella se 7903 21 010 304 525 5 31 816 21 0 39
193 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7868 31 263 152 587 4 14 266 17 0 43
194 Sardo Sardu sc 7703 17 443 186 505 4 27 285 30 157 17
195 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 7588 23 406 100 804 2 10 954 18 0 18
196 Maltés Malti mt 7430 23 230 323 302 4 25 581 40 697 62
197 Cachemir कश्मीरी / كشميري ks 7218 17 955 111 773 2 12 622 18 62 13
198 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7092 14 744 221 568 3 17 412 26 6 17
199 Vepsio Vepsän kel' vep 7060 37 520 179 678 1 17 349 25 0 89
200 Tibetano བོད་སྐད bo 7026 20 009 148 536 1 32 718 42 0 25
201 Turcomano تركمن / Туркмен tk 6965 17 274 263 671 4 31 375 34 332 33
202 Cabilio Taqbaylit kab 6922 17 882 113 629 1 15 340 26 0 15
203 Manés Gaelg gv 6861 35 770 359 056 3 21 945 22 121 178
204 Võro Võro fiu-vro 6829 12 961 183 198 4 15 687 22 50 11
205 Zelandés Zeêuws zea 6801 13 002 162 410 3 14 777 13 1 10
206 Chino gan 贛語 gan 6770 34 408 400 141 2 58 556 31 40 193
207 Abjasio Аҧсуа ab 6454 31 736 155 641 2 23 011 32 9 75
208 Sami inari Anarâškielâ smn 6311 26 772 131 818 4 5817 23 0 51
209 Picardo Picard pcd 5974 11 936 77 456 3 19 858 27 50 6
210 Guaraní Avañe'ẽ gn 5915 13 949 134 021 2 21 086 32 0 17
211 Franco-provenzal Arpitan frp 5802 17 871 229 049 2 18 319 25 0 55
212 Udmurto Удмурт кыл udm 5708 19 895 128 648 2 16 542 11 8 39
213 Komi Коми kv 5701 19 468 146 645 1 15 958 19 0 43
214 Casubio Kaszëbsczi csb 5480 8870 189 664 3 18 405 17 0 8
215 Aimara Aymar aru ay 5173 8886 101 306 1 18 301 20 0 5
216 Lao ລາວ lo 5127 15 446 119 851 3 21 139 36 29 31
217 Normando Nouormand/Normaund nrm 5053 10 679 220 921 1 14 498 14 0 25
218 Anglosajón Englisc ang 4885 20 464 223 004 1 133 318 43 264 110
219 Friulano Furlan fur 4802 11 011 180 647 2 15 810 12 296 27
220 Lingala Lingala ln 4790 11 383 132 922 4 14 656 24 34 22
221 Papiamento Papiamentu pap 4789 10 042 166 194 5 16 754 27 0 19
222 Livio carelio Livvinкarjala olo 4595 13 639 38 084 2 7996 13 0 10
223 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4463 7138 41 738 1 15 096 21 0 2
224 Lezgui Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4436 14 745 97 085 3 12 067 17 11 35
225 Twi Twi tw 4420 8223 132 101 3 17 301 45 0 11
226 Mirandés Mirandés mwl 4279 10 734 105 594 1 14 469 15 0 22
227 Náhuatl Nāhuatl nah 4272 13 337 521 673 2 23 688 18 168 176
228 Frisón del Saterland Seeltersk stq 4129 10 816 123 625 4 14 495 15 381 29
229 Extremeño Estremeñu ext 3922 8909 136 403 1 19 099 24 0 24
230 Judeoespañol Dzhudezmo lad 3852 13 539 214 693 4 23 341 25 21 100
231 Romanche Rumantsch rm 3791 9750 167 434 2 22 124 24 48 42
232 Tuvano Тыва дыл tyv 3678 13 773 50 042 1 10 289 13 0 27
233 Avar Авар av 3632 18 058 94 696 2 16 549 16 0 82
234 Konkaní कोंकणी gom 3629 8874 213 724 4 11 137 20 0 50
235 Doteli डोटेली dty 3594 21 781 243 405 2 7574 18 3 286
236 Komi permio Перем Коми (Perem Komi) koi 3469 13 164 63 140 1 9421 8 0 37
237 Luganda Luganda lg 3442 7547 38 026 1 9850 26 0 7
238 Bajo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3424 11 621 146 419 1 20 115 23 0 72
239 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 3352 18 459 71 477 2 3375 71 0 78
240 Chabacano Chavacano cbk-zam 3226 8966 116 631 2 15 718 18 0 41
241 Dhivehi ދިވެހިބަސް dv 3143 12 499 136 172 2 27 011 17 931 96
242 Gagauzo Gagauz gag 3017 7817 74 585 1 15 765 20 0 24
243 Betawi Betawi bew 3011 7251 31 466 2 2114 17 0 8
244 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 3003 10 734 1 609 284 3 24 279 12 0 993
245 Chuang Cuengh za 3003 5565 42 649 1 11 859 12 0 5
246 Hawaiano Hawai'i haw 2917 6121 99 891 1 19 460 21 0 19
247 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 2879 8352 31 924 1 2385 19 0 13
248 Buriato de Rusia Буряад bxr 2873 11 277 73 780 1 16 801 26 8 55
249 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 2838 15 458 166 459 3 7582 20 13 212
250 Alemán del Palatinado Pfälzisch pfl 2816 7048 92 406 4 13 120 7 0 29
251 Sakizaya Sakizaya szy 2736 6204 138 946 1 3764 14 0 35
252 Pangasinense Pangasinan pag 2617 6723 78 957 1 9225 9 0 28
253 Komering Basa Kumoring kge 2582 4181 30 480 0 866 13 0 2
254 Atayal Tayal tay 2582 3238 61 469 1 2369 12 0 1
255 Fon Fɔ̀ngbè fon 2552 4097 26 102 2 1657 13 0 2
256 Karachayo-bálkaro къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2546 16 435 118 495 2 11 414 13 0 214
257 Pali पाऴि pi 2545 4494 102 653 1 8041 9 1 13
258 Awadhi अवधी awa 2510 5818 27 756 1 4241 17 0 8
259 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2406 15 736 70 264 2 5476 15 37 137
260 Dagaare Dagaare dga 2330 5729 52 792 1 1192 40 0 19
261 Setsuana Setswana tn 2295 6362 41 174 1 11 625 26 4 20
262 Xhosa isiXhosa xh 2283 5525 39 461 1 14 804 22 0 14
263 Atikamekw Atikamekw atj 2075 3278 16 616 9 5509 9 0 1
264 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2026 6012 106 947 1 36 643 35 0 68
265 Tongano faka Tonga to 2021 5508 43 735 2 11 989 12 12 23
266 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 1956 6747 46 035 3 4657 15 0 40
267 Oromo Oromoo om 1951 5399 44 846 1 12 428 19 0 25
268 Neoarameo asirio ܐܪܡܝܐ arc 1914 6564 97 008 2 22 621 21 0 87
269 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1874 3759 22 487 1 9771 12 0 6
270 Novial Novial nov 1873 4809 180 151 2 12 989 14 0 92
271 Madurés Madhurâ mad 1834 10 889 38 174 3 3727 29 0 85
272 Nías Li Niha nia 1758 4444 25 587 3 2469 5 0 13
273 Wólof Wolof wo 1737 5550 106 903 1 16 655 13 0 92
274 Patois jamaiquino Patois jam 1729 3131 22 551 1 10 988 24 0 4
275 Kabye Kabɩyɛ kbp 1713 3446 18 532 1 5401 9 0 5
276 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1655 12 309 91 827 1 10 845 17 0 309
277 Dusun central Boros Dusun dtp 1654 6925 22 353 3 1766 29 0 32
278 Cabardiano адыгэбзэ kbd 1647 7108 48 230 2 10 977 19 0 74
279 Angika अंगिका anp 1645 5099 21 966 1 2999 13 0 18
280 Iban Jaku Iban iba 1601 3998 13 385 2 1054 29 0 7
281 Fiyiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1582 4270 37 654 1 10 159 11 0 25
282 Kikongo KiKongo kg 1562 4006 48 067 1 12 140 15 0 29
283 N’Ko ߒߞߏ nqo 1545 3359 12 336 1 5169 12 0 5
284 Gun Gungbe guw 1540 2743 42 207 4 2048 20 0 9
285 Pidgin nigeriano Naija pcm 1492 2729 29 362 4 2720 20 0 7
286 Bislama Bislama bi 1470 3442 43 742 1 14 509 20 0 22
287 Sesotho Sesotho st 1445 5265 33 653 1 11 820 26 0 44
288 Tok pisin Tok Pisin tpi 1393 5781 88 139 1 15 086 13 0 151
289 Arumano Armãneashce roa-rup 1388 4616 209 060 1 15 196 11 0 244
290 Kanuri central Yerwá Kànùrí knc 1386 2185 25 798 3 721 14 0 3
291 Tyap A̱lyem Tyap kcg 1380 6155 37 544 2 2330 20 1 73
292 Tetun Tetun tet 1376 3944 69 483 2 10 739 13 0 61
293 Lojban Lojban jbo 1340 5802 113 491 1 18 419 16 0 216
294 Antiguo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1301 5869 86 451 1 27 886 35 0 181
295 Lak Лакку lbe 1261 16 045 53 490 2 9249 12 0 458
296 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1226 3039 53 784 1 8239 10 0 38
297 Ewe Eʋegbe ee 1217 4180 59 203 2 16 195 21 0 83
298 Seediq Kari Seediq trv 1200 2205 103 500 1 2573 9 0 32
299 Samoano Gagana Samoa sm 1175 6136 47 493 1 11 536 12 0 137
300 Kusaal Kusaal kus 1168 1745 13 909 0 821 21 0 1
301 Sylheti ꠍꠤꠟꠐꠤ syl 1164 4929 27 706 1 932 8 0 58
302 Mandailing Saro Mandailing btm 1164 2628 11 667 0 1034 17 0 7
303 Amis Pangcah ami 1144 2228 47 014 1 3088 20 0 18
304 Sranan Sranantongo srn 1129 2731 39 968 1 8549 14 0 29
305 Suazi SiSwati ss 1116 3446 42 049 3 9770 16 0 53
306 Toba batak Toba Batak bbc 1104 2108 13 452 2 1828 15 0 5
307 Altái алтай тил alt 1101 6872 47 849 2 3890 14 0 191
308 Latgaliano Latgaļu ltg 1093 3388 37 005 1 8243 10 0 48
309 Mossi Mòoré mos 1085 1832 28 201 0 992 13 0 7
310 Chichewa Chi-Chewa ny 1082 5352 48 079 2 11 865 14 0 139
311 Criollo de Guayana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1073 2667 17 543 1 3906 12 0 14
312 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 985 4041 50 918 1 29 026 24 0 121
313 Frafra Gurenɛ gur 985 2506 18 507 1 1741 20 0 17
314 Gótico 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 958 3874 47 927 2 21 653 22 0 114
315 Tsonga Xitsonga ts 946 4223 39 587 2 11 628 11 0 112
316 Igala Igala igl 910 1291 32 443 1 991 10 0 4
317 Bambara Bamanankan bm 897 3329 41 765 1 12 100 14 0 92
318 Fante Mfantse fat 896 4331 22 426 2 2018 10 0 76
319 Venda Tshivenda ve 822 2406 21 138 1 8864 16 0 32
320 Rusino de Panonia Руски язик rsk 767 1450 10 803 1 1176 13 0 5
321 Romaní romani - रोमानी rmy 759 2843 57 010 1 18 891 13 0 151
322 Cheyene Tsetsêhestâhese chy 723 2284 25 300 1 13 088 7 0 51
323 Kirundi Kirundi rn 703 2717 26 041 1 10 819 14 0 78
324 Wayú Wayuunaiki guc 681 1307 17 138 2 2123 13 0 11
325 Iñupiak Iñupiak ik 599 2870 40 175 1 9761 9 0 201
326 Adigué адыгабзэ ady 572 4455 15 754 1 8863 17 0 162
