Anexo:Wikipedias

Summary

Esta es una tabla con todas las Wikipedias, presentadas en orden decreciente de páginas de contenido.[1]​ Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.

Idioma Idioma (local) Cód.[2] P. de cont.[1] Páginas Ediciones Admins. Usuarios U. activos[3] Ficheros Prof.[4]
1 Inglés English en 6 941 752 62 290 053 1 265 566 222 847 48 571 111 117 614 931 614 1291
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 116 838 11 229 523 35 054 981 5 123 471 150 1 2
3 Alemán Deutsch de 2 979 377 8 196 178 250 720 491 173 4 505 357 17 698 129 814 93
4 Francés Français fr 2 659 449 13 354 842 221 741 033 147 5 093 042 17 062 72 728 268
5 Sueco Svenska sv 2 601 784 6 285 127 56 592 884 66 935 578 2010 0 18
6 Neerlandés Nederlands nl 2 177 488 4 678 529 68 598 614 28 1 384 074 3727 20 19
7 Ruso Русский ru 2 020 083 8 163 467 142 490 154 66 3 691 732 9317 257 431 161
8 Español Español es 2 003 718 8 334 237 164 385 796 58 7 320 916 12 982 0 196
9 Italiano Italiano it 1 900 522 8 190 520 142 870 832 118 2 593 265 7436 122 393 191
10 Polaco Polski pl 1 644 983 3 828 678 75 621 601 97 1 351 688 4625 261 34
11 Árabe egipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 626 207 2 143 236 11 111 796 8 254 073 227 1319 0
12 Chino 中文 zh 1 459 598 7 924 983 85 424 828 64 3 652 005 7225 68 467 211
13 Japonés 日本語 ja 1 445 299 4 243 588 103 189 931 40 2 275 742 12 869 4737 91
14 Ucraniano Українська uk 1 361 551 4 836 082 44 295 337 49 783 104 3130 116 535 59
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 293 790 19 500 357 72 046 109 15 978 441 1519 26 597 731
16 Samareño Winaray war 1 266 594 2 870 263 7 700 216 3 61 770 69 42 4
17 Árabe العربية ar 1 250 584 8 638 628 69 225 333 25 2 676 209 4338 53 858 279
18 Portugués Português pt 1 142 066 5 837 035 69 208 269 52 3 176 296 8867 64 395 200
19 Persa فارسی fa 1 026 071 5 794 577 40 919 689 35 1 365 350 5562 95 299 152
20 Catalán Català ca 767 022 1 921 094 34 460 676 26 503 454 1124 11 428 40
21 Indonesio Bahasa Indonesia id 716 920 3 953 514 26 780 889 47 1 523 934 3068 59 957 138
22 Serbio Српски / Srpski sr 700 683 4 183 427 28 954 300 15 401 418 2315 38 815 170
23 Coreano 한국어 ko 695 099 3 337 244 38 470 067 30 876 172 1806 14 357 166
24 Noruego Norsk (Bokmål) no 641 286 1 852 735 24 868 128 38 632 827 2713 4 47
25 Turco Türkçe tr 627 080 3 275 137 34 606 421 22 1 637 038 2775 42 633 188
26 Checheno Нохчийн ce 601 446 1 191 103 10 455 438 3 40 375 52 330 8
27 Finés Suomi fi 587 114 1 521 491 22 911 058 33 593 578 1534 77 548 38
28 Checo Čeština cs 560 766 1 569 635 24 546 022 33 685 099 2352 1 50
29 Húngaro Magyar hu 552 880 1 576 238 27 726 072 26 579 987 1579 9200 60
30 Rumano Română ro 502 739 2 868 624 16 709 503 16 674 548 2659 117 777 129
31 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 502 394 830 462 4 405 810 6 54 142 76 6786 2
32 Serbocroata Srpskohrvatski sh 460 201 4 628 033 42 366 683 8 233 016 457 9964 750
33 Euskera/Vasco Euskara eu 451 487 976 284 10 013 828 12 169 241 497 0 13
34 Chino min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 513 1 071 709 3 223 163 4 65 816 100 292 6
35 Malayo Bahasa Melayu ms 401 339 1 123 897 6 416 949 13 348 246 596 18 414 18
36 Hebreo עברית he 368 543 1 562 556 40 279 158 30 1 190 724 3157 83 344 270
37 Esperanto Esperanto eo 364 869 819 089 8 964 132 12 232 244 307 18 864 16
38 Armenio Հայերեն hy 315 373 1 161 987 10 184 109 10 150 431 513 12 210 63
39 Danés Dansk da 306 022 961 641 11 923 740 26 500 513 1938 2 56
40 Búlgaro Български bg 302 290 681 857 12 454 307 23 354 299 704 13 28
41 Uzbeko O‘zbek uz 293 263 1 096 386 5 365 929 15 153 363 475 3821 36
42 Galés Cymraeg cy 281 658 505 534 13 423 797 16 94 847 123 11 640 16
43 Inglés simple Simple English simple 263 268 861 981 9 998 037 20 1 547 115 1474 36 59
44 Eslovaco Slovenčina sk 251 913 581 599 7 949 961 11 258 894 550 0 23
45 Estonio Eesti et 250 293 588 524 6 793 966 34 201 099 569 723 21
46 Bielorruso Беларуская be 250 007 706 098 4 909 846 10 148 673 252 3400 23
47 Griego Ελληνικά el 244 311 705 327 10 917 668 22 441 610 987 18 991 55
48 Azerí del sur تۆرکجه azb 243 912 578 514 1 568 515 4 53 821 100 473 5
49 Kazajo Қазақша kk 238 585 645 413 3 419 838 15 162 764 327 11 726 15
50 Minangkabau Minangkabau min 228 180 472 257 3 160 505 5 20 423 60 180 7
51 Croata Hrvatski hr 224 462 477 888 7 094 722 14 323 360 497 21 903 18
52 Lituano Lietuvių lt 220 791 550 617 7 460 988 9 194 122 346 28 081 30
53 Gallego Galego gl 217 852 535 072 6 940 025 6 151 369 276 37 27
54 Urdu اردو ur 216 669 1 124 177 6 503 397 8 189 435 276 7469 101
55 Azerí Azərbaycan az 201 513 595 450 7 958 789 14 303 762 592 14 849 51
56 Esloveno Slovenščina sl 188 411 481 514 6 362 647 22 238 572 418 8650 31
57 Ladino Ladin lld 180 774 187 695 240 911 3 8846 42 4 0
58 Georgiano ქართული ka 177 759 493 962 4 727 142 6 166 107 262 15 883 30
59 Noruego (Nynorsk) Nynorsk nn 173 119 392 605 3 579 030 15 140 616 148 10 14
60 Tamil தமிழ் ta 170 979 586 644 4 181 388 32 240 023 282 9029 42
61 Tailandés ไทย th 170 730 1 132 970 12 077 913 18 492 945 1215 18 711 338
62 Hindi हिन्दी hi 163 907 1 356 304 6 329 173 7 841 887 1124 4614 246
63 Bengalí বাংলা bn 161 814 1 293 369 7 894 645 14 481 083 1108 19 698 298
64 Macedonio Македонски mk 148 500 573 816 5 306 271 12 120 801 224 9424 75
65 Cantonés 粵語 zh-yue 143 363 322 821 2 224 446 12 286 110 807 2921 10
66 Latín Latina la 139 779 285 863 3 864 278 21 188 249 164 0 14
67 Asturiano Asturianu ast 136 957 242 397 4 324 161 8 130 393 108 0 10
68 Letón Latviešu lv 132 461 532 053 4 203 156 14 127 791 284 27 073 71
69 Afrikáans Afrikaans af 121 241 401 402 2 727 229 14 183 968 201 9737 36
70 Tayiko Тоҷикӣ tg 114 459 279 438 1 419 654 6 55 111 103 519 10
71 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 108 598 249 175 855 811 4 125 953 136 2913 5
72 Télugu తెలుగు te 102 735 368 949 4 337 905 11 134 036 194 14 043 78
73 Albanés Shqip sq 101 356 309 166 2 737 139 10 168 874 301 3768 37
74 Maratí मराठी mr 99 104 319 960 2 522 754 10 167 814 148 8356 39
75 Malgache Malagasy mg 98 657 252 950 1 093 452 3 34 719 37 3 10
76 Bosnio Bosanski bs 94 245 371 189 3 665 852 9 166 359 171 5520 85
77 Suajili Kiswahili sw 92 565 189 284 1 384 497 15 72 708 472 1784 7
78 Occitano Occitan oc 90 495 165 416 2 448 602 4 57 027 93 834 10
79 Kurdo Kurdî / كوردی ku 90 465 280 390 1 908 272 3 77 112 110 556 29
80 Bielorruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 88 384 257 948 2 591 819 5 88 686 103 2196 36
81 Bretón Brezhoneg br 87 504 156 961 2 121 869 5 82 529 103 1470 8
82 Malabar മലയാളം ml 86 524 537 776 4 196 620 14 189 645 260 7362 212
83 Bajo sajón Plattdüütsch nds 85 172 178 984 1 030 752 3 56 399 49 0 6
84 Kirguís Кыргызча (Kyrgyzça) ky 77 164 109 175 498 704 2 42 326 99 2679 0
85 Lombardo Lumbaart lmo 74 946 146 316 1 297 109 4 46 040 60 802 8
86 Javanés Basa Jawa jv 74 367 184 426 1 710 539 5 65 014 99 4345 20
87 Panyabí occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 73 786 136 049 677 868 2 39 950 80 31 3
88 Soraní کوردی ckb 73 416 240 858 1 408 435 7 66 563 176 2907 30
89 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 468 165 908 869 553 2 29 065 18 0 8
90 Haitiano Krèyol ayisyen ht 70 631 91 576 862 360 2 34 749 48 0 0
91 Véneto Vèneto vec 69 383 143 005 1 177 854 4 37 791 49 724 9
92 Piamontés Piemontèis pms 69 365 105 032 874 002 4 28 974 30 1893 2
93 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 64 472 140 463 2 584 942 7 64 156 80 2506 25
94 Bashkir Башҡорт ba 63 769 183 437 1 279 847 4 43 238 68 1430 24
95 Sondanés Basa Sunda su 61 849 98 969 673 985 7 32 958 65 421 2
96 Irlandés/Gaélico irlándes Gaeilge ga 61 312 108 118 1 253 754 7 64 348 114 1005 6
97 Islandés Íslenska is 59 615 155 109 1 892 716 13 102 784 166 3217 31
98 Silesiano Ślůnski szl 58 619 74 683 374 891 3 26 474 35 0 0
99 Chuvasio Чăваш cv 57 148 117 144 843 808 2 36 639 49 531 7
100 Panyabí ਪੰਜਾਬੀ pa 56 052 181 895 782 003 9 52 375 104 1845 21
101 Frisón occidental Frysk fy 55 359 167 638 1 180 025 8 51 879 88 7405 28
102 Hausa هَوُسَ ha 53 587 83 474 572 980 10 33 059 176 0 2
103 Ido Ido io 52 458 72 811 1 060 584 5 40 666 61 0 2
104 Mazandaraní مَزِروني mzn 50 403 86 485 277 860 3 40 164 49 342 1
105 Tagalo Tagalog tl 48 154 244 686 2 139 723 10 147 172 133 1885 145
106 Gileki گیلکی glk 48 131 57 140 151 872 3 16 922 24 810 0
107 Aragonés Aragonés an 47 629 162 376 2 238 145 9 80 641 84 1601 80
108 Chino wu 吴语 wuu 44 741 61 962 331 582 2 113 670 76 14 0
109 Zazaki Zazaki diq 42 259 63 661 533 977 3 30 078 36 193 2
110 Volapük Volapük vo 39 653 156 845 3 307 795 2 37 246 25 0 184
111 Igbo Igbo ig 38 908 51 256 198 316 4 22 876 79 0 0
112 Yoruba Yorùbá yo 35 042 59 401 591 225 6 30 287 60 160 4
113 Escocés Scots sco 34 416 138 179 894 543 3 114 504 93 457 58
114 Canarés ಕನ್ನಡ kn 33 291 153 911 1 275 596 4 90 446 296 2477 108
115 Nepalí नेपाली ne 30 803 110 503 1 264 412 5 70 103 106 1326 76
116 Alemánico Alemannisch als 30 792 73 804 1 061 112 7 108 777 73 600 28
117 Guyaratí ગુજરાતી gu 30 483 131 124 876 269 3 80 538 68 0 72
118 Kotava Kotava avk 29 840 36 255 145 731 6 6420 16 0 0
119 Interlingua Interlingua ia 29 799 45 142 672 013 6 53 288 45 4 3
120 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 28 489 55 442 232 388 2 32 854 49 0 3
121 Balinés Bhāṣa Bali ban 27 184 53 141 206 185 3 35 891 57 141 3
122 Austro-bávaro Boarisch bar 27 170 110 241 845 068 2 73 439 57 1152 71
123 Siciliano Sicilianu scn 26 326 55 871 760 387 4 46 848 49 1107 17
124 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 087 63 445 894 412 2 26 595 25 35 32
125 Mongol Монгол mn 24 910 109 782 803 833 4 94 494 189 1336 84
126 Quechua Runa Simi qu 24 092 57 895 674 844 2 31 631 44 0 22
127 Navajo Diné bizaad nv 22 658 37 305 308 012 2 18 700 23 737 3
128 Cingalés සිංහල si 22 005 159 872 731 855 3 71 100 87 2908 179
129 Megreliano/Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 21 681 40 470 234 711 4 20 812 37 0 4
130 Pastún پښتو ps 20 273 71 457 344 251 4 34 858 65 1804 30
131 Frisón septentrional Frasch frr 20 213 50 306 270 170 4 21 733 28 1471 11
132 Osetio Иронау os 19 776 72 055 572 977 3 25 923 31 150 55
133 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 19 163 82 814 553 134 4 38 141 77 174 73
134 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 18 709 65 075 302 420 4 19 652 49 157 28
135 Tumbuka chiTumbuka tum 18 688 38 822 103 458 1 9336 22 140 3
136 Bicolano central Bikol bcl 18 242 45 718 281 082 3 26 314 45 798 13
137 Yakuto Саха тыла sah 17 293 52 401 413 243 4 26 464 38 1765 32
138 Samogitiano Žemaitėška bat-smg 17 256 30 000 361 565 4 27 189 28 109 6
139 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 557 33 286 102 288 4 22 848 23 0 3
140 Gaélico escocés Gàidhlig gd 15 985 32 411 577 591 5 29 627 31 290 18
141 Buginés Basa Ugi bug 15 846 20 135 203 040 1 14 148 20 0 0
142 Yidis ייִדיש yi 15 502 44 212 594 810 3 55 003 45 985 46
143 Ilocano Ilokano ilo 15 391 70 423 402 121 2 18 420 22 0 73
144 Amhárico አማርኛ am 15 373 46 623 382 507 1 49 919 49 1784 33
145 Limburgués Limburgs li 15 060 68 396 480 968 7 30 634 40 622 88
146 Napolitano Nnapulitano nap 14 893 24 078 668 949 3 31 748 26 287 10
147 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 799 23 112 57 803 3 6551 18 0 0
148 Asamés অসমীয়া as 14 575 99 823 464 793 6 43 653 113 1955 159
149 Feroés Føroyskt fo 14 147 40 998 383 116 3 31 692 46 0 33
150 Maithili मैथिली mai 14 142 43 790 265 096 5 15 120 40 122 26
151 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 13 971 35 733 384 641 4 26 233 31 126 26
152 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 929 30 405 220 794 1 18 146 20 452 10
153 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 13 749 33 352 67 202 2 5053 20 72 4
154 Chino clásico 古文 / 文言文 zh-classical 13 490 111 410 412 582 7 106 077 57 0 195
155 Emiliano-romañol Emiliàn e rumagnòl eml 13 073 35 382 157 559 3 27 900 37 2728 12
156 Occidental Interlingue ie 13 013 17 208 162 800 1 21 380 40 0 0
157 Achenés Bahsa Acèh ace 12 973 27 839 151 963 3 29 770 34 0 7
158 Valón Walon wa 12 520 29 777 410 187 4 25 999 31 684 26
159 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 266 78 582 490 853 3 42 099 117 445 182
160 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 12 201 26 664 225 702 5 11 762 40 0 11
161 Santali Santhali sat 11 885 25 683 158 182 3 8849 41 0 8
162 Amazig estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 11 591 18 647 55 952 3 3618 32 0 1
163 Zulú isiZulu zu 11 579 25 678 111 806 1 22 594 40 0 6
164 Shona chiShona sn 11 464 20 404 111 813 1 18 776 20 0 3
165 Hindi de Fiyi Fiji Hindi hif 11 377 50 675 317 829 2 35 335 44 187 74
166 Ligur Lìgure lij 11 352 27 715 254 312 7 17 581 26 17 19
167 Mari de las praderas Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 332 30 736 199 301 1 15 314 18 0 19
168 Dagbani Dagbanli dag 11 272 22 279 103 079 2 4987 38 0 4
169 Camboyano ភាសាខ្មែរ km 11 205 35 885 315 702 4 44 890 82 808 42
170 Banjarí Bahasa Banjar bjn 11 044 33 091 100 172 3 15 538 39 2 12
171 Mari de las colinas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 432 20 531 106 552 1 11 444 14 0 4
172 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 10 424 80 154 403 519 5 15 059 52 265 225
173 Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 420 17 116 58 293 3 6329 23 0 1
174 Chino hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 301 19 747 129 485 1 34 145 32 0 5
175 Pampango Kapampangan pam 10 067 23 113 307 970 2 22 575 39 394 22
176 Rusino Русинська (Rusins'ka) rue 9726 21 163 152 554 2 31 915 38 87 9
177 Tarantino Tarandíne roa-tara 9493 18 880 150 104 3 12 229 19 155 7
178 Uigur Oyghurque ug 9428 16 592 170 120 1 23 411 38 0 5
179 Bihari भोजपुरी bh 8764 78 566 776 145 2 36 981 50 54 626
180 Sesotho sa leboa Sesotho sa leboa nso 8722 11 139 51 893 1 7415 19 0 0
181 Corso Corsu co 8375 17 668 395 441 2 24 364 46 0 27
182 Talish Tolışi tly 8234 11 826 109 050 2 3222 15 1 1
183 Somalí Soomaali so 8196 25 664 270 540 1 39 824 89 0 47
184 Flamenco occidental West-Vlams vls 8074 22 146 320 950 5 28 430 26 348 44
185 Bajo sajón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 7979 21 783 330 079 6 30 803 31 567 45
186 Maorí Māori mi 7957 15 296 165 406 2 20 408 17 0 9
187 Sami septentrional Sámegiella se 7895 20 971 304 030 5 30 894 27 0 39
188 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 7888 16 105 119 357 2 15 093 59 0 8
189 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7869 30 679 151 503 4 13 834 15 0 41
190 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 7829 18 902 99 758 2 13 392 56 29 10
191 Fula Fulfulde ff 7659 20 787 89 212 3 10 547 38 0 12
192 Sardo Sardu sc 7651 17 297 185 126 4 26 349 29 157 17
193 Saraiki سرائیکی skr 7177 9869 36 775 2 3047 22 0 0
194 Maltés Malti mt 7142 22 817 319 393 4 24 538 45 722 67
195 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 7116 21 874 94 628 3 10 498 23 0 18
196 Tibetano བོད་སྐད bo 7102 19 536 144 576 1 31 728 27 0 22
197 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7081 14 663 220 208 3 16 807 26 6 17
198 Vepsio Vepsän kel' vep 7000 36 509 174 056 1 16 884 24 0 84
199 Turcomano تركمن / Туркмен tk 6910 17 106 259 009 4 30 353 48 332 32
200 Cabilio Taqbaylit kab 6888 16 797 110 426 1 14 807 22 0 13
201 Manés Gaelg gv 6852 34 114 352 277 3 21 270 30 175 163
202 Chino gan 贛語 gan 6753 34 295 399 415 2 48 995 27 40 193
203 Võro Võro fiu-vro 6748 12 823 181 994 4 15 240 16 50 11
204 Zelandés Zeêuws zea 6448 12 332 151 459 3 14 278 18 1 10
205 Abjasio Аҧсуа ab 6407 29 981 150 300 3 22 099 33 9 67
206 Cachemir कश्मीरी / كشميري ks 6158 15 754 101 198 2 11 943 25 13 15
207 Sami inari Anarâškielâ smn 6055 25 014 122 622 5 5184 23 0 48
208 Guaraní Avañe'ẽ gn 5888 13 860 133 155 2 20 356 34 0 17
209 Picardo Picard pcd 5806 11 133 73 959 2 19 103 26 49 5
210 Franco-provenzal Arpitan frp 5798 17 564 227 569 2 17 734 21 0 53
211 Udmurto Удмурт кыл udm 5704 19 630 128 051 2 16 042 21 8 38
212 Komi Коми kv 5660 19 014 145 367 1 15 472 24 0 42
213 Casubio Kaszëbsczi csb 5474 8828 189 221 3 17 888 23 0 8
214 Aimara Aymar aru ay 5188 8880 100 654 1 17 807 19 0 5
215 Normando Nouormand/Normaund nrm 4982 10 580 220 567 2 14 134 13 0 26
216 Anglosajón Englisc ang 4703 19 476 219 105 1 130 686 49 299 111
217 Lingala Lingala ln 4643 11 083 131 708 4 14 120 40 34 22
218 Friulano Furlan fur 4537 10 523 178 820 2 15 385 24 314 29
219 Livio carelio Livvinкarjala olo 4492 13 127 37 141 2 7675 13 0 10
220 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4460 7130 41 445 1 14 067 24 0 2
221 Lezgui Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4426 14 529 96 417 3 11 661 22 11 34
222 Papiamento Papiamentu pap 4408 9479 147 273 5 16 011 29 0 20
223 Náhuatl Nāhuatl nah 4296 13 345 521 410 3 23 210 19 168 173
224 Lao ລາວ lo 4276 13 932 113 112 5 20 271 35 23 41
225 Mirandés Mirandés mwl 4271 10 721 105 043 1 14 079 22 0 22
226 Twi Twi tw 4183 7925 127 967 2 16 703 21 0 12
227 Frisón del Saterland Seeltersk stq 4128 10 809 123 423 4 14 141 10 381 29
228 Extremeño Estremeñu ext 3878 8784 134 297 1 18 570 27 0 24
229 Romanche Rumantsch rm 3779 9717 166 786 3 21 504 24 48 42
230 Judeoespañol Dzhudezmo lad 3755 13 375 213 562 4 22 685 24 21 104
231 Konkaní कोंकणी gom 3607 9504 212 711 4 10 787 18 0 59
232 Avar Авар av 3590 17 611 93 098 2 16 002 27 0 80
233 Doteli डोटेली dty 3586 21 379 242 602 2 7219 22 3 279
234 Tuvano Тыва дыл tyv 3529 13 239 48 489 1 9936 18 0 27
235 Komi permio Перем Коми (Perem Komi) koi 3468 12 830 62 654 1 9165 10 0 35
236 Bajo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3421 11 604 145 997 1 19 602 21 0 71
237 Luganda Luganda lg 3345 7418 36 533 2 9449 20 0 7
238 Chabacano Chavacano cbk-zam 3225 8877 116 002 2 15 347 41 0 40
239 Dhivehi ދިވެހިބަސް dv 3142 12 413 135 392 2 26 400 28 931 94
240 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 3000 10 723 1 609 098 3 23 789 15 0 994
241 Chuang Cuengh za 2965 5430 42 305 1 11 530 18 0 5
242 Gagauzo Gagauz gag 2839 6845 70 059 1 15 297 20 0 20
243 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 2837 7776 30 702 1 2046 9 0 11
244 Buriato de Rusia Буряад bxr 2834 11 208 73 185 2 16 323 21 9 57
245 Betawi Betawi bew 2816 6652 27 909 3 1373 29 0 7
246 Alemán del Palatinado Pfälzisch pfl 2794 7017 91 873 4 12 707 13 0 29
247 Hawaiano Hawai'i haw 2794 5976 99 289 1 18 684 23 0 21
248 Sakizaya Sakizaya szy 2734 6133 138 329 1 3534 19 0 34
249 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 2630 14 587 159 795 3 7223 27 13 226
250 Pangasinense Pangasinan pag 2588 6670 78 513 1 8972 25 0 29
251 Atayal Tayal tay 2583 3201 60 660 1 2174 10 0 1
252 Pali पाऴि pi 2558 4672 102 505 1 7841 11 1 14
253 Komering Basa Kumoring kge 2524 3716 28 245 2 470 8 0 1
254 Fon Fɔ̀ngbè fon 2511 3997 25 202 2 1291 16 0 2
255 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 2482 12 196 49 078 2 2362 23 0 61
256 Awadhi अवधी awa 2482 5740 27 071 1 3794 15 0 8
257 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2340 15 145 68 771 2 5094 21 36 135
258 Karachayo-bálkaro къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2280 15 361 113 432 2 11 106 21 0 243
259 Xhosa isiXhosa xh 2166 5334 38 354 1 14 283 23 0 15
260 Atikamekw Atikamekw atj 2050 3226 15 969 4 5173 8 0 1
261 Tongano faka Tonga to 2022 5504 43 513 2 11 643 17 12 23
262 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2017 5972 106 544 1 35 304 31 0 68
263 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 1928 6657 44 878 1 4306 17 0 40
264 Tashelhit Taclḥit shi 1909 5478 52 116 3 5656 18 0 33
265 Neoarameo asirio ܐܪܡܝܐ arc 1908 6549 96 838 2 21 966 26 0 87
266 Dagaare Dagaare dga 1895 2972 43 084 1 901 11 0 4
267 Setsuana Setswana tn 1891 5759 38 766 1 11 191 18 4 28
268 Oromo Oromoo om 1891 5247 43 952 1 11 988 23 0 26
269 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1802 3501 22 032 1 9474 11 0 5
270 Novial Novial nov 1778 4699 179 698 2 12 630 16 0 103
271 Nías Li Niha nia 1737 4319 24 801 3 2266 10 0 12
272 Patois jamaiquino Patois jam 1719 3106 22 236 1 10 230 30 0 4
273 Kabye Kabɩyɛ kbp 1713 3430 18 392 1 5153 6 0 5
274 Wólof Wolof wo 1709 5492 106 362 1 16 199 19 0 94
275 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1678 12 200 90 714 1 10 606 12 0 292
276 Cabardiano адыгэбзэ kbd 1646 7100 48 038 2 10 661 18 0 74
277 Angika अंगिका anp 1644 4948 20 498 2 2499 11 0 16
278 N’Ko ߒߞߏ nqo 1535 3338 12 153 2 4782 16 0 5
279 Kikongo KiKongo kg 1478 3803 47 572 1 11 768 21 0 30
280 Bislama Bislama bi 1462 3429 43 564 1 14 165 13 0 22
281 Madurés Madhurâ mad 1403 9388 32 029 3 3335 23 0 110
282 Arumano Armãneashce roa-rup 1389 4503 208 685 1 14 834 19 0 232
283 Tok pisin Tok Pisin tpi 1386 5766 87 940 1 14 594 18 0 152
284 Tetun Tetun tet 1371 3919 69 123 2 10 417 21 0 60
285 Gun Gungbe guw 1358 2478 38 778 1 1814 11 0 10
286 Lojban Lojban jbo 1340 5788 112 913 1 17 807 17 0 214
287 Fiyiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1302 3696 36 034 1 9856 12 0 32
288 Pidgin nigeriano Naija pcm 1295 2449 26 010 3 2226 26 0 8
289 Tyap A̱lyem Tyap kcg 1284 5869 35 753 2 1996 10 1 77
290 Sesotho Sesotho st 1278 4985 32 555 1 11 429 32 0 54
291 Lak Лакку lbe 1268 15 866 53 001 2 8995 15 0 442
292 Antiguo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1266 5790 85 737 2 27 100 25 0 189
293 Iban Jaku Iban iba 1242 2970 10 622 2 402 12 0 6
294 Dusun central Boros Dusun dtp 1235 5951 19 345 3 1111 17 0 47
295 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1222 3020 53 638 1 8008 12 0 38
296 Samoano Gagana Samoa sm 1204 5497 46 555 1 11 196 23 0 107
297 Seediq Kari Seediq trv 1201 2183 102 119 1 2377 8 0 31
298 Amis Pangcah ami 1151 2144 45 455 1 2784 10 0 15
299 Mandailing Saro Mandailing btm 1133 2473 11 069 1 725 18 0 6
300 Sranan Sranantongo srn 1130 2726 39 894 1 8318 14 0 29
301 Altái алтай тил alt 1102 6533 47 272 2 3513 6 0 175
302 Latgaliano Latgaļu ltg 1091 3374 36 831 1 8009 13 0 47
303 Criollo de Guayana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1070 2660 17 448 1 3645 8 0 14
304 Chichewa Chi-Chewa ny 1065 4968 42 904 2 11 357 18 0 115
305 Suazi SiSwati ss 1048 3161 41 135 3 9382 21 0 52
306 Mossi Mòoré mos 1034 1484 26 767 0 535 1 0 3
307 Kusaal Kusaal kus 1017 1544 12 654 0 560 6 0 2
308 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 993 4032 50 419 1 27 787 29 0 117
309 Ewe Eʋegbe ee 964 4089 58 163 2 15 709 20 0 149
310 Toba batak Toba Batak bbc 944 1645 11 244 2 1405 11 0 3
311 Tsonga Xitsonga ts 910 4134 39 135 2 11 204 17 0 118
312 Gótico 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 907 3774 47 089 1 20 962 15 0 124
313 Frafra Gurenɛ gur 906 2386 16 542 1 1471 17 0 18
314 Bambara Bamanankan bm 841 3321 41 599 1 11 765 19 0 108
315 Venda Tshivenda ve 808 2377 20 745 1 8615 10 0 32
316 Pitcairnés-norfolkense Norfuk pih 806 3226 45 295 1 12 609 19 0 126
317 Romaní romani - रोमानी rmy 766 2861 56 594 1 18 538 21 0 147
318 Fante Mfantse fat 759 3674 16 056 2 1373 9 0 64
319 Cheyene Tsetsêhestâhese chy 721 2276 25 186 1 12 681 15 0 51
320 Kirundi Kirundi rn 691 2677 25 000 1 10 514 24 0 77
321 Igala Igala igl 632 988 27 164 0 656 11 0 8
322 Wayú Wayuunaiki guc 612 1252 16 055 2 1825 28 0 14
323 Iñupiak Iñupiak ik 599 2864 40 086 1 9459 13 0 200
324 Adigué адыгабзэ ady 555 4244 15 278 1 8397 15 0 159
325 Chamorro Chamoru ch 555 2573 24 277 1 16 959 15 0 124
326 Rusino de Panonia Руски язик rsk 555 798 7744 1 494 17 0 1
327 Póntico Ποντιακά pnt 501 2105 36 028 1 11 350 17 0 175
328 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 415 2929 47 808 2 22 917 24 0 598
