Anexo:Wikipedias

Summary

La enciclopedia en línea Wikipedia comenzó a funcionar el 15 de enero de 2001 con su versión en inglés, y posteriormente se crearon ediciones en otros muchos idiomas; se muestran a continuación los principales datos de todas ellas, actualizados automáticamente a diario.[1]​ Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.

Idioma Idioma (local) Cód.[2] P. de cont.[1] Páginas Ediciones Admins. Usuarios U. activos[3] Ficheros Prof.[4]
1 Inglés English en 6 993 287 63 132 144 1 285 549 668 841 49 134 016 118 315 937 161 1312
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 117 036 11 230 310 35 062 312 7 127 348 200 2 2
3 Alemán Deutsch de 3 014 784 8 285 354 254 223 576 172 4 575 638 16 915 130 337 93
4 Francés Français fr 2 683 595 13 477 537 225 177 644 143 5 177 446 17 485 75 268 270
5 Sueco Svenska sv 2 609 730 6 310 341 57 328 649 64 949 505 1908 0 18
6 Neerlandés Nederlands nl 2 186 966 4 704 232 69 144 333 28 1 404 551 3665 20 19
7 Ruso Русский ru 2 044 714 8 285 328 144 768 108 63 3 749 780 8777 259 819 162
8 Español Español es 2 033 148 8 413 795 166 913 722 53 7 410 040 13 261 0 195
9 Italiano Italiano it 1 918 188 8 292 177 144 595 665 115 2 638 955 7512 123 184 192
10 Polaco Polski pl 1 657 340 3 876 976 76 579 082 96 1 373 663 4126 263 35
11 Árabe egipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 627 153 2 152 882 11 710 050 7 261 353 192 1317 0
12 Chino 中文 zh 1 476 148 8 014 233 86 971 461 63 3 714 797 6931 68 587 212
13 Japonés 日本語 ja 1 461 863 4 291 469 104 645 613 40 2 313 829 12 714 5240 91
14 Ucraniano Українська uk 1 376 911 4 897 920 45 207 532 48 800 937 3115 113 853 60
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 294 318 19 504 534 73 452 814 15 988 191 1256 26 935 745
16 Samareño Winaray war 1 272 584 2 876 354 7 710 188 3 62 752 73 42 4
17 Árabe العربية ar 1 262 336 8 757 631 70 560 115 26 2 716 011 3830 55 030 284
18 Portugués Português pt 1 146 638 5 898 763 69 928 145 52 3 226 322 8482 65 015 203
19 Persa فارسی fa 1 038 659 5 857 064 41 698 740 36 1 389 455 4786 94 473 153
20 Catalán Català ca 774 184 1 939 507 35 035 609 26 513 623 1153 11 403 40
21 Indonesio Bahasa Indonesia id 729 199 3 986 331 27 240 660 46 1 545 172 2968 61 495 136
22 Serbio Српски / Srpski sr 706 777 4 198 761 29 845 331 14 421 398 2318 39 357 173
23 Coreano 한국어 ko 703 596 3 371 123 39 750 900 29 891 273 1795 14 322 169
24 Noruego Norsk (Bokmål) no 647 247 1 860 808 25 085 807 40 651 911 2882 4 47
25 Turco Türkçe tr 635 387 3 323 735 35 288 508 23 1 661 308 2627 43 224 190
26 Checheno Нохчийн ce 601 525 1 191 312 10 464 950 3 41 555 51 331 8
27 Finés Suomi fi 594 123 1 536 432 23 178 030 35 602 952 1580 78 245 37
28 Checo Čeština cs 568 625 1 588 968 24 862 714 32 697 867 2165 1 50
29 Húngaro Magyar hu 557 222 1 586 376 28 054 255 26 588 861 1414 9268 60
30 Rumano Română ro 513 090 2 898 127 16 913 068 16 693 168 2626 118 012 126
31 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 502 668 831 620 4 417 399 6 55 490 97 6819 2
32 Euskera/Vasco Euskara eu 463 172 1 000 530 10 267 321 12 173 573 562 0 13
33 Serbocroata Srpskohrvatski sh 460 700 4 625 799 42 443 510 8 244 620 527 9937 749
34 Chino min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 682 1 073 155 3 234 846 3 67 519 85 292 6
35 Malayo Bahasa Melayu ms 425 243 1 153 238 6 524 995 13 353 916 586 18 409 16
36 Hebreo עברית he 375 173 1 585 645 40 956 246 28 1 204 004 3081 84 523 268
37 Esperanto Esperanto eo 370 390 831 789 9 074 201 12 236 678 316 18 981 16
38 Armenio Հայերեն hy 318 987 1 172 814 10 301 050 10 154 069 531 12 258 62
39 Danés Dansk da 308 391 967 631 12 002 702 26 514 359 1783 2 56
40 Búlgaro Български bg 303 785 685 729 12 548 146 20 359 336 660 13 28
41 Uzbeko O‘zbek uz 292 575 1 100 655 5 451 742 11 161 776 448 3920 37
42 Galés Cymraeg cy 282 068 519 556 13 652 692 11 97 442 108 11 669 18
43 Inglés simple Simple English simple 268 798 880 816 10 232 465 21 1 594 670 1710 36 60
44 Eslovaco Slovenčina sk 253 721 586 639 8 007 898 11 263 610 506 0 23
45 Bielorruso Беларуская be 253 714 712 761 4 987 303 10 152 208 280 3477 22
46 Griego Ελληνικά el 252 547 720 390 11 072 787 22 451 587 910 19 146 52
47 Estonio Eesti et 252 318 593 544 6 868 536 34 205 375 682 662 21
48 Azerí del sur تۆرکجه azb 244 061 578 844 1 572 652 4 55 630 102 467 5
49 Kazajo Қазақша kk 239 190 648 340 3 467 777 12 165 693 276 8394 15
50 Minangkabau Minangkabau min 228 349 472 888 3 168 766 5 21 053 53 180 7
51 Croata Hrvatski hr 225 793 483 724 7 189 761 15 328 215 481 21 653 19
52 Urdu اردو ur 222 660 2 198 581 8 702 450 8 193 952 249 7699 311
53 Lituano Lietuvių lt 222 245 553 195 7 546 985 9 197 636 331 26 524 30
54 Gallego Galego gl 221 238 544 272 7 054 609 6 154 505 278 30 27
55 Azerí Azərbaycan az 204 244 610 931 8 118 687 13 309 606 548 14 899 52
56 Esloveno Slovenščina sl 192 870 490 327 6 426 316 22 241 747 317 8677 31
57 Georgiano ქართული ka 182 783 502 531 4 783 678 6 168 948 285 15 908 29
58 Ladino Ladin lld 180 784 187 730 242 073 3 9813 38 4 0
59 Noruego (Nynorsk) Nynorsk nn 174 686 394 887 3 596 390 14 142 960 146 10 14
60 Tamil தமிழ் ta 173 996 594 885 4 260 636 32 243 393 263 9256 41
61 Tailandés ไทย th 173 743 1 138 907 12 289 830 18 500 245 1129 5812 333
62 Bengalí বাংলা bn 169 245 1 328 754 8 165 522 15 491 770 1116 20 130 288
63 Hindi हिन्दी hi 165 308 1 368 951 6 400 931 7 853 246 620 4602 247
64 Macedonio Македонски mk 152 419 581 969 5 355 978 12 123 008 221 9603 73
65 Cantonés 粵語 zh-yue 144 664 326 191 2 268 594 11 294 045 925 2947 10
66 Latín Latina la 140 190 287 141 3 880 663 21 192 387 178 0 14
67 Asturiano Asturianu ast 137 281 243 934 4 360 775 7 133 697 110 0 10
68 Letón Latviešu lv 135 139 541 881 4 270 500 14 130 484 283 27 360 71
69 Afrikáans Afrikaans af 124 097 406 812 2 766 865 14 187 966 188 9755 35
70 Tayiko Тоҷикӣ tg 115 267 281 887 1 432 237 6 58 033 85 528 10
71 Télugu తెలుగు te 112 748 390 833 4 472 393 11 136 633 162 14 280 69
72 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 109 058 253 067 870 925 4 128 658 143 2914 6
73 Albanés Shqip sq 102 497 311 757 2 793 305 8 172 001 256 3768 37
74 Maratí मराठी mr 99 938 321 802 2 563 911 10 170 078 129 6031 39
75 Malgache Malagasy mg 99 559 254 741 1 100 683 2 35 545 47 3 10
76 Suajili Kiswahili sw 98 808 196 794 1 417 797 15 77 206 661 1185 7
77 Bosnio Bosanski bs 94 935 375 430 3 695 150 9 168 717 164 5270 85
78 Occitano Occitan oc 90 858 165 570 2 458 483 4 58 196 111 305 10
79 Kurdo Kurdî / كوردی ku 90 334 286 179 1 936 850 3 81 273 80 556 31
80 Bielorruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 88 921 260 157 2 607 972 5 90 340 107 2128 37
81 Bretón Brezhoneg br 88 423 157 261 2 138 136 5 84 263 88 524 8
82 Malabar മലയാളം ml 86 770 542 307 4 276 517 14 192 076 212 7348 217
83 Bajo sajón Plattdüütsch nds 85 443 181 604 1 036 173 3 57 516 51 0 7
84 Soraní کوردی ckb 76 721 246 344 1 444 239 7 68 470 134 2966 28
85 Lombardo Lumbaart lmo 76 659 148 750 1 307 575 3 47 313 57 802 7
86 Kirguís Кыргызча (Kyrgyzça) ky 75 948 109 299 511 657 2 43 350 99 2679 0
87 Javanés Basa Jawa jv 74 485 184 952 1 721 339 5 66 414 108 4344 20
88 Panyabí occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 74 045 137 698 684 952 2 40 809 63 31 3
89 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 538 166 207 871 423 2 29 513 21 0 8
90 Haitiano Krèyol ayisyen ht 70 977 92 042 865 571 2 35 516 51 0 0
91 Piamontés Piemontèis pms 70 337 106 271 876 996 4 29 487 30 1893 2
92 Véneto Vèneto vec 69 430 143 097 1 179 968 4 38 569 50 724 9
93 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 65 087 141 946 2 607 413 7 65 436 80 2555 25
94 Bashkir Башҡорт ba 63 810 183 576 1 282 196 4 44 213 79 1430 24
95 Sondanés Basa Sunda su 62 007 99 246 677 559 6 33 584 51 420 2
96 Irlandés/Gaélico irlándes Gaeilge ga 61 746 109 708 1 263 545 7 66 072 91 1005 6
97 Islandés Íslenska is 60 159 156 812 1 910 616 12 104 917 146 3252 31
98 Silesiano Ślůnski szl 58 983 75 191 376 940 3 27 123 45 0 0
99 Panyabí ਪੰਜਾਬੀ pa 58 663 186 719 806 028 10 53 868 113 1851 20
100 Mazandaraní مَزِروني mzn 58 160 99 876 306 927 3 41 472 31 377 1
101 Chuvasio Чăваш cv 57 645 118 901 852 974 2 37 364 53 530 8
102 Hausa هَوُسَ ha 57 483 90 033 616 292 10 35 144 140 0 2
103 Frisón occidental Frysk fy 56 810 170 946 1 193 149 7 53 168 74 7485 28
104 Ido Ido io 56 318 77 997 1 071 051 4 41 653 62 0 2
105 Aragonés Aragonés an 48 771 170 591 2 276 123 9 82 207 83 1607 83
106 Tagalo Tagalog tl 48 529 246 107 2 154 676 10 149 582 160 1825 145
107 Gileki گیلکی glk 48 146 57 174 152 906 2 17 294 18 810 0
108 Chino wu 吴语 wuu 45 570 66 478 361 870 3 120 147 66 8 1
109 Igbo Igbo ig 42 544 56 211 209 654 3 24 517 120 0 0
110 Zazaki Zazaki diq 42 310 63 783 535 607 3 30 889 39 193 2
111 Volapük Volapük vo 41 920 159 137 3 312 172 2 37 995 30 0 162
112 Yoruba Yorùbá yo 35 198 59 615 594 396 5 31 052 76 160 4
113 Escocés Scots sco 34 379 138 235 897 441 3 116 955 85 457 59
114 Canarés ಕನ್ನಡ kn 33 780 155 479 1 299 363 4 91 665 103 2351 108
115 Alemánico Alemannisch als 31 145 74 331 1 066 262 7 111 003 90 600 27
116 Guyaratí ગુજરાતી gu 30 560 132 476 883 676 3 81 629 67 0 74
117 Interlingua Interlingua ia 29 931 45 391 675 195 6 54 521 48 4 3
118 Kotava Kotava avk 29 892 36 323 145 977 6 6902 21 0 0
119 Nepalí नेपाली ne 29 884 111 075 1 279 994 5 71 430 93 1445 85
120 Balinés Bhāṣa Bali ban 29 308 59 794 219 827 3 41 374 68 143 3
121 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 28 567 55 815 233 490 2 35 197 34 0 3
122 Austro-bávaro Boarisch bar 27 181 110 363 846 942 2 74 767 55 1152 71
123 Siciliano Sicilianu scn 26 349 55 960 765 503 4 47 585 36 1093 17
124 Mongol Монгол mn 25 539 110 434 817 862 4 96 266 138 1336 81
125 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 088 63 451 894 859 2 26 962 16 35 32
126 Saraiki سرائیکی skr 24 146 27 939 62 736 2 3346 20 0 0
127 Quechua Runa Simi qu 24 140 58 038 676 702 1 32 187 47 0 22
128 Cingalés සිංහල si 22 899 161 758 743 691 3 72 397 91 2916 169
129 Navajo Diné bizaad nv 22 661 37 311 308 186 2 19 173 21 736 3
130 Megreliano/Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 21 800 40 944 239 145 3 21 291 38 0 4
131 Pastún پښتو ps 20 498 73 238 351 046 3 35 786 54 1814 31
132 Osetio Иронау os 20 404 74 140 581 564 3 26 403 24 150 54
133 Frisón septentrional Frasch frr 20 250 50 424 271 429 4 22 274 26 1477 11
134 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 19 550 83 816 559 820 4 38 827 50 170 72
135 Bicolano central Bikol bcl 19 508 47 690 287 133 3 27 308 126 798 12
136 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 19 098 66 400 315 977 4 20 150 39 158 29
137 Tumbuka chiTumbuka tum 18 706 38 870 103 792 1 9719 20 140 3
138 Asamés অসমীয়া as 18 477 110 160 508 242 6 44 821 130 2251 113
139 Yakuto Саха тыла sah 17 556 53 020 416 866 4 26 974 37 1765 32
140 Samogitiano Žemaitėška bat-smg 17 268 30 037 361 943 4 27 619 21 109 6
141 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 658 33 497 103 455 3 23 332 23 0 3
142 Gaélico escocés Gàidhlig gd 15 996 32 440 578 297 5 30 186 37 290 18
143 Buginés Basa Ugi bug 15 950 20 477 205 448 1 14 397 17 0 0
144 Yidis ייִדיש yi 15 518 44 227 595 650 3 56 192 43 985 46
145 Amhárico አማርኛ am 15 418 46 322 384 700 1 51 093 53 1357 33
146 Ilocano Ilokano ilo 15 401 70 444 403 278 2 18 718 29 0 73
147 Limburgués Limburgs li 15 099 68 514 481 911 7 31 196 39 622 88
148 Napolitano Nnapulitano nap 14 922 24 118 669 797 3 32 315 33 287 10
149 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 822 23 186 58 432 3 7016 32 0 0
150 Maithili मैथिली mai 14 212 44 375 267 357 5 15 533 40 125 27
151 Feroés Føroyskt fo 14 166 41 032 384 092 3 32 327 46 0 33
152 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 13 989 35 980 385 746 4 26 636 30 126 26
153 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 929 30 415 221 084 1 18 583 22 452 10
154 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 13 828 32 860 112 147 2 5286 14 72 6
155 Chino clásico 古文 / 文言文 zh-classical 13 600 113 196 416 326 6 107 685 44 0 197
156 Santali Santhali sat 13 317 28 199 170 611 3 9314 29 0 7
157 Emiliano-romañol Emiliàn e rumagnòl eml 13 192 35 638 158 531 3 28 523 24 2758 12
158 Occidental Interlingue ie 13 147 17 398 164 400 1 22 005 33 0 0
159 Achenés Bahsa Acèh ace 13 060 27 969 152 696 3 30 464 41 0 7
160 Dagbani Dagbanli dag 12 792 23 667 111 807 3 5718 43 0 3
161 Valón Walon wa 12 622 30 124 413 304 4 26 514 32 712 26
162 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 12 306 26 999 228 244 5 12 391 43 0 12
163 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 285 79 515 492 613 3 42 857 47 445 185
164 Amazig estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 11 725 20 243 102 817 3 4709 46 0 2
165 Zulú isiZulu zu 11 623 25 777 113 185 1 23 185 49 0 6
166 Hindi de Fiyi Fiji Hindi hif 11 590 52 189 322 000 2 36 176 67 187 75
167 Shona chiShona sn 11 467 20 451 112 000 1 19 144 18 0 3
168 Camboyano ភាសាខ្មែរ km 11 412 36 127 319 971 2 45 816 63 808 41
169 Ligur Lìgure lij 11 399 27 914 257 531 7 18 014 30 19 19
170 Mari de las praderas Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 337 30 911 199 944 1 15 627 19 0 19
171 Banjarí Bahasa Banjar bjn 11 239 33 917 102 823 3 15 942 40 2 12
172 Tashelhit Taclḥit shi 10 861 14 881 66 230 2 6410 20 0 0
173 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 10 586 85 183 430 592 4 16 171 53 302 251
174 Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 442 17 316 58 894 3 7556 20 0 1
175 Mari de las colinas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 432 20 763 106 896 1 11 653 15 0 5
176 Chino hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 349 19 845 130 576 1 34 752 29 0 5
177 Pampango Kapampangan pam 10 116 23 179 308 871 2 23 078 34 394 22
178 Rusino Русинська (Rusins'ka) rue 10 034 21 868 156 724 2 32 881 40 87 9
179 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 9876 21 593 117 870 4 13 845 48 62 7
180 Uigur Oyghurque ug 9559 16 842 171 764 1 23 922 21 0 5
181 Tarantino Tarandíne roa-tara 9493 18 890 150 370 3 12 469 18 155 7
182 Talish Tolışi tly 9139 12 817 116 152 2 4120 15 1 1
183 Bihari भोजपुरी bh 8816 79 454 782 556 2 37 695 35 54 632
184 Sesotho sa leboa Sesotho sa leboa nso 8765 11 269 52 285 1 7636 36 0 0
185 Fula Fulfulde ff 8533 22 587 105 754 3 11 123 47 0 12
186 Corso Corsu co 8469 17 807 396 181 2 25 013 36 0 27
187 Somalí Soomaali so 8337 25 976 274 567 1 40 737 74 0 47
188 Flamenco occidental West-Vlams vls 8110 22 200 321 502 4 28 913 27 348 43
189 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 8046 16 441 122 153 1 15 744 51 0 8
190 Bajo sajón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 8008 21 831 330 596 6 31 803 23 561 45
191 Maorí Māori mi 7993 15 371 165 911 2 20 960 24 0 9
192 Sami septentrional Sámegiella se 7901 20 970 304 278 5 31 514 19 0 39
193 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7872 30 897 152 027 4 14 124 20 0 42
194 Sardo Sardu sc 7683 17 402 185 847 4 26 993 41 157 17
195 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 7374 22 748 97 633 2 10 800 19 0 18
196 Maltés Malti mt 7347 23 113 322 269 4 25 268 57 697 64
197 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7094 14 726 221 140 2 17 225 22 6 17
198 Tibetano བོད་སྐད bo 7006 19 635 145 289 1 32 356 31 0 24
199 Vepsio Vepsän kel' vep 7001 37 129 177 792 1 17 195 19 0 88
200 Turcomano تركمن / Туркмен tk 6936 17 179 262 428 4 31 043 35 332 33
201 Cabilio Taqbaylit kab 6912 17 869 113 147 1 15 178 28 0 15
202 Cachemir कश्मीरी / كشميري ks 6908 17 373 108 442 2 12 410 30 48 14
203 Manés Gaelg gv 6865 35 502 357 845 3 21 732 27 121 175
204 Võro Võro fiu-vro 6798 12 896 182 373 4 15 540 36 50 11
205 Chino gan 贛語 gan 6759 34 330 399 851 2 50 638 18 40 193
206 Zelandés Zeêuws zea 6662 12 715 157 423 3 14 605 21 1 10
207 Abjasio Аҧсуа ab 6444 31 159 152 676 2 22 717 29 9 72
208 Sami inari Anarâškielâ smn 6225 26 139 128 449 5 5582 23 0 50
209 Picardo Picard pcd 5948 11 886 76 991 2 19 601 29 50 6
210 Guaraní Avañe'ẽ gn 5907 13 936 133 755 2 20 844 26 0 17
211 Franco-provenzal Arpitan frp 5805 17 806 228 785 2 18 107 25 0 54
212 Udmurto Удмурт кыл udm 5703 19 818 128 485 2 16 400 22 8 39
213 Komi Коми kv 5697 19 328 146 345 1 15 807 19 0 43
214 Casubio Kaszëbsczi csb 5478 8855 189 570 3 18 230 26 0 8
215 Aimara Aymar aru ay 5176 8887 101 171 1 18 120 26 0 5
216 Normando Nouormand/Normaund nrm 5034 10 642 220 787 1 14 370 15 0 25
217 Anglosajón Englisc ang 4793 19 827 220 743 1 132 409 48 264 109
218 Lingala Lingala ln 4747 11 289 132 509 4 14 477 16 34 22
219 Lao ລາວ lo 4673 14 575 116 661 3 20 820 34 24 35
220 Papiamento Papiamentu pap 4634 9829 159 540 5 16 493 27 0 20
221 Livio carelio Livvinкarjala olo 4557 13 446 37 732 2 7883 19 0 10
222 Friulano Furlan fur 4555 10 569 179 777 2 15 672 37 296 29
223 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4462 7138 41 647 1 14 719 21 0 2
224 Lezgui Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4430 14 670 96 846 3 11 949 18 11 35
225 Mirandés Mirandés mwl 4280 10 731 105 513 1 14 339 18 0 22
226 Náhuatl Nāhuatl nah 4269 13 323 521 539 2 23 530 21 168 176
227 Twi Twi tw 4200 7947 128 680 3 17 081 21 0 12
228 Frisón del Saterland Seeltersk stq 4128 10 812 123 530 4 14 370 20 381 29
229 Extremeño Estremeñu ext 3914 8881 135 778 1 18 908 22 0 24
230 Judeoespañol Dzhudezmo lad 3841 13 512 214 416 4 23 121 30 21 100
231 Romanche Rumantsch rm 3784 9726 167 161 2 21 915 24 48 42
232 Avar Авар av 3627 17 963 94 399 2 16 372 28 0 82
233 Konkaní कोंकणी gom 3614 8863 213 456 4 11 032 15 0 50
234 Doteli डोटेली dty 3593 21 641 243 109 2 7448 23 3 283
235 Tuvano Тыва дыл tyv 3541 13 491 49 177 1 10 181 23 0 28
236 Komi permio Перем Коми (Perem Komi) koi 3469 13 069 63 016 1 9348 13 0 36
237 Bajo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3429 11 619 146 286 1 19 937 27 0 71
238 Luganda Luganda lg 3408 7495 37 365 1 9712 26 0 7
239 Chabacano Chavacano cbk-zam 3226 8896 116 397 2 15 590 22 0 40
240 Dhivehi ދިވެހިބަސް dv 3142 12 484 135 935 2 26 807 24 931 96
241 Gagauzo Gagauz gag 3020 7814 73 435 1 15 624 24 0 23
242 Chuang Cuengh za 3003 5561 42 612 1 11 757 14 0 5
243 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 3001 10 728 1 609 219 3 24 104 11 0 994
244 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 2969 15 088 57 756 2 2987 21 0 63
245 Betawi Betawi bew 2966 7128 30 496 3 1870 49 0 8
246 Hawaiano Hawai'i haw 2899 6094 99 725 1 19 215 21 0 19
247 Buriato de Rusia Буряад bxr 2861 11 256 73 614 2 16 637 19 8 56
248 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 2852 8094 31 321 1 2272 17 0 13
249 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 2828 15 330 165 660 3 7496 28 13 211
250 Alemán del Palatinado Pfälzisch pfl 2805 7033 92 179 4 13 002 17 0 29
251 Sakizaya Sakizaya szy 2737 6184 138 785 1 3700 16 0 35
252 Pangasinense Pangasinan pag 2615 6711 78 850 1 9143 17 0 28
253 Atayal Tayal tay 2584 3234 61 340 1 2318 8 0 1
254 Komering Basa Kumoring kge 2560 4045 29 912 0 764 8 0 2
255 Pali पाऴि pi 2559 4678 102 596 1 7985 9 1 15
256 Fon Fɔ̀ngbè fon 2541 4067 25 954 2 1582 11 0 2
257 Awadhi अवधी awa 2501 5803 27 526 1 4085 18 0 8
258 Karachayo-bálkaro къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2457 16 121 116 954 2 11 305 15 0 224
259 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2405 15 597 70 009 2 5353 14 37 135
260 Xhosa isiXhosa xh 2240 5444 39 162 1 14 661 28 0 14
261 Setsuana Setswana tn 2139 6088 39 952 1 11 491 26 4 22
262 Atikamekw Atikamekw atj 2069 3270 16 477 9 5400 16 0 1
263 Dagaare Dagaare dga 2063 5347 48 609 1 1095 13 0 23
264 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2042 6015 106 832 1 36 187 33 0 67
265 Tongano faka Tonga to 2023 5507 43 592 2 11 887 11 12 23
266 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 1954 6721 45 549 3 4555 14 0 40
267 Oromo Oromoo om 1930 5348 44 396 1 12 285 21 0 26
268 Neoarameo asirio ܐܪܡܝܐ arc 1915 6560 96 951 2 22 411 17 0 86
269 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1869 3747 22 401 1 9674 11 0 6
270 Novial Novial nov 1864 4793 180 064 2 12 868 14 0 92
271 Nías Li Niha nia 1756 4427 25 374 3 2411 14 0 13
272 Madurés Madhurâ mad 1755 10 518 37 187 3 3625 40 0 88
273 Patois jamaiquino Patois jam 1724 3119 22 448 1 10 773 17 0 4
274 Wólof Wolof wo 1720 5527 106 758 1 16 502 26 0 94
275 Kabye Kabɩyɛ kbp 1713 3445 18 472 1 5338 12 0 5
276 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1665 12 264 91 436 1 10 776 15 0 302
277 Cabardiano адыгэбзэ kbd 1649 7106 48 152 2 10 868 9 0 74
278 Angika अंगिका anp 1643 5078 21 753 1 2865 34 0 18
279 Fiyiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1580 4256 37 586 1 10 074 12 0 25
280 Kikongo KiKongo kg 1562 3998 47 975 1 12 035 18 0 29
281 N’Ko ߒߞߏ nqo 1540 3352 12 291 1 5058 19 0 5
282 Gun Gungbe guw 1517 2699 41 765 4 1990 25 0 9
283 Dusun central Boros Dusun dtp 1507 6518 20 941 3 1558 64 0 35
284 Pidgin nigeriano Naija pcm 1470 2698 28 947 4 2566 25 0 7
285 Bislama Bislama bi 1469 3438 43 689 1 14 397 16 0 22
286 Iban Jaku Iban iba 1459 3616 12 484 2 841 15 0 7
287 Sesotho Sesotho st 1403 5181 33 112 1 11 685 24 0 46
288 Arumano Armãneashce roa-rup 1390 4533 208 891 1 15 093 27 0 235
289 Tok pisin Tok Pisin tpi 1387 5770 88 067 1 14 879 14 0 152
290 Tetun Tetun tet 1372 3934 69 353 2 10 623 11 0 61
291 Tyap A̱lyem Tyap kcg 1346 6079 36 903 2 2229 11 1 75
292 Lojban Lojban jbo 1338 5793 113 440 1 18 176 23 0 217
293 Kanuri central Yerwá Kànùrí knc 1303 2072 24 012 2 586 15 0 4
294 Antiguo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1301 5862 86 317 1 27 641 22 0 180
295 Lak Лакку lbe 1264 15 983 53 313 2 9167 11 0 452
296 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1225 3029 53 722 1 8162 9 0 38
297 Ewe Eʋegbe ee 1203 4145 58 875 2 16 036 19 0 84
298 Seediq Kari Seediq trv 1201 2204 103 412 1 2515 13 0 32
299 Samoano Gagana Samoa sm 1174 6131 47 419 1 11 423 18 0 137
300 Mandailing Saro Mandailing btm 1163 2614 11 506 1 949 12 0 6
301 Sylheti ꠍꠤꠟꠐꠤ syl 1158 4829 27 406 1 756 26 0 57
302 Amis Pangcah ami 1146 2224 46 619 1 3008 12 0 18
303 Sranan Sranantongo srn 1131 2730 39 938 1 8477 9 0 29
304 Altái алтай тил alt 1103 6770 47 649 2 3765 7 0 185
305 Latgaliano Latgaļu ltg 1092 3383 36 943 1 8179 15 0 48
306 Kusaal Kusaal kus 1080 1642 13 213 0 754 19 0 2
307 Criollo de Guayana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1072 2664 17 510 1 3823 10 0 14
308 Chichewa Chi-Chewa ny 1068 5192 44 092 2 11 713 16 0 126
309 Suazi SiSwati ss 1053 3198 41 336 3 9614 28 0 53
310 Mossi Mòoré mos 1042 1510 27 004 0 856 9 0 3
311 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 1026 4077 50 687 1 28 625 26 0 109
312 Toba batak Toba Batak bbc 994 1907 12 130 2 1689 20 0 5
313 Tsonga Xitsonga ts 943 4195 39 425 2 11 507 39 0 111
314 Frafra Gurenɛ gur 937 2433 17 155 1 1657 10 0 17
315 Gótico 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 898 3775 47 237 1 21 407 23 0 128
316 Bambara Bamanankan bm 897 3324 41 694 1 11 978 14 0 91
317 Fante Mfantse fat 879 4305 21 544 2 1956 14 0 76
318 Igala Igala igl 848 1221 30 984 1 888 26 0 4
319 Venda Tshivenda ve 819 2395 21 005 1 8799 33 0 32
320 Romaní romani - रोमानी rmy 760 2848 56 892 1 18 775 16 0 150
321 Cheyene Tsetsêhestâhese chy 722 2277 25 265 1 12 921 12 0 51
322 Kirundi Kirundi rn 703 2697 25 221 1 10 716 20 0 75
323 Rusino de Panonia Руски язик rsk 703 1157 10 005 0 962 14 0 3
324 Wayú Wayuunaiki guc 662 1297 16 814 2 2035 34 0 11
325 Iñupiak Iñupiak ik 599 2868 40 146 1 9678 9 0 200
326 Adigué адыгабзэ ady 562 4370 15 499 1 8704 14 0 162
