Las visitas oficiales que el presidente Gustavo Petro ha realizado al exterior desde su investidura se detallan a continuación.
África | América |
Asia | Europa |
Oceanía |
---|---|---|---|---|
Egipto (1) |
Argentina (1) |
China (1) |
Alemania (2) |
|
1 países 1 visitas |
15 países 36 visitas |
2 países 2 visitas |
8 países 13 visitas |
0 países 0 visitas |
N.º | País | Ciudad(es) | Fecha | Motivo principal - Actividad | Fotografía |
---|---|---|---|---|---|
1 | Perú | Lima | 29 de agosto |
|
|
2 | Estados Unidos | Nueva York | 18 de septiembre de 2022 - 24 de septiembre de 2022 |
|
|
3 | Venezuela | Caracas | 1 de noviembre de 2022 |
|
|
4 | Brasil | Brasilia | 5 de noviembre de 2022 |
|
|
5 | Egipto | Sharm el Sheikh | 7 de noviembre - 8 de noviembre de 2022 |
|
|
6 | Italia | Roma | 8 de noviembre de 2022 |
|
|
7 | Francia | París | 9 de noviembre - 12 de noviembre de 2022 |
|
|
8 | México | Ciudad de México | 24 de noviembre - 27 de noviembre de 2022 |
|
N.º | País | Ciudad(es) | Fecha | Motivo principal - Actividad | Fotografía |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | Brasilia | 1 de enero |
|
|
2 | Venezuela | Caracas | 7 de enero |
|
|
3 | Chile | Santiago de Chile | 9 de enero - 10 de enero |
|
|
4 | Suiza | Davos | 16 de enero - 20 de enero |
|
|
5 | Francia | Toulouse | 20 de enero |
|
|
6 | Argentina | Buenos Aires | 24 de enero |
|
|
7 | Ecuador | Quito | 31 de enero |
|
|
8 | Venezuela | Caracas | 23 de marzo |
|
|
9 | Estados Unidos | Washington D. C. | 23 de abril | ||
10 | España | Madrid | 4 de mayo |
|
|
11 | Portugal | Lisboa | 6 de mayo |
|
|
12 | Brasil | Brasilia | 30 de mayo |
|
|
13 | Cuba | La Habana | 9 de junio |
|
|
14 | Alemania | Berlín | 14 de junio |
|
|
15 | Francia | París | 22 de junio |
|
|
16 | Bélgica | Bruselas | 14 al 18 de julio |
|
|
17 | Brasil | Belem do Pará | 7 al 9 de agosto |
|
|
18 | Costa Rica | San José de Costa Rica | 28 al 30 de agosto |
|
|
19 | Chile | Santiago de Chile | 10 a 12 de septiembre |
|
|
20 | Cuba | La Habana | 15 y 16 de agosto |
|
|
21 | Estados Unidos | Nueva York | 17 de septiembre - 20 de septiembre |
|
|
22 | México | Chiapas | 21 - 23 de octubre |
|
|
23 | China | Pekín | 24 - 26 de octubre |
|
|
24 | Estados Unidos | Washington | 3 de noviembre de 2023 |
|
|
25 | San Francisco | 16 al 17 de noviembre de 2023 |
|
||
26 | Venezuela | Caracas | 18 de noviembre de 2023 |
|
|
27 | Ecuador | Quito | 24 de noviembre de 2023 |
|
|
28 | Emiratos Árabes Unidos | Dubái | 29 del noviembre al 5 de diciembre de 2023 |
|
N.º | País | Ciudad(es) | Fecha | Motivo principal - Actividad | Fotografía |
---|---|---|---|---|---|
1 | Venezuela | Caracas | 7 de enero de 2024 |
|
|
2 | Guatemala | Ciudad de Guatemala | 14 de enero de 2024 |
|
|
3 | Suiza | Davos | 15 al 17 de enero de 2024 |
|
|
4 | Ciudad del Vaticano | Ciudad del Vaticano | 18 de enero de 2024 |
|
|
5 | Alemania | Múnich | 16 de febrero de 2024 |
|
|
6 | San Vicente y las Granadinas | Kingstown | 1 de marzo de 2024 |
|
|
7 | Venezuela | Caracas | 9 de abril |
|
|
8 | Suecia | Estocolmo | 12 al 14 de junio |
|
|
9 | Panamá | Ciudad de Panamá | 30 de junio |
|
|
10 | Estados Unidos | New York | 11 de julio |
|
|
11 | Francia | París | 26 de julio |
|
|
12 | Estados Unidos | New York y Chicago | del 20 al 24 de septiembre |
| |
13 | México | Ciudad de México | del 30 al 31 de septiembre |
| |
14 | Brasil | Rio De Janeiro | del 18 al 20 de noviembre |
| |
15 | Uruguay | Montevideo | 4 al 5 de noviembre |
| |
16 | Ecuador | Islas Galápagos | 15 de diciembre |
| |
17 | México | Ciudad de México | 16 de diciembre |
|
Las visitas oficiales que la vicepresidenta Francia Márquez ha realizado al exterior desde su investidura se detallan a continuación.
África | América |
Asia | Europa |
Oceanía |
---|---|---|---|---|
Egipto (1) |
Barbados (1) |
Alemania (1) |
||
6 países 7 visitas |
3 países 6 visitas |
0 países 0 visitas |
5 países 6 visitas |
0 países 0 visitas |
N.º | País | Ciudad(es) | Fecha | Motivo principal - Actividad |
---|---|---|---|---|
1 | Egipto | Sharm el-Sheij | 6 a 18 de noviembre |
|
2 | España | Madrid | 27 de noviembre |
|
3 | Suiza | Ginebra | 5 de diciembre |
|
N.º | País | Ciudad(es) | Fecha | Motivo principal - Actividad |
---|---|---|---|---|
1 | Alemania | Múnich | 17 de febrero de 2023 |
|
2 | Gabón | Libreville | 11 de mayo |
|
3 | Sudáfrica | Pretoria y Johannesburgo | 11 al 13 de mayo |
|
4 | Kenia | Nairobi | 14 al 17 de mayo |
|
5 | Etiopía | Adís Abeba | 18 de mayo |
|
6 | Barbados | Bridgetown | 27 de julio |
|
7 | Kenia | Nairobi | 4 y 5 de agosto |
|
8 | Ghana | Acra | 6 y 7 de agosto |
|
9 | Estados Unidos | Nueva York y Washington | 17 al 23 de septiembre de 2023 |
|
10 | Brasil | Río de Janeiro | 7 de diciembre de 2023 |
|
11 | Suiza | Ginebra | 10 al 12 de diciembre de 2023 |
|
12 | Vaticano | Ciudad del Vaticano | 13 de diciembre de 2023 |
|
N.º | País | Ciudad(es) | Fecha | Motivo principal - Actividad |
---|---|---|---|---|
1 | Brasil | Foz do Iguazú | 23 de febrero |
|
2 | Francia | París | 10 de junio |
|
3 | Estados Unidos | New Orleans | 5 de julio |
|
4 | Estados Unidos | Boston | 4 de octubre |
|