A continuación esta la Trayectoria del Aston Villa Football Club, uno de los mejores equipos ingleses de la historia desde 1879, año en que participa de su primera FA Cup. El club consiguió la mayoría de sus títulos de liga a fines del siglo XIX y comienzos del XX, sin embargo el club continuo ganando títulos hasta llegar a ganar la Copa de Europa de 1982. En ese mismo año gana su otro título internacional, la Supercopa de Europa.
El club ha ganado 7 ligas inglesas, 7 FA Cup, 5 Carling Cup, 1 Community Shield, 1 Copa de Europa, 1 Supercopa de Europa y una Copa Intertoto. Es uno de los pocos equipos hasta la fecha que lograron el doblete (Liga y FA Cup), consiguiéndolo en la temporada 1896-97.
Temporada | Categoría | Liga |
FA Cup |
Copa de la Liga |
Community Shield |
Champions League |
Europa League |
Supercopa de Europa |
Copa Intercontinental |
Notas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1879-80 | n/a | 3.ª Ronda | - | ||||||||||||
1880-81 | n/a | 4.ª Ronda | - | ||||||||||||
1881-82 | n/a | 3.ª Ronda | - | ||||||||||||
1882-83 | n/a | 1/4 | - | ||||||||||||
1883-84 | n/a | 1/4 | - | ||||||||||||
1884-85 | n/a | 3.ª Ronda | - | ||||||||||||
1885-86 | n/a | 2.ª Ronda | - | ||||||||||||
1886-87 | n/a | 1.ª | - | ||||||||||||
1887-88 | n/a | 5.ª Ronda | - | ||||||||||||
1888-89 | FL | Subcampeón | 3.ª Ronda | - | |||||||||||
1889-90 | FL | 8° | 2.ª Ronda | - | |||||||||||
1890-91 | FL | 9° | 2.ª Ronda | - | |||||||||||
1891-92 | FL | 4° | Subcampeón | - | |||||||||||
1892-93 | Div 1 | 4° | 1.ª Ronda | - | |||||||||||
1893-94 | Div 1 | 'Campeón (1)' | 3.ª Ronda | - | |||||||||||
1894-95 | Div 1 | 3° | 2.ª | - | |||||||||||
1895-96 | Div 1 | 'Campeón (2)' | 1.ª Ronda | - | |||||||||||
1896-97 | Div 1 | 'Campeón (3)' | 3.ª | - | |||||||||||
1897-98 | Div 1 | 6° | 5.ª Ronda | - | |||||||||||
1898-99 | Div 1 | 'Campeón (4)' | 1.ª Ronda | - | |||||||||||
1899-00 | Div 1 | 'Campeón (5)' | 3.ª Ronda | - | |||||||||||
1900-01 | Div 1 | 15° | Semifinal | - | |||||||||||
1901-02 | Div 1 | 8° | 1.ª Ronda | - | |||||||||||
1902-03 | Div 1 | Subcampeón | Semifinal | - | |||||||||||
1903-04 | Div 1 | 5° | 2.ª Ronda | - | |||||||||||
1904-05 | Div 1 | 4° | 4.ª | - | |||||||||||
1905-06 | Div 1 | 8° | 3.ª Ronda | - | |||||||||||
1906-07 | Div 1 | 5° | 2.ª Ronda | - | |||||||||||
1907-08 | Div 1 | Subcampeón | 3.ª Ronda | - | [1] | ||||||||||
1908-09 | Div 1 | 7° | 1.ª Ronda | - | - | ||||||||||
1909-10 | Div 1 | 'Campeón (6)' | 3.ª Ronda | - | - | ||||||||||
1910-11 | Div 1 | Subcampeón | 2.ª Ronda | Subcampeón | - | ||||||||||
1911-12 | Div 1 | 6° | 2.ª Ronda | - | - | ||||||||||
1912-13 | Div 1 | Subcampeón | 5.ª | - | - | ||||||||||
1913-14 | Div 1 | Subcampeón | Semifinal | - | - | ||||||||||
1914-15 | Div 1 | 14° | 2.ª Ronda | - | - | ||||||||||
Desde 1915 hasta 1919 no se disputaron torneos de fútbol a causa de la Primera Guerra Mundial | |||||||||||||||
1919-20 | Div 1 | 9° | 6.ª | - | - | ||||||||||
1920-21 | Div 1 | 10° | 4.ª Ronda | - | - | ||||||||||
1921-22 | Div 1 | 5° | 4.ª Ronda | - | - | ||||||||||
1922-23 | Div 1 | 6° | 1.ª Ronda | - | - | ||||||||||
1923-24 | Div 1 | 6° | Subcampeón | - | - | ||||||||||
1924-25 | Div 1 | 15° | 3.ª Ronda | - | - | ||||||||||
1925-26 | Div 1 | 6° | 5.ª Ronda | - | - | ||||||||||
1926-27 | Div 1 | 10° | 3.ª Ronda | - | - | ||||||||||
1927-28 | Div 1 | 8° | 5.ª Ronda | - | - | ||||||||||
1928-29 | Div 1 | 3° | Semifinal | - | - | ||||||||||
1929-30 | Div 1 | 4° | 1/4 | - | - | ||||||||||
1930-31 | Div 1 | Subcampeón | 3.ª Ronda | - | - | ||||||||||
1931-32 | Div 1 | 5° | 4.ª Ronda | - | - | ||||||||||
1932-33 | Div 1 | Subcampeón | 4.ª Ronda | - | - | ||||||||||
1933-34 | Div 1 | 13° | Semifinal | - | - | ||||||||||
1934-35 | Div 1 | 13° | 3.ª Ronda | - | - | ||||||||||
1935-36 | Div 1 | 21° | 3.ª Ronda | - | - | ||||||||||
1936-37 | Div 2 | 9° | 3.ª Ronda | - | - | ||||||||||
1937-38 | Div 2 | 1° | Semifinal | - | - | ||||||||||
1938-39 | Div 1 | 12° | 3.ª Ronda | - | - | ||||||||||
Desde 1939 hasta 1946 no se disputaron torneos de fútbol a causa de la Segunda Guerra Mundial | |||||||||||||||
1945-46 | Div 1 | n/a | 1/4 | - | - | ||||||||||
1946-47 | Div 1 | 8° | 3.ª Ronda | - | - | ||||||||||
1947-48 | Div 1 | 6° | 3.ª Ronda | - | - | - | |||||||||
1948-49 | Div 1 | 10° | 4.ª Ronda | - | - | - | |||||||||
1949-50 | Div 1 | 12° | 3.ª Ronda | - | - | ||||||||||
1950-51 | Div 1 | 15° | 4.ª Ronda | - | - | ||||||||||
1951-52 | Div 1 | 6° | 3.ª Ronda | - | - | ||||||||||
1952-53 | Div 1 | 11° | 1/4 | - | - | ||||||||||
1953-54 | Div 1 | 13° | 3.ª Ronda | - | - | ||||||||||
1954-55 | Div 1 | 6° | 4.ª Ronda | - | - | ||||||||||
1955-56 | Div 1 | 20° | 4.ª Ronda | - | - | [2] | |||||||||
1956-57 | Div 1 | 10° | 7.ª | Subcampeón | - | - | |||||||||
1957-58 | Div 1 | 14° | 3.ª Ronda | - | - | - | [3] | ||||||||
1958-59 | Div 1 | 21° | Semifinal | - | - | - | - | ||||||||
1959-60 | Div 2 | 1° | Semifinal | - | - | - | - | ||||||||
1960-61 | Div 1 | 9° | 5.ª Ronda | 1.ª[4] | - | - | - | - | [5] | ||||||
1961-62 | Div 1 | 7° | 1/4 | 3.ª Ronda | - | - | - | - | - | ||||||
1962-63 | Div 1 | 15° | 4.ª Ronda | Subcampeón | - | - | - | - | - | ||||||
1963-64 | Div 1 | 19° | 3.ª Ronda | 3.ª Ronda | - | - | - | - | - | ||||||
1964-65 | Div 1 | 16° | 5.ª Ronda | Semifinal | - | - | - | - | - | ||||||
1965-66 | Div 1 | 21° | 3.ª Ronda | 1/4 | - | - | - | - | - | ||||||
1966-67 | Div 1 | 6° | 4.ª Ronda | 2.ª Ronda | - | - | - | - | - | ||||||
1967-68 | Div 2 | 16° | 4.ª Ronda | 2.ª Ronda | - | - | - | - | - | ||||||
1968-69 | Div 2 | 18° | 5.ª Ronda | 2.ª Ronda | - | - | - | - | - | ||||||
1969-70 | Div 2 | 21° | 3.ª Ronda | 2.ª Ronda | - | - | - | - | - | ||||||
1970-71 | Div 3 | 4° | 1.ª Ronda | Subcampeón | - | - | - | - | [6] | ||||||
1971-72 | Div 3 | 1° | 1.ª Ronda | 4.ª Ronda | - | - | - | - | [7] | ||||||
1972-73 | Div 2 | 3° | 3.ª Ronda | 3.ª Ronda | Subcampeón | - | - | - | - | [8] | |||||
1973-74 | Div 2 | 14° | 5.ª Ronda | 2.ª Ronda | - | - | - | - | - | - | |||||
1974-75 | Div 2 | 2° | 5.ª Ronda | 2.ª | - | - | - | - | - | - | |||||
1975-76 | Div 1 | 16° | 3.ª Ronda | 3.ª Ronda | - | - | 1/32 | - | - | - | |||||
1976-77 | Div 1 | 4° | 1/4 | 3.ª | - | - | - | - | - | - | |||||
1977-78 | Div 1 | 8° | 3.ª Ronda | 4.ª Ronda | - | - | 1/4 | - | - | - | |||||
1978-79 | Div 1 | 8° | 3.ª Ronda | 4.ª Ronda | - | - | - | - | - | - | |||||
1979-80 | Div 1 | 7° | 1/4 | 3.ª Ronda | - | - | - | - | - | - | |||||
1980-81 | Div 1 | 'Campeón (7)' | 3.ª Ronda | 3.ª Ronda | - | - | - | - | - | - | |||||
1981-82 | Div 1 | 11° | 5.ª Ronda | 1/4 | 1.ª[9] | 1.ª | - | - | - | - | |||||
1982-83 | Div 1 | 6° | 1/4 | 2.ª Ronda | - | 1/4 | - | 1.ª | Subcampeón | - | |||||
1983-84 | Div 1 | 10° | 3.ª Ronda | Semifinal | - | - | 1/16 | - | - | - | |||||
1984-85 | Div 1 | 10° | 3.ª Ronda | 3.ª Ronda | - | - | - | - | - | - | |||||
1985-86 | Div 1 | 16° | 4.ª Ronda | Semifinal | - | - | - | - | - | - | |||||
1986-87 | Div 1 | 22° | 3.ª Ronda | 4.ª Ronda | - | - | - | - | - | - | |||||
1987-88 | Div 2 | 2° | 4.ª Ronda | 4.ª Ronda | - | - | - | - | - | - | |||||
1988-89 | Div 1 | 17° | 4.ª Ronda | 1/4 | - | - | - | - | - | - | |||||
1989-90 | Div 1 | Subcampeón | 1/4 | 3.ª Ronda | - | - | - | - | - | - | |||||
1990-91 | Div 1 | 17° | 3.ª Ronda | 1/4 | - | - | 1/16 | - | - | - | |||||
1991-92 | Div 1 | 7° | 2.ª Ronda | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1992-93 | B. P. L. | Subcampeón | 4.ª Ronda | 4.ª Ronda | - | - | - | - | - | - | |||||
1993-94 | B. P. L. | 10° | 5.ª Ronda | 4.ª | - | - | 1/16 | - | - | - | |||||
1994-95 | B. P. L. | 18° | 4.ª Ronda | 4.ª Ronda | - | - | 1/16 | - | - | - | |||||
1995-96 | B. P. L. | 4° | Semifinal | 5.ª | - | - | - | - | - | - | |||||
1996-97 | B. P. L. | 5° | 4.ª Ronda | 4.ª Ronda | - | - | 1/32 | - | - | - | |||||
1997-98 | B. P. L. | 7° | 5.ª Ronda | 3.ª Ronda | - | - | 1/4 | - | - | - | |||||
1998-99 | B. P. L. | 6° | 4.ª Ronda | 3.ª Ronda | - | - | 1/16 | - | - | [10] | |||||
1999-00 | B. P. L. | 6° | Subcampeón | Semifinal | - | - | - | - | - | [11] | |||||
2000-01 | B. P. L. | 8° | 4.ª Ronda | 3.ª Ronda | - | - | - | - | - | - | |||||
2001-02 | B. P. L. | 8° | 3.ª Ronda | 4.ª Ronda | - | - | 1.ª Ronda | - | - | 1.ª | |||||
2002-03 | B. P. L. | 16° | 3.ª Ronda | 1/4 | - | - | - | - | - | - | |||||
2003-04 | B. P. L. | 6° | 3.ª Ronda | Semifinal | - | - | - | - | - | - | |||||
2004-05 | B. P. L. | 10° | 3.ª Ronda | 3.ª Ronda | - | - | - | - | - | [12] | |||||
2005-06 | B. P. L. | 16° | 5.ª Ronda | 4.ª Ronda | - | - | - | - | - | [13] | |||||
2006-07 | B. P. L. | 11° | 3.ª Ronda | 4.ª Ronda | - | - | - | - | - | - | |||||
2007-08 | B. P. L. | 6° | 3.ª Ronda | 3.ª Ronda | - | - | - | - | - | - | |||||
2008-09 | B. P. L. | 6° | 5.ª Ronda | 3.ª Ronda | - | - | 1/32 | - | - | - | |||||
2009-10 | B. P. L. | 6° | Semifinal | Subcampeón | - | - | 4.ª R. P. | - | - | - | |||||
2010-11 | B. P. L. | 9° | 5.ª Ronda | 1/4 | - | - | 4.ª R. P. | - | - | - | |||||
2011-12 | B. P. L. | 16° | 5.ª Ronda | 4.ª Ronda | - | - | - | - | - | - | |||||
2012-13 | B. P. L. | 15° | 5.ª Ronda | Semifinal | - | - | - | - | - | - | |||||
2013-14 | B. P. L. | 15° | 3.ª Ronda | 3.ª Ronda | - | - | - | - | - | - | |||||
2014-15 | B. P. L. | 17° | 'Subcampeón' | 2.ª Ronda | - | - | - | - | - | - | |||||
2015-16 | B. P. L. | 20° | 4.ª Ronda | 4.ª Ronda | - | - | - | - | - | - | |||||
2016-17 | Div 2 | 13° | 3.ª Ronda | 1.ª Ronda | - | - | - | - | - | - | |||||
2017-18 | Div 2 | 4.º | 3.ª ronda | 3.ª ronda | - | - | - | - | - | - | |||||
2018-19 | Div 2 | 5.º | 3.ª ronda | 2.ª ronda | - | - | - | - | - | - | |||||
2019-20 | B. P. L. | 17.º | 3.ª ronda | 'Subcampeón' | - | - | - | - | - | - | |||||
2020-21 | B. P. L. | 11.º | 3.ª ronda | 4.ª ronda | - | - | - | - | - | - | |||||
2021-22 | B. P. L. | 14.º | 3.ª ronda | 3.ª ronda | - | - | - | - | - | - | |||||
2022-23 | B. P. L. | 7.º | 3.ª ronda | 3.ª ronda | - | - | - | - | - | - | |||||
2023-24 | B. P. L. | 4.º | 4.ª ronda | 3.ª ronda | - | - | - | - | - | - | |||||
Temporada | Categoría | Liga |
FA Cup |
Football League Cup |
Community Shield |
Champions | UEFA |
Supercopa EUR | Mundial |
Notas |
Por lo general, los campeonatos cortos, tales como la Community Shield, la Copa Intercontinental (ya extinta), la Copa Mundial de Clubes de la FIFA y la Supercopa de Europa, no se tienen en cuenta para catalogar un doblete o un triplete.