Torneo del Olaya 2021-2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Colombia | ||||
Fecha |
19 de diciembre de 2021 16 de enero de 2022 | ||||
Edición | LXII | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Nacional de Eléctricos | ||||
Segundo | Alianza Sur | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 8 equipos | ||||
Partidos | 28 | ||||
Máximo goleador |
Darwin Díaz (Alianza Sur) (6 goles) | ||||
Portero menos goleado | Sergio Patiño (Nacional de Eléctricos) | ||||
Mejor jugador | Morris Guzmán (Nacional de Eléctricos) | ||||
| |||||
Intercambio de plazas | |||||
Ascenso(s): | Plata Vinotinto y Oro | ||||
Descenso(s): | Centenario | ||||
Cronología | |||||
| |||||
El Torneo del Olaya 2021-2022, conocido por su nombre comercial Torneo del Olaya copa Mozzart Bet[1] fue la sexagésima segunda edición de la máxima competición de fútbol amateur de Bogotá, Colombia.[2]
En esta versión se jugó por segunda vez consecutiva con el formato de octogonal. Inició el 19 de diciembre de 2021 y terminó el 16 de enero de 2022, se jugó 5 domingos y 2 miércoles para completar 7 jornadas; en caso de igualdad en puntos ya sea por definición del campeonato o por descenso, estaba previsto disputarse un partido extra el día 23 de enero de 2022.
En esta temporada, La Equidad no jugó debido a que cumplió una sanción que tenía en su contra por declinar su participación en la temporada 2021 considerándose como abandono por parte de las directivas del torneo. La Equidad Seguros podrá jugar en la próxima temporada tan pronto termine el castigo impuesto por la organización del torneo y reemplazará al equipo que quede en la última posición estableciendo un sistema de suspensión cada temporada.
Nuevamente como en el torneo anterior, Nacional de Eléctricos sale campeón por segunda vez consecutiva repitiendo esta gesta en las ediciones 54 y 55 respectivamente, con ello llegó el séptimo título en el torneo.
Cabe recordar que en cada partido al ganador se le otorgan dos puntos y por empate un punto.
Todos los partidos se disputan en:
Bogotá |
---|
Parque Estadio Olaya Herrera |
Capacidad: 2 500 |
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional de Eléctricos | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | Campeón |
2 | Alianza Sur | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | |
3 | Caterpillar Motor | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | +4 | |
4 | Maracaneiros | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | |
5 | Olaya Herrera | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | +2 | |
6 | Nottingham | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | −2 | |
7 | Monserrate | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 17 | −8 | |
8 | Centenario | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 23 | −18 | Suspensión por una temporada |
Fuente:
Fecha 1[3] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Monserrate | 1 : 2 | Nacional de Eléctricos | 19 de diciembre | 9:00 | |||||||
Maracaneiros | 2 : 1 | Olaya Herrera | 11:00 | ||||||||
Caterpillar Motor | 0 : 0 | Alianza Sur | 13:00 | ||||||||
Centenario | 1 : 1 | Nottingham | 15:00 |
Fecha 2[4] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Nacional de Eléctricos | 1 : 0 | Maracaneiros | 22 de diciembre | 9:00 | |||||||
Alianza Sur | 3 : 2 | Monserrate | 11:00 | ||||||||
Nottingham | 1 : 1 | Caterpillar Motor | 13:00 | ||||||||
Olaya Herrera | 5 : 1 | Centenario | 15:00 |
Fecha 3[5] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Caterpillar Motor | 2 : 1 | Olaya Herrera | 26 de diciembre | 9:00 | |||||||
Centenario | 0 : 3 | Nacional de Eléctricos | 11:00 | ||||||||
Alianza Sur | 3 : 2 | Nottingham | 13:00 | ||||||||
Monserrate | 1 : 5 | Maracaneiros | 15:00 |
Fecha 4[6] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Maracaneiros | 1 : 2 | Caterpillar Motor | 29 de diciembre | 9:00 | |||||||
Monserrate | 3 : 1 | Centenario | 11:00 | ||||||||
Olaya Herrera | 0 : 2 | Alianza Sur | 13:00 | ||||||||
Nacional de eléctricos | 2 : 0 | Nottingham | 15:00 |
Fecha 5[7] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Olaya Herrera | 1 : 0 | Nacional de Eléctricos | 2 de enero | 9:00 | |||||||
Monserrate | 0 : 2 | Nottingham | 11:00 | ||||||||
Caterpillar Motor | 3 : 1 | Centenario | 13:00 | ||||||||
Maracaneiros | 0 : 0 | Alianza Sur | 15:00 |
Fecha 6[8] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Nottingham | 1 : 1 | Olaya Herrera | 9 de enero | 9:00 | |||||||
Caterpillar Motor | 3 : 2 | Monserrate | 11:00 | ||||||||
Alianza Sur | 0 : 3 | Nacional de Eléctricos | 13:00 | ||||||||
Centenario | 1 : 2 | Maracaneiros | 15:00 |
Fecha 7[9] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Fecha | Hora | |||||||
Centenario | 0 : 6 | Alianza Sur | 16 de enero | 8:00 | |||||||
Maracaneiros | 1 : 0 | Nottingham | 10:00 | ||||||||
Monserrate | 0 : 1 | Olaya Herrera | 12:00 | ||||||||
Nacional de Eléctricos | 3 : 2 | Caterpillar Motor | 14:00 |
Predecesor: 2021 |
Torneo del Olaya LXII edición |
Sucesor: 2022-23 |