Semifinales | Final | ||||||||||||
1 | Ivan Ljubičić | 77 | 6 | ||||||||||
Mario Ančić | 62 | 4 | |||||||||||
1 | Ivan Ljubičić | 5 | 4 | ||||||||||
LL | Sergiy Stakhovsky | 7 | 6 | ||||||||||
Simone Bolelli | 4 | 4 | |||||||||||
LL | Sergiy Stakhovsky | 6 | 6 | ||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | I Ljubičić | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
E Gulbis | 3 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
1 | I Ljubičić | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
L Zovko | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
L Zovko | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
M Gicquel | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
1 | I Ljubičić | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T Gabashvili | 2 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
T Gabashvili | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F Mayer | 66 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
T Gabashvili | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R de Voest | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
R de Voest | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
7 | A Seppi | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
1 | I Ljubičić | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Ančić | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3 | G Simon | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | P Červenák | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | G Simon | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
R Haase | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Berrer | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
R Haase | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R Haase | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
M Ančić | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Gremelmayr | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S de Chaunac | 77 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
D Gremelmayr | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
M Ančić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Ančić | 77 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
6 | N Mahut | 63 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
5 | M Čilić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G García López | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | M Čilić | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
S Bolelli | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R Schüttler | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
S Bolelli | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S Bolelli | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
O Rochus | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | F Škugor | 6 | 62 | 0 | |||||||||||||||||||||||
S Koubek | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Koubek | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
O Rochus | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
O Rochus | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | F Santoro | 3 | 0r | ||||||||||||||||||||||||
S Bolelli | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
LL | S Stakhovsky | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | J Tipsarević | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Zverev | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8 | J Tipsarević | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | R Karanušić | 3 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | R Karanušić | 69 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | B Kavčič | 711 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
8 | J Tipsarević | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
LL | S Stakhovsky | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
V Troicki | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Q | G Bastl | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
V Troicki | 67 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
LL | S Stakhovsky | 79 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | S Stakhovsky | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | I Karlović | 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Predecesor: 2007 |
Torneo de Zagreb 2008 |
Sucesor: 2009 |
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación