vence a
Laurie Warder / Blaine Willenborg
por 6-2 y 7-6
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
Dan Goldie Larry Scott | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Paul Annacone bandera icono C van Rensburg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Dan Goldie Larry Scott | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Andre Agassi Jimmy Arias | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Paul Annacone bandera icono C van Rensburg | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | Kelly Jones Tim Pawsat | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Marty Davis Brad Drewett | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Dexter Macbride bandera icono Barry Moir | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Marty Davis Brad Drewett | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Kelly Jones Tim Pawsat | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | Kelly Jones Tim Pawsat | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Jimmy Brown Ricky Brown | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Paul Annacone bandera icono C van Rensburg | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Laurie Warder B Willenborg | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
David Wheaton Jaime Yzaga | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Laurie Warder B Willenborg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
David Wheaton Jaime Yzaga | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Jay Berger R Matuszewski | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Laurie Warder B Willenborg | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | Chip Hooper bandera icono Gary Muller | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Ivan Lendl Bill Scanlon | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
bandera icono M Robertson Todd Witsken | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Ivan Lendl Bill Scanlon | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Chip Hooper bandera icono Gary Muller | W-O | |||||||||||||||||||||||||
5 | Chip Hooper bandera icono Gary Muller | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Johan Kriek Ben Testerman | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
6 | Brad Pearce Jim Pugh | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
David Graham Éric Winogradsky | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Brad Pearce Jim Pugh | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Johan Carlsson Peter Lundgren | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Johan Carlsson Peter Lundgren | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Charles Cox Jon Levine | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Brad Pearce Jim Pugh | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Steve Denton Sammy Giammalva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Steve Denton Sammy Giammalva | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Brad Gilbert V Van Patten | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Steve Denton Sammy Giammalva | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Ken Flach bandera icono Christo Steyn | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Steve Denton Sammy Giammalva | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Gary Donnelly Peter Fleming | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | Rill Baxter Joey Rive | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
John Ross Derek Tarr | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Rill Baxter Joey Rive | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
F González Tomm Warneke | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
F González Tomm Warneke | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Al Parker Jeff Tarango | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
F González Tomm Warneke | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Gary Donnelly Peter Fleming | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Mark Kratzmann Simon Youl | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
David Dowlen Nduka Odizor | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Mark Kratzmann Simon Youl | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Gary Donnelly Peter Fleming | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Predecesor: 1986 |
Torneo de Washington 1987 |
Sucesor: 1988 |
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.