Semifinales | Final | ||||||||||||||
1 | Brian Gottfried | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
7 | Henri Leconte | 2 | 7 | 4 | |||||||||||
1 | Brian Gottfried | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
8 | Bill Scanlon | 1 | 4 | 0 | |||||||||||
8 | Bill Scanlon | 3 | 7 | 7 | |||||||||||
Q | Mike De Palmer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de Final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | B Gottfried | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P Feigl | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1 | B Gottfried | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Panatta | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
A Panatta | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P Hjertquist | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
1 | B Gottfried | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Barazzutti | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
C Barazzutti | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N Saviano | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
C Barazzutti | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | P Elter | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | B Pils | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
6 | P Elter | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | B Gottfried | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | H Leconte | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | M Hocevar | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
H Kary | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4 | M Hocevar | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Doyle | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
S Birner | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
M Doyle | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
4 | M Hocevar | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
7 | H Leconte | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Krishnan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R Lewis | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
R Krishnan | d | ||||||||||||||||||||||||||
7 | H Leconte | ||||||||||||||||||||||||||
J Lapidus | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | H Leconte | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de Final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
8 | B Scanlon | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | C Dunk | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8 | B Scanlon | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
I Năstase | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
I Năstase | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N Odizor | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
8 | B Scanlon | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
S Smith | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
S Smith | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
E Iskersky | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
S Smith | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
3 | V Pecci | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K Meiler | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | V Pecci | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | B Scanlon | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | M De Palmer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | P Složil | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
J Soares | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Soares | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
T Moor | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
G Rinaldini | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
T Moor | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
J Soares | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M De Palmer | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | M De Palmer | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
D Visser | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M De Palmer | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | M Dickson | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
H Ismail | 3 | 0r | |||||||||||||||||||||||||
2 | M Dickson | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 1981 |
Torneo de Viena 1982 |
Sucesor: 1983 |
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.