Semifinales | Final | ||||||||||||||
5 | Johan Kriek | 1 | 3 | ||||||||||||
3 | Balázs Taróczy | 6 | 6 | ||||||||||||
3 | Balázs Taróczy | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||
4 | Stan Smith | 4 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||
4 | Stan Smith | 6 | 7 | ||||||||||||
2 | Corrado Barazzutti | 4 | 6 | ||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de Final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | B Gottfried | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J Kodeš | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | B Gottfried | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T Gullikson | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
R Taylor | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
T Gullikson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | B Gottfried | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
5 | J Kriek | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | P Hutka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P Feigl | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | P Hutka | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | J Kriek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | F Taygan | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5 | J Kriek | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | J Kriek | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | B Taróczy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | B Taróczy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Birner | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | B Taróczy | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
B Mitton | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B Mitton | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | I Lendl | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | B Taróczy | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Austin | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
J Austin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P Kronk | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J Austin | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | K Meiler | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
V Pecci | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
8 | K Meiler | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de Final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
7 | J Fillol | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
O N Bengtson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
O N Bengtson | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J Sadri | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | J Sadri | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Reininger | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
O N Bengtson | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4 | S Smith | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Muñoz | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
P Proisy | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Muñoz | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | S Smith | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
H Kary | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | S Smith | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | S Smith | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2 | C Barazzutti | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | T Šmíd | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G Hardie | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
6 | T Šmíd | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F McMillan | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
F McMillan | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Lewis | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | T Šmíd | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | C Barazzutti | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
C Letcher | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J James | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
C Letcher | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
2 | C Barazzutti | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
F González | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | C Barazzutti | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Predecesor: 1977 |
Torneo de Viena 1978 |
Sucesor: 1979 |
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.