Rakuten Japan Open Tennis Championships 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeones: | ![]() ![]() | ||||||||||
Subcampeones: | ![]() ![]() | ||||||||||
Final: | 6-3, 6-7(3), [10-5] | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individual | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino |
Las siguientes parejas fueron invitados (WC):
Primera ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | B. Bryan M. Bryan | 6 | 3 | [4] | |||||||||||||||||||||||
LL | P-H Herbert M. Przysiężny | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
LL | P-H Herbert M. Przysiężny | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Murray J. Peers | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J. Murray J. Peers | 6 | 5 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
S. Johnson J. Sock | 3 | 7 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
LL | P-H Herbert M. Przysiężny | 4 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||||
4 | E. Butorac R. Klaasen | 6 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||||||
4 | E. Butorac R. Klaasen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D. Inglot F. Mergea | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | E. Butorac R. Klaasen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | J. Chardy J. Melzer | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
PR | J. Chardy J. Melzer | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
S. Lipsky R. Ram | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | P-H Herbert M. Przysiężny | 6 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
2 | I. Dodig M. Melo | 3 | 7 | [5] | |||||||||||||||||||||||
M. Fyrstenberg T. Huey | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | K. Nishikori Y. Uchiyama | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | K. Nishikori Y. Uchiyama | ||||||||||||||||||||||||||
3 | M. Granollers M. López | w/o | |||||||||||||||||||||||||
Q | J. Delgado G. Müller | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | M. Granollers M. López | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | M. Granollers M. López | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | I. Dodig M. Melo | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | T. Ito G. Soeda | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R. Bopanna L. Paes | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R. Bopanna L. Paes | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | I. Dodig M. Melo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D. Bracciali É. Roger-Vasselin | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | I. Dodig M. Melo | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Partido por la clasificación | |||||||||||
1 | Andrey Golubev Denis Istomin |
5 | 7 | 4 | ||||||||
{ Pierre-Hugues Herbert Michał Przysiężny |
7 | 6 | [10] | |||||||||
{ Pierre-Hugues Herbert Michał Przysiężny |
6 | 1 | [8] | |||||||||
Jamie Delgado Gilles Müller |
3 | 6 | [10] | |||||||||
Jamie Delgado Gilles Müller |
4 | 7 | [10] | |||||||||
2 | Frank Moser Alexander Satschko |
6 | 5 | [8] |