Rakuten Japan Open Tennis Championships | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Kei Nishikori | ||||||||||
Subcampeón: | Milos Raonic | ||||||||||
Resultado: | 7-6(5), 3-6, 6-0 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino |
El británico no pudo defender con éxito el título de la temporada pasada, tras perder en semifinales ante Milos Raonic.
Los siguientes jugadores fueron invitados (WC):
Los siguientes jugadores se retiraron durante el torneo (r):
Los siguientes jugadores entraron en el cuadro principal clasificándose en la fase previa (Q):
El siguiente jugador ingreso al cuadro principal como perdedor afortunado (LL):
Semifinales | Final | ||||||||||||
1 | Andy Murray | 3 | 7 | 64 | |||||||||
6 | Milos Raonic | 6 | 65 | 7 | |||||||||
6 | Milos Raonic | 65 | 6 | 0 | |||||||||
8 | Kei Nishikori | 7 | 3 | 6 | |||||||||
Marcos Baghdatis | 2 | 2 | |||||||||||
8 | Kei Nishikori | 6 | 6 | ||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | A. Murray | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | I. Karlović | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | A. Murray | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L. Lacko | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
A. Ramos | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
L. Lacko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | A. Murray | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | S. Wawrinka | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
J. Chardy | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Y. Sugita | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
J. Chardy | 61 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
7 | S. Wawrinka | 7 | 66 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | H. Moriya | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
7 | S. Wawrinka | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | A. Murray | 3 | 7 | 64 | |||||||||||||||||||||||
6 | M. Raonic | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||||||
3 | J. Tipsarević | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
G. Simon | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | J. Tipsarević | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M. Chiudinelli | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
M. Klizan | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | M. Chiudinelli | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | J. Tipsarević | 7 | 2 | 67 | |||||||||||||||||||||||
6 | M. Raonic | 65 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
V. Troicki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R. Haase | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
V. Troicki | 0r | ||||||||||||||||||||||||||
6 | M. Raonic | 3 | |||||||||||||||||||||||||
R. Štěpánek | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
6 | M. Raonic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
5 | N. Almagro | 64 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
WC | T. Ito | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | T. Ito | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | D. Tursunov | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | D. Tursunov | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
B. Tomic | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | D. Tursunov | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
M. Baghdatis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | S. Stakhovsky | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
M. Baghdatis | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
M. Baghdatis | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | J. Mónaco | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | G. Dimitrov | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | J. Mónaco | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Baghdatis | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
8 | K. Nishikori | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | K. Nishikori | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
G. Soeda | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
8 | K. Nishikori | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | T. Robredo | 7 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
J. Nieminen | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
PR | T. Robredo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | K. Nishikori | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | T. Berdych | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
T. Bellucci | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
A. Falla | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Falla | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
2 | T. Berdych | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
B. Paire | 1 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
2 | T. Berdych | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 2011 |
Torneo de Tokio 2012 |
Sucesor: 2013 |