Mahesh Bhupathi / Leander Paes
vence a
Michael Hill / Jeff Tarango
por 6-4, 6(1)-7, 6-3
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de Final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
Kevin Kim Cecil Mamiit | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Wayne Arthurs Dominik Hrbatý | W-O | |||||||||||||||||||||||||
Kevin Kim Cecil Mamiit | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Barry Cowan Andrej Stoljarov | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Wayne Arthurs Dominik Hrbatý | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Rochus Olivier Rochus | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Thomas Shimada Myles Wakefield | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Gouichi Motomura Takao Suzuki | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Thomas Shimada Myles Wakefield | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
C Rochus Olivier Rochus | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C Rochus Olivier Rochus | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Tomáš Cibulec Leoš Friedl | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
1 | Wayne Arthurs Dominik Hrbatý | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5 | Michael Hill Jeff Tarango | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Gustavo Kuerten Jaime Oncins | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Wayne Black Kevin Ullyett | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Gustavo Kuerten Jaime Oncins | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Michihisa Onoda Vince Spadea | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Wayne Black Kevin Ullyett | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Michael Hill Jeff Tarango | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Paul Goldstein Jim Thomas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Devin Bowen Jack Waite | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Paul Goldstein Jim Thomas | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Michael Hill Jeff Tarango | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | Michael Hill Jeff Tarango | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Yaoki Ishii Satoshi Iwabuchi | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de Final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
Brent Haygarth Harel Levy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Byron Black Jonathan Stark | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Brent Haygarth Harel Levy | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sjeng Schalken L Tieleman | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Sjeng Schalken L Tieleman | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
G Galimberti Andrew Ilie | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Brent Haygarth Harel Levy | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Nicolás Massú André Sá | 6 | 61 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Petr Pála Pavel Vízner | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Hicham Arazi George Bastl | 7 | 67 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Petr Pála Pavel Vízner | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Nicolás Massú André Sá | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Nicolás Massú André Sá | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Mahesh Bhupathi Leander Paes | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Paul Kilderry Peter Tramacchi | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Álex Calatrava Antonio Prieto | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Paul Kilderry Peter Tramacchi | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Mahesh Bhupathi Leander Paes | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Mahesh Bhupathi Leander Paes | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Eric Taino Chris Woodruff | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Mahesh Bhupathi Leander Paes | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Jonas Björkman David Prinosil | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Andrea Gaudenzi O Stanojčev | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Hyung-Taik Lee Yong-Il Yoon | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Andrea Gaudenzi O Stanojčev | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Jonas Björkman David Prinosil | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Predecesor: 1999 |
Torneo de Tokio 2000 |
Sucesor: 2001 |
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.