Todd Woodbridge / Mark Woodforde
vence a
por 6-2 y 6-3
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de Final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | T Woodbridge M Woodforde | w/o | |||||||||||||||||||||||||
D Prinosil G Rusedski | |||||||||||||||||||||||||||
J Cunha e Silva J-P Fleurian | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
D Prinosil G Rusedski | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | T Woodbridge M Woodforde | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
W Black K Ullyett | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
L Manta F Wibier | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
W Black K Ullyett | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
W Black K Ullyett | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Eagle A Florent | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J Eagle A Florent | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
7 | N Kulti S Stolle | ||||||||||||||||||||||||||
1 | T Woodbridge M Woodforde | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | G Forget J Hlasek | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | P Galbraith A Ol'chovskij | w/o | |||||||||||||||||||||||||
W Ferreira G Muller | |||||||||||||||||||||||||||
M Ondruska J Waite | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
W Ferreira G Muller | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | P Galbraith A Ol'chovskij | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | G Forget J Hlasek | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | S Iwabuchi T Suzuki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | T Chaen D Morii | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | S Iwabuchi T Suzuki | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | G Forget J Hlasek | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
D Pate J Tarango | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | G Forget J Hlasek | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de Final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
LL | J Golmard L Roux | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | T Mori M Takada | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
LL | J Golmard L Roux | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | N Bruno G Pozzi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Campbell D Norman | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | N Bruno G Pozzi | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | N Bruno G Pozzi | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | S Lareau A O'Brien | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A Järryd B MacPhie | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M Damm P Nyborg | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Damm P Nyborg | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
4 | S Lareau A O'Brien | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
4 | S Lareau A O'Brien | ||||||||||||||||||||||||||
2 | M Knowles R Leach | w/o | |||||||||||||||||||||||||
8 | J Grabb R Reneberg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M Lee C Wilkinson | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8 | J Grabb R Reneberg | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
K Kinnear D Randall | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K Kinnear D Randall | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
W Arthurs T Henman | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
K Kinnear D Randall | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2 | M Knowles R Leach | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | H Kaneko G Motomura | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
P Kilderry P Tramacchi | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P Kilderry P Tramacchi | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | M Knowles R Leach | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 1995 |
Torneo de Tokio 1996 |
Sucesor: 1997 |
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.