vence a
Colin Dibley / Chris Kachel
por 6-2 y 7-6
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | Stan Smith Dick Stockton | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Kenichi Hirai Jun Kamiwazumi | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Kenichi Hirai Jun Kamiwazumi | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nick Saviano John Whitlinger | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Kenichi Hirai Jun Kamiwazumi | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Colin Dibley Chris Kachel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Dick Crealy Ismail El Shafei | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Colin Dibley Chris Kachel | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Colin Dibley Chris Kachel | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Onny Parun Russell Simpson | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Colin Dibley Chris Kachel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Syd Ball Bob Carmichael | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Syd Ball Bob Carmichael | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Tim Gullikson Tom Gullikson | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Syd Ball Bob Carmichael | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Jun Kuki Kiyoshi Tanabe | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Syd Ball Bob Carmichael | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Tom Gorman Harold Solomon | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Doug Crawford Steve Docherty | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Tom Gorman Harold Solomon | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Doug Crawford Steve Docherty | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Hank Pfister Butch Walts | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
Mike Cahill Terry Moor | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Ray Ruffels Allan Stone | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Mike Cahill Terry Moor | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Pat Du Pre Bill Scanlon | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Ray Ruffels Allan Stone | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Geoff Masters Kim Warwick | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Scott Carnahan Chico Hagey | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Geoff Masters Kim Warwick | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Geoff Masters Kim Warwick | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Rick Fagel Tim Wilkison | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Geoff Masters Kim Warwick | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Marty Riessen Roscoe Tanner | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Marcelo Lara Sashi Menon | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Fassbender Karl Meiler | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Marcelo Lara Sashi Menon | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Jiří Hřebec Vladimir Zednik | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Jiří Hřebec Vladimir Zednik | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Marty Riessen Roscoe Tanner | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J-F Caujolle H-J Pohmann | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Marty Riessen Roscoe Tanner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Marty Riessen Roscoe Tanner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Greg Halder Michael Wayman | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 1976 |
Torneo de Tokio 1977 |
Sucesor: 1978 |
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.