Semifinales | Final | ||||||||||||
5 | Nicolas Kiefer | 6 | 6 | ||||||||||
Robin Vik | 3 | 4 | |||||||||||
5 | Nicolas Kiefer | 4 | 2 | ||||||||||
2 | Thomas Johansson | 6 | 6 | ||||||||||
8 | Fernando Verdasco | 3 | 6 | 3 | |||||||||
2 | Thomas Johansson | 6 | 3 | 6 | |||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de Final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | N Davydenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L Dlouhý | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
1 | N Davydenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P Goldstein | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
P Goldstein | 78 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L Burgsmüller | 66 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | N Davydenko | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | N Kiefer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Vadim Davletshim | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J Melzer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Melzer | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
5 | N Kiefer | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
G García-López | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | N Kiefer | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | N Kiefer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Vik | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4 | M Youzhny | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
K Beck | 3 | 1r | |||||||||||||||||||||||||
4 | M Youzhny | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Saulnier | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
WC | I Kunitsyn | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
C Saulnier | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | M Youzhny | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
R Vik | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F Serra | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J Björkman | 77 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
F Serra | 63 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
R Vik | 77 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Vik | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | J Nieminen | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de Final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
8 | F Verdasco | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | M Philippoussis | 64 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
8 | F Verdasco | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Mónaco | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | T Gabashvili | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J Mónaco | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | F Verdasco | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K Carlsen | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
A Popp | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S Stakhovsky | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | S Stakhovsky | 77 | 62 | 66 | |||||||||||||||||||||||
K Carlsen | 65 | 77 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
K Carlsen | 64 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | M Mirnyi | 77 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
8 | F Verdasco | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | T Johansson | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | G Rusedski | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Tursunov | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
7 | G Rusedski | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K Kim | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
I Minář | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
K Kim | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
7 | G Rusedski | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
2 | T Johansson | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J Vaněk | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
A Pavel | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
A Pavel | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | T Johansson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P Kohlschreiber | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | T Johansson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 2004 |
Torneo de San Petersburgo 2005 |
Sucesor: 2006 |
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación