Torneo de Roland Garros 1997 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Mahesh Bhupathi Rika Hiraki | ||||||||||
Subcampeón: | Patrick Galbraith Lisa Raymond |
||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninos | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninos | mixtos chicos | chicas |
|
|
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||
1 | Patrick Galbraith Lisa Raymond | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
3 | Rick Leach Manon Bollegraf | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||
1 | Patrick Galbraith Lisa Raymond | 4 | 1 | |||||||||||||||
16 | Mahesh Bhupathi Rika Hiraki | 6 | 6 | |||||||||||||||
16 | Mahesh Bhupathi Rika Hiraki | 6 | 6 | |||||||||||||||
4 | Cyril Suk Helena Suková | 4 | 4 | |||||||||||||||
1ª Ronda | 2ª Ronda | 3ª Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
Rodolphe Gilbert Karine Quentrec | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | P Galbraith Lisa Raymond | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Rodolphe Gilbert Karine Quentrec | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Paul Kilderry Sandrine Testud | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
1 | P Galbraith Lisa Raymond | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Trevor Kronemann K Rinaldi-Stunkel | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Trevor Kronemann K Rinaldi-Stunkel | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Gary Muller N Van Lottum | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Trevor Kronemann K Rinaldi-Stunkel | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Menno Oosting Kristie Boogert | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
1 | P Galbraith Lisa Raymond | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
David Macpherson Rachel McQuillan | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Donald Johnson Irina Spîrlea | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Javier Frana P Tarabini | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Javier Frana P Tarabini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Mark Keil Katrina Adams | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Javier Frana P Tarabini | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
David Macpherson Rachel McQuillan | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
David Macpherson Rachel McQuillan | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Tom Kempers Sonya Jeyaseelan | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
David Macpherson Rachel McQuillan | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Byron Talbot Caroline Vis | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
1ª Ronda | 2ª Ronda | 3ª Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
J-P Fleurian A Dechaume-Balleret | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Rick Leach Manon Bollegraf | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J-P Fleurian A Dechaume-Balleret | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Lionel Roux A-G Sidot | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Rick Leach Manon Bollegraf | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
15 | Pablo Albano Mercedes Paz | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Filippo Messori Helena Vildová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Greg Van Emburgh Nana Miyagi | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Filippo Messori Helena Vildová | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Pablo Albano Mercedes Paz | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Rick Leach Manon Bollegraf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Pieter Norval B Schultz-McCarthy | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Jeff Tarango E Lichovceva | 68 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Leander Paes R Dragomir-Ilie | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Leander Paes R Dragomir-Ilie | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Jim Grabb Rene Simpson | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Leander Paes R Dragomir-Ilie | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Pieter Norval B Schultz-McCarthy | W-O | |||||||||||||||||||||||||
Tom Nijssen Yayuk Basuki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Peter Nyborg Tina Križan | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Tom Nijssen Yayuk Basuki | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Pieter Norval B Schultz-McCarthy | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
1ª Ronda | 2ª Ronda | 3ª Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
Lucas Arnold Ker Laura Montalvo | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Ellis Ferreira Debbie Graham | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Lucas Arnold Ker Laura Montalvo | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Jack Waite G Helgeson-Nielsen | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Ellis Ferreira Debbie Graham | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
13 | H-J Davids Miriam Oremans | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Neil Broad Louise Pleming | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Andrew Florent Annabel Ellwood | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Neil Broad Louise Pleming | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
13 | H-J Davids Miriam Oremans | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | H-J Davids Miriam Oremans | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Cyril Suk Helena Suková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T. J. Middleton Lori McNeil | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Libor Pimek Rita Grande | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T. J. Middleton Lori McNeil | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Joshua Eagle Clare Wood | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Libor Pimek Rita Grande | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Cyril Suk Helena Suková | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Rikard Bergh K Po-Messerli | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Mansour Bahrami A Sánchez Vicario | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Rikard Bergh K Po-Messerli | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Cyril Suk Helena Suková | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1ª Ronda | 2ª Ronda | 3ª Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
Olivier Delaître Magali Lamarre | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | David Adams Alexandra Fusai | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Olivier Delaître Magali Lamarre | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sander Groen Elena Pampoulova | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | David Adams Alexandra Fusai | 6 | 68 | 4 | |||||||||||||||||||||||
16 | Mahesh Bhupathi Rika Hiraki | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Scott Davis Kristine Kunce | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Grosjean Amelie Mauresmo | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Scott Davis Kristine Kunce | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Mahesh Bhupathi Rika Hiraki | 2 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
16 | Mahesh Bhupathi Rika Hiraki | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Mark Knowles Anna Kurnikova | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Andrew Kratzmann Florencia Labat | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Mark Knowles Anna Kurnikova | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Andrew Kratzmann Florencia Labat | 3 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Luke Jensen Nicole Arendt | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Mark Knowles Anna Kurnikova | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Karsten Braasch Barbara Rittner | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Karsten Braasch Barbara Rittner | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Grant Stafford M De Swardt | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Karsten Braasch Barbara Rittner | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Andrej Ol'chovskij Larisa Neiland | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
«Cuadro del torneo (versión archivada; ver páginas interiores)». WTA (en inglés). Consultado el 12 de agosto de 2022.