Torneo de Roland Garros 1992 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonas: | Gigi Fernández Natalia Zvereva | ||||||||||
Subcampeonas: | Conchita Martínez Arantxa Sánchez Vicario |
||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninos | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninos | mixtos | chicos | chicas |
Semifinales | Final | ||||||||||||
4 | Conchita Martínez Arantxa Sánchez Vicario | 6 | 6 | ||||||||||
1 | Jana Novotna Larisa Savchenko | 3 | 2 | ||||||||||
4 | Conchita Martínez Arantxa Sánchez Vicario | 3 | 2 | ||||||||||
2 | Gigi Fernández Natalia Zvereva | 6 | 6 | ||||||||||
2 | Gigi Fernández Natalia Zvereva | 6 | 6 | ||||||||||
Steffi Graf Anke Huber | 0 | 1 | |||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | Jana Novotna Larisa Savchenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Alice Nohacova R Rajchrtova | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Jana Novotna Larisa Savchenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A-M Segura-Pérez J Souto-García | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
A-M Segura-Perez J Souto-Garcia | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Jo-Anne Faull Julie Richardson | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Jana Novotna Larisa Savchenko | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Linda Wild Rennae Stubbs | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
N Krijger-Jagerman B Schultz-Mccarthy | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
K Date-Krumm Maya Kidowaki | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
N Krijger-Jagerman B Schultz-Mccarthy | 6 | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Linda Wild Rennae Stubbs | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Linda Wild Rennae Stubbs | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Leila Meskhi Mercedes Paz | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Jana Novotna Larisa Savchenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Mary Pierce P Tarabini | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Mary Pierce P Tarabini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Camille Benjamin J Santrock | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Mary Pierce P Tarabini | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Monique Kiene Miriam Oremans | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Monique Kiene Miriam Oremans | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bettina Fulco Rene Collins | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Mary Pierce P Tarabini | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | Sandy Collins Elna Reinach | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
P Pichalova-Langrova R Zrubakova | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
C Lindqvist-Ryan Maria Lindstrom | 4 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
P Pichalova-Langrova R Zrubakova | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Sandy Collins Elna Reinach | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | Sandy Collins Elna Reinach | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P Etchemendy Sylvie Sabas | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
4 | C Martínez A Sánchez Vicario | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sandra Cecchini L Gildemeister | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4 | C Martínez A Sánchez Vicario | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
E Brjuchovec N Medvédeva | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
E Brjuchovec N Medvédeva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Radka Bobkova V Ruano Pascual | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | C Martínez A Sánchez Vicario | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Sabine Appelmans Claudia Porwik | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Alysia May K Po-Messerli | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Karina Habsudova Jill Smoller | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Alysia May K Po-Messerli | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Sabine Appelmans Claudia Porwik | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Sabine Appelmans Claudia Porwik | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Farina Elia Linda Ferrando | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | C Martínez A Sánchez Vicario | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Lori McNeil Nicole Bradtke | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
I Driehuis N Van Lottum | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
16 | C Kohde-Kilsch Judith Wiesner | 0 | 1R | ||||||||||||||||||||||||
I Driehuis N Van Lottum | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Laura Glitz Caroline Kuhlman | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Laura Glitz Caroline Kuhlman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N Housset-Gilbert S Niox-Chateau | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
I Driehuis N Van Lottum | 68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Lori McNeil Nicole Bradtke | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Karin Kschwendt Florencia Labat | 63 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
Jennifer Fuchs M Strandlund-Tomsvik | 7 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Karin Kschwendt Florencia Labat | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Lori McNeil Nicole Bradtke | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Lori McNeil Nicole Bradtke | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cathy Caverzasio N Herreman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
8 | J Hetherington K Rinaldi-Stunkel | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Justine Hodder Jana Pospíšilová | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
8 | J Hetherington K Rinaldi-Stunkel | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Louise Field Kirrily Sharpe | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Louise Field Kirrily Sharpe | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Laura Garrone Laura Golarsa | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8 | J Hetherington K Rinaldi-Stunkel | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Steffi Graf Anke Huber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Steffi Graf Anke Huber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Lupita Novelo Kristine Kunce | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Steffi Graf Anke Huber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Patty Fendick Andrea Strnadova | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Patty Fendick Andrea Strnadova | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sophie Amiach Alexandra Fusai | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Steffi Graf Anke Huber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
13 | I Demongeot Nathalie Tauziat | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
13 | I Demongeot Nathalie Tauziat | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Kerry-Anne Guse Louise Pleming | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
13 | I Demongeot Nathalie Tauziat | 63 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Kristin Godridge Angie Woolcock | 7 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Kristin Godridge Angie Woolcock | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
C Cunningham T Whitlinger-Jones | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
13 | I Demongeot Nathalie Tauziat | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T Morton-Rodgers Clare Wood | 6 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Eva Pfaff Catherine Suire | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Maleeva M Maleeva-Fragniere | 65 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Eva Pfaff Catherine Suire | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
T Morton-Rodgers Clare Wood | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T Morton-Rodgers Clare Wood | 7 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
3 | M J Fernández Zina Garrison | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
«Cuadro del torneo». WTA (en inglés). Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación (archivo de ambos)