Torneo de Roland Garros 1986 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | ![]() ![]() | ||||||||||
Subcampeón: | ![]() ![]() |
||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninos | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninos | mixtos | chicos | chicas |
|
|
Semifinales | Final | ||||||||||||||||
6 | John Fitzgerald Tomáš Šmíd | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | |||||||||||
7 | Heinz Günthardt Paul Mcnamee | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||
6 | John Fitzgerald Tomáš Šmíd | 6 | 4 | 6 | 6 | 14 | |||||||||||
2 | Stefan Edberg Anders Järryd | 3 | 6 | 3 | 7 | 12 | |||||||||||
2 | Stefan Edberg Anders Järryd | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||
11 | Henri Leconte Sherwood Stewart | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||
1ª Ronda | 2ª Ronda | 3ª Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
3 | H Gildemeister Andrés Gómez | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Marcel Freeman Menno Oosting | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3 | H Gildemeister Andrés Gómez | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Broderick Dyke Wally Masur | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Broderick Dyke Wally Masur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Wojtek Fibak Claudio Panatta | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Broderick Dyke Wally Masur | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Johan Kriek John Lloyd | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Colin Dowdeswell Gianni Ocleppo | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Marty Davis Brad Drewett | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Colin Dowdeswell Gianni Ocleppo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Johan Kriek John Lloyd | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Johan Kriek John Lloyd | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Thierry Tulasne Éric Winogradsky | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Johan Kriek John Lloyd | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | John Fitzgerald Tomáš Šmíd | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Jakob Hlasek Pavel Složil | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Dacio Campos Julio Goes | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Jakob Hlasek Pavel Složil | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Gustavo Luza Gustavo Tiberti | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Gustavo Luza Gustavo Tiberti | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Antony Emerson H Rittersbacher | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Gustavo Luza Gustavo Tiberti | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | John Fitzgerald Tomáš Šmíd | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Charles Cox Michael Fancutt | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Brett Buffington Matt Doyle | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Charles Cox Michael Fancutt | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | John Fitzgerald Tomáš Šmíd | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | John Fitzgerald Tomáš Šmíd | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Stephan Medem Charles Strode | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
1ª Ronda | 2ª Ronda | 3ª Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
5 | Peter Fleming Guy Forget | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ronald Agénor Francisco Maciel | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Peter Fleming Guy Forget | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Bruno Dadillon Thierry Pham | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Bruno Dadillon Thierry Pham | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Peter Carlsson Olli Rahnasto | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Peter Fleming Guy Forget | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Henri Leconte Sherwood Stewart | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Magnus Tideman Mark Woodforde | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Libor Pimek B Willenborg | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Magnus Tideman Mark Woodforde | 1 | 0R | |||||||||||||||||||||||||
11 | Henri Leconte Sherwood Stewart | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Henri Leconte Sherwood Stewart | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Thierry Champion Loic Courteau | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Henri Leconte Sherwood Stewart | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Navratil Michiel Schapers | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Jan Gunnarsson M Mortensen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Jesús Colás-Abad D de Miguel Lapiedra | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Jan Gunnarsson M Mortensen | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
J Navratil Michiel Schapers | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Navratil Michiel Schapers | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Givaldo Barbosa Ivan Kley | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
J Navratil Michiel Schapers | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nelson Aerts Luiz Mattar | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Nelson Aerts Luiz Mattar | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Jordi Arrese Jorge Bardou | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Nelson Aerts Luiz Mattar | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Ricardo Acuña Leonardo Lavalle | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ricardo Acuña Leonardo Lavalle | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Mark Edmondson Kim Warwick | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.