Torneo de Roland Garros 1968 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonas: | Francoise Durr Ann Jones | ||||||||||
Subcampeonas: | Rosie Casals Billie Jean King |
||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninos | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninos | mixtos | chicos | chicas |
ganaron a
por
7-5, 4-6 y 6-4
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
2 | Francoise Durr Ann Jones | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C-A Kalogeropoulos Ulla Sandulf | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Francoise Durr Ann Jones | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Spinoza Evelyne Terras | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
C Spinoza Evelyne Terras | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Rodríguez Margarita Zuleta | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Francoise Durr Ann Jones | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Carol Zeeman Gail Benedetti | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Jitka Volavkova Vlasta Kodesova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M-C Borba-Dias Suzana Gesteira | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Jitka Volavkova Vlasta Kodesova | 9 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Carol Zeeman Gail Benedetti | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Carol Zeeman Gail Benedetti | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ingrid Palmieri Eva Lundquist | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Francoise Durr Ann Jones | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Maria Bueno Nancy Richey | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Maria Bueno Nancy Richey | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Marion Cristiani A-M Rouchon | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Maria Bueno Nancy Richey | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Helen Cawley Laura Rossouw | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Helen Cawley Laura Rossouw | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F De La Courtie-Billat Monique Di Maso | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Maria Bueno Nancy Richey | 6 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | Galina Baksheeva Anna Dmitrieva | 2 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6 | Galina Baksheeva Anna Dmitrieva | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D Bouteleux S Le Besnerais | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Galina Baksheeva Anna Dmitrieva | 4 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Esme Emanuel Maryna Proctor | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Esme Emanuel Maryna Proctor | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Paola Palacios Eva Szabo | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
Rosie Darmon Janine Lieffrig | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ingrid Bentzer C Sandberg | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Rosie Darmon Janine Lieffrig | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Karen Krantzcke Kerry Reid | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Karen Krantzcke Kerry Reid | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B Lindstrom C Lindstrom | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Rosie Darmon Janine Lieffrig | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Annette Du Plooy Patricia Walkden | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Patricia Montano Elena Subirats | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Maylis Burel Irene Fraisse | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Patricia Montano Elena Subirats | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Annette Du Plooy Patricia Walkden | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Annette Du Plooy Patricia Walkden | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Virginia Caceres Raquel Giscafre | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Annette Du Plooy Patricia Walkden | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Rosie Casals Billie Jean King | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Julie Heldman Faye Moore | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Beatrice Abbas Maud Galtier | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Julie Heldman Faye Moore | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Edda Buding Ilse Buding | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Edda Buding Ilse Buding | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Kerry Harris Lesley Hunt | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Julie Heldman Faye Moore | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Rosie Casals Billie Jean King | W-O | |||||||||||||||||||||||||
Odile De Roubin N Niox-Chateau | W-O | ||||||||||||||||||||||||||
Kora Schediwy A-M Studer | |||||||||||||||||||||||||||
Odile De Roubin N Niox-Chateau | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Rosie Casals Billie Jean King | W-O | |||||||||||||||||||||||||
1 | Rosie Casals Billie Jean King | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F Gordigiani Olga Morozova | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
«Cuadro del torneo». WTA (en inglés). Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación (archivo de ambos)