vence a
por 6-2 y 6-2
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
Kristine Radford | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Sabine Appelmans | 6 | 0 | 3R | |||||||||||||||||||||||
Kristine Radford | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Rika Hiraki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Rika Hiraki | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Anggarkusuma | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Rika Hiraki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Sarah Loosemore | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
A Jonsson-Raaholt | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Toleafoa | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
A Jonsson-Raaholt | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Sarah Loosemore | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | Sarah Loosemore | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Miriam Oremans | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Rika Hiraki | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Yayuk Basuki | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | C Lindqvist | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Lupita Novelo | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | C Lindqvist | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Yayuk Basuki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Yayuk Basuki | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Louise Field | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Yayuk Basuki | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Karin Kschwendt | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Nana Miyagi | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Akemi Nishiya | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Nana Miyagi | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Karin Kschwendt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Karin Kschwendt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Maya Kidowaki | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
Tamaka Takagi | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Anne Minter | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Tamaka Takagi | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Misumi Miyauchi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Misumi Miyauchi | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Emiko Okagawa | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Misumi Miyauchi | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Marianne Werdel | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Jo-Anne Faull | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Pilar Vásquez | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Jo-Anne Faull | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Marianne Werdel | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Marianne Werdel | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
I Driehuis | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Marianne Werdel | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Naoko Sawamatsu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Monique Javer | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Alysia May | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Monique Javer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Kristin Godridge | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Kristin Godridge | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Mana Endo | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Monique Javer | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Naoko Sawamatsu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Petra Kamstra | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
O Thampensri | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Petra Kamstra | 6 | R | |||||||||||||||||||||||||
2 | Naoko Sawamatsu | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Naoko Sawamatsu | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Nicole Pratt | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Predecesor: - |
Torneo de Pattaya City 1991 |
Sucesor: 1992 |
«Cuadro del torneo». WTA (en inglés). Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación (archivo de ambos)