vence a
por 6-7, 6-4 y 6-4
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | David Pate | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Chip Hooper | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | David Pate | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Dan Goldie | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Dan Goldie | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Larry Scott | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Dan Goldie | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Marc Flur | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Mike Bauer | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Peter Doohan | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Mike Bauer | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Marc Flur | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Marc Flur | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Bill Scanlon | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Dan Goldie | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Wally Masur | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Wally Masur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Marcel Freeman | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Wally Masur | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Danie Visser | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Danie Visser | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Derrick Rostagno | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Wally Masur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
John Fitzgerald | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Greg Holmes | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Alex Antonitsch | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Greg Holmes | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
John Fitzgerald | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
John Fitzgerald | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Robert Seguso | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
6 | Paul Annacone | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Gary Donnelly | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Paul Annacone | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Joey Rive | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Joey Rive | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Todd Witsken | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Joey Rive | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Christo van Rensburg | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Val Wilder | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
John Sadri | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Val Wilder | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Christo van Rensburg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | C Van Rensburg | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Christo Steyn | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Christo van Rensburg | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Sammy Giammalva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Brad Drewett | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Jim Grabb | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Brad Drewett | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ken Flach | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Ken Flach | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Mike Leach | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Brad Drewett | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Sammy Giammalva | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Eddie Edwards | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Glenn Layendecker | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Eddie Edwards | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sammy Giammalva | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Sammy Giammalva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Scott Davis | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 1986 |
Torneo de Newport 1987 |
Sucesor: 1988 |
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.