vence a
por 1-6, 6-3 y 6-4
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | Tim Gullikson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
John Austin | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Tim Gullikson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Colin Dibley | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Colin Dibley | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Tim García | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Tim Gullikson | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Hank Pfister | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
David Schneider | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Deon Joubert | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
David Schneider | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Hank Pfister | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Hank Pfister | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Rick Meyer | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Hank Pfister | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Stan Smith | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Stan Smith | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Haroon Ismail | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Stan Smith | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
William Maze | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
William Maze | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Randy Crawford | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Stan Smith | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | Geoff Masters | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Tom Gullikson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Charlie Pasarell | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Tom Gullikson | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Geoff Masters | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
7 | Geoff Masters | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Bruce Nichols | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
8 | Tim Wilkison | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Nick Saviano | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Tim Wilkison | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Jay Lapidus | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Jay Lapidus | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
John James | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Tim Wilkison | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Bob Lutz | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Brad Drewett | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ramesh Krishnan | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Brad Drewett | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Bob Lutz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Bob Lutz | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Bob Giltinan | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Tim Wilkison | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Brian Teacher | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Brian Teacher | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Tom Gorman | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Brian Teacher | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Kevin Curren | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Kevin Curren | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Francisco González | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Brian Teacher | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Chris Kachel | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Chris Kachel | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Alvin Gardiner | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Chris Kachel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Kim Warwick | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Kim Warwick | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Victor Amaya | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 1978 |
Torneo de Newport 1979 |
Sucesor: 1980 |
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.