Semifinales | Final | ||||||||||||
1 | Yevgeny Kafelnikov | 77 | 6 | ||||||||||
Mikael Tillström | 65 | 4 | |||||||||||
1 | Yevgeny Kafelnikov | 4 | 1 | ||||||||||
6 | Thomas Enqvist | 6 | 6 | ||||||||||
6 | Thomas Enqvist | 6 | 61 | 6 | |||||||||
2 | Richard Krajicek | 3 | 77 | 3 | |||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de Final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | Y Kafelnikov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J A Viloca | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Y Kafelnikov | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | A Voinea | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | A Voinea | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Ruud | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Y Kafelnikov | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A Clément | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S Schalken | 6 | 65 | 0 | |||||||||||||||||||||||
A Clément | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Clément | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | J Alonso | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
L Roux | 77 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
8 | J Alonso | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Y Kafelnikov | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Tillström | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC/4 | G Kuerten | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F Dewulf | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC/4 | G Kuerten | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
A Boetsch | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Boetsch | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Martín | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
A Boetsch | 6 | 0 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
M Tillström | 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
M Goellner | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Gaudenzi | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
M Goellner | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
M Tillström | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Tillström | 77 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
5 | C Pioline | 63 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de Final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
6 | T Enqvist | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Burillo | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | T Enqvist | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | F Roig | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A di Pasquale | 3 | 6 | 61 | |||||||||||||||||||||||
LL | F Roig | 6 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||||||
6 | T Enqvist | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Gustafsson | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
M Gustafsson | 61 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J van Herck | 77 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
M Gustafsson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC/3 | S Bruguera | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | T Carbonell | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC/3 | S Bruguera | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | T Enqvist | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | R Krajicek | 3 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||
7 | A Portas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Á López Morón | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | A Portas | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
D Vacek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T Nydahl | 610 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
D Vacek | 712 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
D Vacek | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | R Krajicek | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J Tarango | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | S Grosjean | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | S Grosjean | 3 | 5r | ||||||||||||||||||||||||
2 | R Krajicek | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
K Alami | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2 | R Krajicek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 1997 |
Torneo de Marsella 1998 |
Sucesor: 1999 |
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.