vence a
por 6-7, 6-3 y 6-3
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | John McEnroe | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ferdi Taygan | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
1 | John McEnroe | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
John Austin | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
John Austin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Tim Wilkison | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1 | John McEnroe | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Stan Smith | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Rick Meyer | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Tom Gullikson | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Rick Meyer | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Stan Smith | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | Stan Smith | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Ramesh Krishnan | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
1 | John McEnroe | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Bill Scanlon | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Bill Scanlon | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sherwood Stewart | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Bill Scanlon | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Mark Edmondson | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Mark Edmondson | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Scott Davis | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Bill Scanlon | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Walter Redondo | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Walter Redondo | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
João Soares | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Walter Redondo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Rolf Gehring | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Rolf Gehring | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Trey Waltke | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
6 | Sandy Mayer | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Vincent Van Patten | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Sandy Mayer | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Phil Dent | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Phil Dent | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Francisco González | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Sandy Mayer | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Brian Teacher | 1 | 0 | R | |||||||||||||||||||||||
Robert Van't Hof | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Dick Stockton | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Robert Van't Hof | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Brian Teacher | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Brian Teacher | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Raul Ramírez | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Sandy Mayer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nick Saviano | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Terry Moor | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Butch Walts | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Terry Moor | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Nick Saviano | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Nick Saviano | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bruce Manson | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Nick Saviano | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
John Lloyd | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
John Lloyd | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Marty Davis | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
John Lloyd | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Hank Pfister | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Hank Pfister | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Roscoe Tanner | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 1980 |
Torneo de Los Angeles 1981 |
Sucesor: 1982 |
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.